- ESSAI
- VOLVO
- VOLVO V60 Cross Country
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la VOLVO V60 CROSS COUNTRY D5 / 2015 / break / diesel
Pour plus de sobriété, il faudra prendre un D4. Pour un gabarit de SUV avec le volume qui va avec, un XC60. Mais pour une certaine forme d'élégance et de plaisir de conduite, soulignée par un charme irréfutable, cette version baroudeuse du V60 est un excellent choix. De quoi rouler différent, à bord d'une voiture rare et précieuse, au moteur en voie d'extinction.
VOLVO V60 CROSS COUNTRY D5 2015 |
AUDI A4 AVANT (B9) 2.0 TDI 190 ch 2015 |
BMW SERIE 3 (F31 Touring) 320d 190ch 2015 |
PEUGEOT 508 (1) RXH BlueHDi 2014 |
VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK 2.0 TDI 190 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | |||||
Moteur | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2400 cm3 | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 1997 cm3 | 1968 cm3 |
Alimentation | Injection directe à rampe commune, 2 turbos | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo | Injection directe à rampe commune, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 190 ch à 4000 tr/min | 190 ch à 3800 tr/min | 190 ch à 4000 tr/min | 180 ch à 3750 tr/min | 190 ch à 3500 tr/min |
Couple maxi. | 420 Nm à partir de 1500 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues avant | aux roues arrière | aux roues avant | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Automatique à 6 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports |
Direction | À crémaillère | crémaillère | crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.4 m | 11.6 m | 11.3 m | NC | 11.7 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | Disques | Disques ventilés | Disques | Disques |
Train avant | McPherson | Essieu à cinq bras | Jambes de suspension à double articulation | Pseudo McPherson | NC |
Train arrière | Multibras | Essieu à cinq bras | Essieu à cinq bras | Multibras | NC |
Longueur | 464 cm | 472 cm | 463 cm | 483 cm | 478 cm |
Largeur | 190 cm | 184 cm | 181 cm | 192 cm | 183 cm |
Hauteur | 154 cm | 143 cm | 143 cm | 152 cm | 153 cm |
Empattement | 277 cm | 282 cm | 281 cm | 282 cm | 279 cm |
Poids à vide/PTAC | 1687 kg | 1530 kg | 1530 kg | 1650 kg | 1630 kg |
Coffre mini / maxi | 430 dm3 / 1241 dm3 | 505 dm3 / 1510 dm3 | 495 dm3 / 1500 dm3 | 512 dm3 / 1598 dm3 | 639 dm3 / 1769 dm3 |
Pneumatiques | 235/50 R18W | 245/40 R 18 | 225/50 R 17 | 245/45 R18 | 225/55 R17 |
Vitesse maximale | 205 km/h | 231 km/h | 226 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
0 à 100 km/h | 8.9 s | 7.9 s | 7.4 s | 8.9 s | 8 s |
Consommation Mixte | 5.7 l/100km | 4.3 l/100km | 4.5 l/100km | 4.6 l/100km | 5.1 l/100km |
Réservoir | 67 l | 40 l | 57 l | 70 l | 66 l |
CO2 | 149 g/km | 113 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 135 g/km |
début de production | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2015 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 46770 € | 42470 € | 44900 € | 43000 € | 44290 € |
Prix du modèle essayé | 50760 € | 52320 € | 54320 € | NC | NC |
Note | 15.4/20 | ||||
voir l'essai |
Derniers articles VOLVO V60 CROSS COUNTRY
Aller plus loin