- ESSAI
- VOLVO
- VOLVO S60 D4 Drive-E 181ch
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la VOLVO S60 (II) D4 Drive-E 181ch / 2014 / berline / diesel
Greffe réussie : plus de performances, moins de consommation et de CO2, une transmission automatique ultra efficace et un fonctionnement raffiné Autant de qualités réunies pour faire de la Volvo S60 une alternative pouvant affronter les BMW Série 3 et autres Mercedes Classe C. Un bon choix pour se démarquer, même si l'on peut regretter la disparition de la personnalité du 5 cylindres, plus rugueux mais plus attachant.
VOLVO S60 (II) D4 Drive-E 181ch 2014 |
AUDI A4 (B9) 2.0 TDI 190 ch 2015 |
BMW SERIE 3 (F30 Berline) 320d 190 ch 2015 |
CITROEN DS5 BlueHDi 180 2014 |
JAGUAR XE 20d 180 ch 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1969 cm3 | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 1997 cm3 | 1999 cm3 |
Alimentation | Injection directe à rampe commune, 2 turbos | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo à géométrie variable |
Puissance | 181 ch à 4250 tr/min | 190 ch à 3800 tr/min | 190 ch à 4000 tr/min | 181 ch à 3750 tr/min | 180 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 430 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues arrière | aux roues avant | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Automatique Geartronic 8 à 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 8 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.3 m | 11.6 m | 11.3 m | 12 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés | NC | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | NC | Disques ventilés | Disques | Disques |
Train avant | McPherson | Essieu à cinq bras | Jambes à double articulation | Pseudo Mac Pherson | Doubles triangles |
Train arrière | Multibras | Essieu à cinq bras | Essieu à cinq bras | Traverse déformable | Essieu multibras |
Longueur | 464 cm | 473 cm | 463 cm | 453 cm | 467 cm |
Largeur | 187 cm | 184 cm | 181 cm | 198 cm | 185 cm |
Hauteur | 148 cm | 143 cm | 143 cm | 151 cm | 142 cm |
Empattement | 277 cm | 282 cm | 281 cm | 273 cm | 283 cm |
Poids à vide/PTAC | 1495 kg | 1480 kg | 1450 kg | 1540 kg | 1565 kg |
Coffre mini / maxi | 380 dm3 / NC | 480 dm3 / 965 dm3 | 480 dm3 / NC | 468 dm3 / 1288 dm3 | 455 dm3 / NC |
Pneumatiques | 215/50 R 17 | 245/40 R 18 | NC | 235/45 R 18 | NC |
Vitesse maximale | 230 km/h | 237 km/h | 230 km/h | 220 km/h | 228 km/h |
0 à 100 km/h | 7.4 s | 7.7 s | 7.2 s | 9 s | 7.8 s |
Consommation Mixte | 4.2 l/100km | 4.2 l/100km | 4.4 l/100km | 5 l/100km | 4.2 l/100km |
Réservoir | 67 l | 40 l | 57 l | 60 l | 56 l |
CO2 | 109 g/km | 111 g/km | 116 g/km | 118 g/km | 109 g/km |
début de production | 2014 | 2015 | 2015 | 2014 | 2016 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 37210 € | 39450 € | 40100 € | 37910 € | 39500 € |
Prix du modèle essayé | 46125 € | 49000 € | 43360 € | 43800 € | 47800 € |
Note | 15/20 | 14/20 | 14.7/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles VOLVO S60
Aller plus loin