- ESSAI
- VOLKSWAGEN
- VOLKSWAGEN Polo GTI 1.8
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la VOLKSWAGEN POLO (V) GTI 1.8 TSI 192 ch / 2014 / berline / essence
La Polo GTI n'est pas à considérer comme une authentique petite sportive. Son truc, c'est de sentir à l'aise partout, en ville comme sur autoroute et en montagne, mais sans exceller nulle part. Une homogénéité typiquement Volkswagen mais également synonyme de manque de caractère. Seulement, on s'amusera beaucoup plus au volant d'une Ford Fiesta ST et on profitera d'un meilleur confort dans sa cousine Ibiza Cupra, à des tarifs plus mesurés surtout dans le 2ème cas. Car de ce point de vue, la VW fait payer très cher son blason. Alors, à moins de vouloir 5 portes ou la DSG, deux éléments indisponibles sur l'espagnole, celle-ci constitue un meilleur choix
VOLKSWAGEN POLO (V) GTI 1.8 TSI 192 ch 2014 |
CITROEN DS3 1.6 THP 165 ch 2014 |
FORD FIESTA (VI) ST200 2016 |
MINI 5 PORTES (F55) Cooper S 2014 |
OPEL CORSA (E) 1.6 207ch Turbo OPC 2015 |
PEUGEOT 208 (I) GTI 30th 2014 |
RENAULT CLIO (4) RS 200 EDC 2013 |
SEAT IBIZA (IV) Cupra 1.8 TSI 192 ch 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1798 cm3 | 1598 cm3 | 1596 cm3 | 1998 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1600 cm3 | 1798 cm3 |
Alimentation | Injection directe par rampe commune | Turbo | Injection directe, turbo | Injection directe | Injection multipoint, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection indirecte et indirecte, turbo |
Puissance | 192 ch à 4200 tr/min | 165 ch à 6000 tr/min | 200 ch à 6000 tr/min | 192 ch à 4 tr/min | 207 ch à 5800 tr/min | 208 ch à 5800 tr/min | 200 ch à 6000 tr/min | 192 ch à 4300 tr/min |
Couple maxi. | 320 Nm à partir de 1400 tr/min | 240 Nm à partir de 1750 tr/min | 290 Nm à partir de 2500 tr/min | 280 Nm à partir de 1250 tr/min | 280 Nm à partir de 1900 tr/min | 300 Nm à partir de 1700 tr/min | 240 Nm à partir de 1750 tr/min | 320 Nm à partir de 1450 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | Traction | aux roues avant | aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | manuelle à six rapports (robotisée à double embrayage à sept rapports) | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à six rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Double embrayage EDC à 6 rapports | Manuelle 6 rapports |
Direction | a crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.8 m | 10.4 m | 11.2 m | 11 m | 10.6 m | 11 m | 10.9 m | 11.7 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (278 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés 323 mm et étriers fixes à 4 pistons | Disques ventilés (320 mm) | Disques ventilés (310 mm) |
Freins arrière | Disques | Disques | Disques pleins (253 mm) | Disques | Disques ventilés | Disques ventilés 249 mm | Disques pleins (260 mm) | Disques (230 mm) |
Train avant | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux, barre anti roulis et butées hydrauliques de compression | Pseudo McPherson | McPherson | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux | Pseudo McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo MacPherson avec butées hydrauliques | Jambes McPherson, ress. Hélic., triangles |
Train arrière | Essieu de torsion | Essieu deformable | Barre de torsion | Essieu multibras, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | Essieu de torsion | Multibras | Essieu déformable | Essieu de torsion |
Longueur | 398 cm | 395 cm | 398 cm | 401 cm | 402 cm | 396 cm | 409 cm | 406 cm |
Largeur | 168 cm | 172 cm | 171 cm | 173 cm | 195 cm | 174 cm | 173 cm | 169 cm |
Hauteur | 144 cm | 146 cm | 146 cm | 143 cm | 148 cm | 145 cm | 143 cm | 142 cm |
Empattement | 247 cm | 246 cm | 249 cm | 257 cm | 251 cm | 253 cm | 259 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1292 kg | 1140 kg | 1088 kg | 1220 kg | 1293 kg | 1185 kg | 1204 kg | 1185 kg |
Coffre mini / maxi | 204 dm3 / 882 dm3 | 285 dm3 / 980 dm3 | 290 dm3 / 974 dm3 | 278 dm3 / 941 dm3 | 280 dm3 / 1090 dm3 | 285 dm3 / 1076 dm3 | 300 dm3 / 1146 dm3 | 292 dm3 / 940 dm3 |
Pneumatiques | 215/40 R17 | 205/45 R17 | 205/40 R 17 | 195/55 R16 (205/40 R18 sur notre version) | 215/40 ZR18 | 205/40 ZR 18 | 205/45 R 17 | AV et AR : 215/40 R 17 |
Vitesse maximale | 236 km/h | 218 km/h | 230 km/h | 232 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 235 km/h |
0 à 100 km/h | 6.7 s | 7.5 s | 6.7 s | 6.9 s | 6.8 s | 6.5 s | 6.7 s | 6.7 s |
Consommation Mixte | 6 l/100km | 5.9 l/100km | 6.1 l/100km | 6 l/100km | 7.5 l/100km | 5.4 l/100km | 6.3 l/100km | 6 l/100km |
Réservoir | 45 l | 50 l | 48 l | 44 l | 75 l | 50 l | 45 l | 45 l |
CO2 | 139 g/km | 129 g/km | 140 g/km | 139 g/km | 174 g/km | 125 g/km | 144 g/km | 139 g/km |
début de production | 2014 | 2014 | 2016 | 2014 | 2015 | 2014 | 2013 | 2015 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 26650 € | 22600 € | 27300 € | 25900 € | 23800 € | 28900 € | 26250 € | 22690 € |
Prix du modèle essayé | 26650 € | 27850 € | 27300 € | 25900 € | 23800 € | 28900 € | 26250 € | 22690 € |
Note | 13.8/20 | 12/20 | 16.1/20 | 13.9/20 | 14.4/20 | 16/20 | 13.1/20 | 14.9/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles VOLKSWAGEN POLO
Aller plus loin