- ESSAI
- VOLKSWAGEN
- VOLKSWAGEN Passat
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la VOLKSWAGEN PASSAT (B7) 1.8 TSI 160 DSG7 / 2010 / berline / essence
Achat de raison plus que de passion, la Passat multiplie ses atouts à chaque évolution. Cette 7ème génération lancée simultanément en berline et break Variant devient réellement le haut de gamme de la marque par sa technologie de pointe, sa qualité de fabrication et son agrément de conduite. De quoi faire oublier les déboires de la Phaëton. VW s'est aussi attaché à proposer beaucoup d'équipements en finition de base "Trendline"intégrant notamment la climatisation automatique bi-zone. La Confortline (+2010 €) y ajoute entre autres le Park-Pilot (aide au stationnement avant et arrière), les jantes en alliage de 16 pouces, l'écran couleur tactile 16 :9 à haute résolution et le volant cuir multifonction. Mais il faut sélectionner la finition Carat (+3300 €) pour bénéficier de la sellerie cuir et surtout du GPS. A noter que 7 packs optionnels sont disponibles à des tarifs variant entre 690 € (Business) et 2750 € (Techno) au travers desquels vous pourrez apprécier des dernières innovations.
VOLKSWAGEN PASSAT (B7) 1.8 TSI 160 DSG7 2010 |
MAZDA 6 (II) 2.5 MZR 170ch 2008 |
OPEL INSIGNIA (I) 1.6 Sidi Turbo 170 ch 2008 |
PEUGEOT 508 (1) 1.6 THP 156ch 2010 |
SUZUKI KIZASHI 2.4 VVT 2010 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1798 cm3 | 2488 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 2393 cm3 |
Alimentation | injection directe | Injection multipoint | injection dans les tubulures | injection directe | injection dans les tubulures |
Puissance | 160 ch à 6200 tr/min | 170 ch à 6000 tr/min | 180 ch à 5500 tr/min | 156 ch à 6000 tr/min | 178 ch à 6500 tr/min |
Couple maxi. | 250 Nm à partir de 4200 tr/min | 226 Nm à partir de 4000 tr/min | 230 Nm à partir de 2050 tr/min | 240 Nm à partir de 4000 tr/min | 230 Nm à partir de 4000 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | Aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | DSG double embrayage 7 rapports | Manuelle à 6 rapports | mécanique à 6 rapports | automatique à 6 rapports | CVT à variation continue |
Direction | à crémaillère | A crémaillère | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.4 m | 11.4 m | 11.4 m | NC | 11 m |
Freins avant | disques ventilés | Disques ventilés (299 mm) | disques ventilés (296 mm) | disques ventilés | disques ventilés (300 mm) |
Freins arrière | disques pleins | Disque pleins (280 mm) | disques pleins (292 mm) | Disques pleins | disques pleins (278 mm) |
Train avant | suspension de type McPherson | Doubles triangles | jambes élastiques et triangles | de type McPherson | jambes élastiques et triangles |
Train arrière | essieu à 4 bras | Essieu multibras | essieu multibras | essieu multibras | essieu multibras |
Longueur | 477 cm | 475 cm | 483 cm | 479 cm | 465 cm |
Largeur | 206 cm | 179 cm | 186 cm | 185 cm | 182 cm |
Hauteur | 147 cm | 144 cm | 150 cm | 146 cm | 148 cm |
Empattement | 271 cm | 272 cm | 273 cm | 281 cm | 270 cm |
Poids à vide/PTAC | 1517 kg | 1320 kg | 1495 kg | 1410 kg | 1530 kg |
Coffre mini / maxi | 565 dm3 / NC | 510 dm3 / 1702 dm3 | 530 dm3 / 1470 dm3 | 515 dm3 / 545 dm3 | 460 dm3 / 460 dm3 |
Pneumatiques | 205/55 R | 225/45 R18 | 225/55 R | 215/55 R | 235/45 R |
Vitesse maximale | 220 km/h | 220 km/h | 225 km/h | 220 km/h | 205 km/h |
0 à 100 km/h | 8.5 s | 8 s | 8.9 s | 9.2 s | 8.8 s |
Consommation Mixte | 7 l/100km | 8.1 l/100km | 7.7 l/100km | 7.1 l/100km | 8.3 l/100km |
Réservoir | 70 l | 64 l | 70 l | 72 l | 63 l |
CO2 | 162 g/km | 192 g/km | 179 g/km | 164 g/km | 191 g/km |
début de production | 2010 | 2008 | 2008 | 2010 | 2010 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 27790 € | NC | 29500 € | NC | 28500 € |
Prix du modèle essayé | 32900 € | 30700 € | NC | NC | 32000 € |
Note | 14.9/20 | 14.9/20 | 12.1/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles VOLKSWAGEN PASSAT
Aller plus loin