- ESSAI
- VOLKSWAGEN
- VOLKSWAGEN Golf GTI DSG
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la VOLKSWAGEN GOLF (6) GTI 2.0 TSI 210 ch / 2009 / berline / essence
À la fois discrète et performante, amie de la famille et sportive accomplie, la sixième Golf GTI réussit un quasi sans-faute. En associant sensations et confort, elle réalise une alchimie rare, tout en ménageant le budget d'utilisation grâce à un moteur particulièrement sobre. De quoi faire pardonner un tarif un peu élevé et un coffre juste moyen. Par contre, ceux qui fréquentent assidûment les circuits risquent de l'ôter de leur « short list » : l'ESP non déconnectable leur posera un vrai problème. Drôle de choix pour une « GTI » !
VOLKSWAGEN GOLF (6) GTI 2.0 TSI 210 ch 2009 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1750 TBI 235 ch Quadrifoglio Verde 2011 |
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TFSI 2008 |
FORD FOCUS (II) ST 2.5 T 225ch 2008 |
HONDA CIVIC Type R 2007 |
SEAT LEON (II) 2.0 TSI 211 ch 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1984 cm3 | 1742 cm3 | 1984 cm3 | 2522 cm3 | 1998 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection multipoint, turbo | Injection électronique | Injection directe, turbo |
Puissance | 210 ch à 5300 tr/min | 235 ch à 5500 tr/min | 200 ch à 5100 tr/min | 225 ch à NC | 201 ch à 8000 tr/min | 211 ch à 5300 tr/min |
Couple maxi. | 280 Nm à partir de 1700 tr/min | 340 Nm à partir de 1900 tr/min | 280 Nm à partir de 1700 tr/min | 320 Nm à partir de 1600 tr/min | 189 Nm à partir de 6200 tr/min | 280 Nm à partir de 1700 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 6 rapports | mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | mécanique à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | à crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.9 m | 10.9 m | 10.7 m | NC | 11.8 m | 10.7 m |
Freins avant | Disques ventilés | disques ventilés (330 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés de 300 mm | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | disques pleins (278 mm) | Disques | Disques | Disques pleins de 260 mm | Disques |
Train avant | Mac Pherson | jambes élastiques et triangles | NC | Mac Pherson | Jambes Mc Pherson | NC |
Train arrière | Multibras | Multibras | NC | Multibras | Essieu de torsion | NC |
Longueur | 421 cm | 435 cm | 429 cm | 436 cm | 427 cm | 431 cm |
Largeur | 179 cm | 180 cm | 177 cm | 184 cm | 178 cm | 177 cm |
Hauteur | 150 cm | 147 cm | 142 cm | 150 cm | 144 cm | 145 cm |
Empattement | 258 cm | 263 cm | 257 cm | 264 cm | 263 cm | 258 cm |
Poids à vide/PTAC | 1339 kg | 1395 kg | 1335 kg | NC | 1301 kg | 1350 kg |
Coffre mini / maxi | 350 dm3 / 1305 dm3 | 350 dm3 / 1045 dm3 | 370 dm3 / 1100 dm3 | 385 dm3 / 1247 dm3 | 455 dm3 / 1350 dm3 | 341 dm3 / NC |
Pneumatiques | 225/45 R 17 | 225/45 R 17 | 205/55 R 16 | 225/40 R 18 | 225/40 R 18 | 225/45 R 17 |
Vitesse maximale | 238 km/h | 242 km/h | 238 km/h | 241 km/h | 235 km/h | 233 km/h |
0 à 100 km/h | 6.9 s | 6.8 s | 7.1 s | 6.8 s | 6.6 s | 7.1 s |
Consommation Mixte | 7.4 l/100km | 7.6 l/100km | 7.2 l/100km | 9.3 l/100km | 9.1 l/100km | 7.5 l/100km |
Réservoir | 55 l | 60 l | 55 l | 55 l | 50 l | 55 l |
CO2 | 173 g/km | 177 g/km | 171 g/km | 224 g/km | 215 g/km | 174 g/km |
début de production | 2009 | 2011 | 2008 | 2008 | 2007 | 2009 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 29970 € | 32500 € | 31780 € | 28400 € | 25300 € | 26110 € |
Prix du modèle essayé | 29970 € | 32500 € | 31780 € | 28400 € | 30700 € | 26110 € |
Note | 16.5/20 | 13.7/20 | 0/20 | |||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles VOLKSWAGEN GOLF
Aller plus loin