- ESSAI
- VOLKSWAGEN
- VOLKSWAGEN Golf GTI Clubsport
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la VOLKSWAGEN GOLF (7) GTI Clubsport / 2016 / berline / essence
Performance, caractère, efficacité, polyvalence. N'en jetez plus, voilà une version bien plaisante et équilibrée, mais elle a fort à faire avec une concurrence plus radicale (Civic Type R) ou moins chère (Leon Cupra).
VOLKSWAGEN GOLF (7) GTI Clubsport 2016 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1750 TBI 240 ch Quadrifoglio Verde 2014 |
HONDA CIVIC (9) Type R 2015 |
HYUNDAI I30 (III) N 2018 |
PEUGEOT 308 (2) GTi 2015 |
RENAULT MEGANE (3) RS 2.0T 265 ch 2014 |
SEAT LEON (III) ST Cupra 2.0 TSI 280 ch 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1984 cm3 | 1742 cm3 | 1996 cm3 | 1998 cm3 | 1598 cm3 | 1998 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | Injection directe et turbo | Injection directe, turbo | 1 turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection multipoint, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 265 ch à 5350 tr/min | 240 ch à 5750 tr/min | 310 ch à 6500 tr/min | 275 ch à 6000 tr/min | 270 ch à 6000 tr/min | 265 ch à 5500 tr/min | 280 ch à 5700 tr/min |
Couple maxi. | 350 Nm à partir de 1700 tr/min | 340 Nm à partir de 2000 tr/min | 400 Nm à partir de 2500 tr/min | 353 Nm à partir de 2000 tr/min | 330 Nm à partir de 1900 tr/min | 360 Nm à partir de 3000 tr/min | 350 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | manuelle 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.9 m | 10.6 m | 12.594 m | 11.6 m | 10.8 m | 11 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (330 mm) | Disques ventilés et perforés, 350 mm, étriers 4 pistons | Disques ventilés | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés (340 mm) | Disques ventilés (340 mm) |
Freins arrière | Disques | Disques pleins (278 mm) | Disques, 296 mm | Disques ventilés | Disques pleins | Disques ventilés (290 mm) | Disques pleins (310 mm) |
Train avant | McPherson | Mac Pherson | Jambe double axe | Mac Pherson, amortissement piloté | NC | Pseudo Mac Pherson avec pivot indépendant | NC |
Train arrière | Essieu multibras | Essieu multibras | Poutre de torsion de type H | Multibras, amortissement piloté | NC | Essieu déformable | NC |
Longueur | 427 cm | 435 cm | 439 cm | 433 cm | 425 cm | 430 cm | 427 cm |
Largeur | 180 cm | 180 cm | 189 cm | 179 cm | 180 cm | 185 cm | 182 cm |
Hauteur | 144 cm | 146 cm | 147 cm | 145 cm | 145 cm | 143 cm | 143 cm |
Empattement | 263 cm | 263 cm | 259 cm | 265 cm | 262 cm | 264 cm | 260 cm |
Poids à vide/PTAC | 1300 kg | 1320 kg | 1382 kg | 1429 kg | 1205 kg | 1394 kg | 1320 kg |
Coffre mini / maxi | 380 dm3 / 1270 dm3 | 350 dm3 / NC | 477 dm3 / NC | 395 dm3 / 1301 dm3 | 420 dm3 / 1228 dm3 | 344 dm3 / 991 dm3 | 380 dm3 / NC |
Pneumatiques | 225/40 R 18 | 225/45 R 17 | 235 35 R19 | 235/35 R 19 | 235/35 R 19 | 235/40 R 18 | 235/35 R 19 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 244 km/h | 270 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 254 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 6.3 s | 6 s | 5.7 s | 6.1 s | 6 s | 6 s | 5.9 s |
Consommation Mixte | 7 l/100km | 7 l/100km | 7.3 l/100km | 7.8 l/100km | 6 l/100km | 8 l/100km | 6.7 l/100km |
Réservoir | 50 l | 60 l | 50 l | 50 l | 53 l | 60 l | 50 l |
CO2 | 162 g/km | 162 g/km | 170 g/km | 178 g/km | 139 g/km | 174 g/km | 156 g/km |
début de production | 2016 | 2014 | 2015 | 2018 | 2015 | 2014 | 2014 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 37400 € | 34400 € | 35000 € | 35100 € | 37200 € | 32050 € | 33935 € |
Prix du modèle essayé | 37400 € | 34400 € | 37400 € | 35100 € | 37200 € | 32050 € | 33935 € |
Note | 16.7/20 | 13.3/20 | 17.3/20 | 15.2/20 | 17.7/20 | 16.6/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles VOLKSWAGEN GOLF
Aller plus loin