- ESSAI
- TOYOTA
- TOYOTA Yaris GRMN
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la TOYOTA YARIS (III) GRMN / 2018 / citadine / essence
La Toyota Yaris GRMN est une bonne surprise. D'ailleurs, les 20 exemplaires destinés au marché français sont déjà vendus et la marque japonaise n'a pas prévu d'en vendre davantage. Dommage, car en rendant les clés, on s'est exclamé « j'en veux encore ». De quoi faire oublier le tarif de 30 700 €, auxquels il faut rajouter les stupides 6 300 € de Malus.
TOYOTA YARIS (III) GRMN 2018 |
DS 3 (1) Performance 1.6 208 ch 2016 |
PEUGEOT 208 (I) GTI 208 ch 2017 |
RENAULT CLIO (4) RS 220 EDC Trophy 2015 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1798 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1618 cm3 |
Alimentation | Compresseur | Injection directe et turbo | Turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 212 ch à 6800 tr/min | 208 ch à 6000 tr/min | 208 ch à 6000 tr/min | 220 ch à 6050 tr/min |
Couple maxi. | 250 Nm à partir de 4800 tr/min | 300 Nm à partir de 3000 tr/min | 300 Nm à partir de 3000 tr/min | 280 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | BVM 6 | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports |
Direction | Assistée | A crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.2 m | 10.4 m | NC | 10.9 m |
Freins avant | Disques ventilés et rainurés (275 x 25) | Disques ventilés (323 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés (320 mm) |
Freins arrière | Disques pleins (278 x 9) | Disques (249 mm) | Disques | Disques pleins (260 mm) |
Train avant | Jambes Mac Pherson | McPherson | NC | Pseudo MacPherson avec butées hydrauliques de compression |
Train arrière | Essieu de torsion | Bras tirés | NC | Essieu déformable |
Longueur | 395 cm | 395 cm | 3962 cm | 409 cm |
Largeur | 170 cm | 171 cm | 1739 cm | 173 cm |
Hauteur | 151 cm | 146 cm | 1460 cm | 143 cm |
Empattement | 251 cm | 246 cm | 2538 cm | 259 cm |
Poids à vide/PTAC | 1135 kg | 1175 kg | 1160 kg | 1204 kg |
Coffre mini / maxi | 286 dm3 / NC | 285 dm3 / 980 dm3 | 285 dm3 / 1076 dm3 | 300 dm3 / 1146 dm3 |
Pneumatiques | 205/45 R17 | 205/40 R 18 | 205/45 R17 | 205/40 R 18 |
Vitesse maximale | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 235 km/h |
0 à 100 km/h | 6.4 s | 6.5 s | 6.5 s | 6.6 s |
Consommation Mixte | 7.5 l/100km | 5.4 l/100km | 5.4 l/100km | 5.9 l/100km |
Réservoir | 42 l | 50 l | 50 l | 45 l |
CO2 | 170 g/km | 125 g/km | 125 g/km | 135 g/km |
début de production | 2018 | 2016 | 2017 | 2015 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 30700 € | 27950 € | 26350 € | 28900 € |
Prix du modèle essayé | NC | 32950 € | NC | 28900 € |
Note | 15.6/20 | 15/20 | 13.9/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles TOYOTA YARIS
Aller plus loin