- ESSAI
- TOYOTA
- TOYOTA RAV4 D-4D
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la TOYOTA RAV 4 (III) 136 D-4D / 2006 / 4x4 / diesel
Avec l'âge vient la maturité : le nouveau Toyota RAV4, troisième du nom, s'est assagi en même temps qu'il a soigné ses aspects pratiques. Gagné par un embonpoint conséquent, il perd l'agilité qui faisait le charme de la génération précédente. Mais il gagne en habitabilité, en confort, et ferait presque figure de spécialiste de l'autoroute si son insonorisation avait été l'objet de soins plus approfondis. Enfin, la facture a le bon goût d'éviter l'inflation dans cette convaincante version 2.2 D-4D 136 ch. En somme, le nouveau RAV4 a choisi la voie de la raison...
TOYOTA RAV 4 (III) 136 D-4D 2006 |
HONDA CR-V (IV) 2.2i CTDi EL 2006 |
HYUNDAI TUCSON (I) 2.0 CRDi 140ch 2006 |
KIA SPORTAGE (2) 2.0 CRDi 140ch 2005 |
NISSAN X-TRAIL (II) 2.2 dCi 136 2004 |
VOLKSWAGEN TIGUAN (1) 2.0 TDI 140 Tiptronic 2007 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres NC, NC soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2231 cm3 | 2204 cm3 | 1991 cm3 | 1991 cm3 | NC | 1968 cm3 |
Alimentation | Injection directe | Injection directe common rail, turbo | Common Rail | Injection directe Common Rail | NC | Injection directe common rail, turbo |
Puissance | 136 ch à 3600 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | NC à NC | 140 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 310 Nm à partir de 2000 tr/min | 340 Nm à partir de 2000 tr/min | 305 Nm à partir de 1800 tr/min | 314 Nm à partir de 1800 tr/min | NC à partir de NC | 320 Nm à partir de 2500 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | NC | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 5 rapports ou automatique à 4 rapports | Mécanique à 5 rapports | NC | Manuelle à 6 rapports |
Direction | Assistée | A crémaillère | A crémaillère | NC | NC | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.8 m | 11.8 m | 10.8 m | NC | NC | 12 m |
Freins avant | Disques ventilés (296 mm) | Disques ventilés (293 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | NC | disques ventilés (312 mm) |
Freins arrière | Disques pleins (281 mm) | Disques (302 mm) | Disques | Disques | NC | disques pleins (286 mm) |
Train avant | Jambes élastiques et leviers triangulés | Mac Pherson | Jambes élastiques et levier transversal inférieur | Jambes élastiques et levier transversal infèrieur | NC | jambes élastiques et triangle |
Train arrière | Bras longitudinal et transversal double | Double triangulation | Jambes élastiques et bras longitudinaux et transversaux | Jambes élastiques et bras longitudinaux | NC | système multibras |
Longueur | 439 cm | 453 cm | 433 cm | 435 cm | 445 cm | 443 cm |
Largeur | 181 cm | 182 cm | 183 cm | 180 cm | NC | 181 cm |
Hauteur | 168 cm | 181 cm | 168 cm | 170 cm | NC | 169 cm |
Empattement | 256 cm | 262 cm | 263 cm | 263 cm | NC | 260 cm |
Poids à vide/PTAC | 1585 kg | 1617 kg | 1729 kg | 1685 kg | NC | 1590 kg |
Coffre mini / maxi | 585 dm3 / NC | 524 dm3 / 955 dm3 | 325 dm3 / 805 dm3 | 330 dm3 / 820 dm3 | NC / NC | 505 dm3 / 1510 dm3 |
Pneumatiques | AV: 215/70R, AR: 225/65 R | 225/60 R 18 | 235/60 R | 235/60 R | NC | 215/65 R |
Vitesse maximale | 180 km/h | 187 km/h | 178 km/h | 177 km/h | NC | 182 km/h |
0 à 100 km/h | 10.5 s | 10.3 s | 11.3 s | 12 s | NC | 10.7 s |
Consommation Mixte | 6.6 l/100km | 6.5 l/100km | 7.1 l/100km | 7.1 l/100km | NC | 7.5 l/100km |
Réservoir | 60 l | 58 l | NC | 58 l | NC | 64 l |
CO2 | 173 g/km | 173 g/km | 187 g/km | 187 g/km | NC | 199 g/km |
début de production | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 27990 € | 28700 € | 27020 € | 24460 € | 27900 € | 29900 € |
Prix du modèle essayé | 29990 € | 29900 € | 28420 € | 30560 € | 35580 € | 31500 € |
Note | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 14/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles TOYOTA RAV 4
Aller plus loin