- ESSAI
- TOYOTA
- TOYOTA Land Cruiser
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la TOYOTA LAND CRUISER 173 D-4D / 2009 / 4x4 / diesel
A la fin de cet essai, nous nous sommes demandés s'il était raisonnable de choisir un Toyota Land Cruiser en lieu et place d'un gros SUV type ML ou X5, certes plus efficaces sur route, mais incapables de barouder avec autant de talent hors asphalte. Et pourquoi pas ? Le Toyota Land Cruiser a nettement évolué dans le sens du confort. Et en définitive, il affiche une homogénéité supérieure si l'on prend en ligne de compte ses aptitudes globales. De plus, cette légende affiche des tarifs plutôt raisonnables au regard de ses nombreuses qualités.
![]() TOYOTA LAND CRUISER 173 D-4D 2009 |
![]() NISSAN PATHFINDER 2.5 dCi 2005 |
|
---|---|---|
voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel |
Cylindrée | 2982 cm3 | 2488 cm3 |
Alimentation | injection directe + turbo | rampe commune d'injection |
Puissance | 173 ch à 3400 tr/min | 171 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 410 Nm à partir de 1600 tr/min | 403 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | transmission intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | automatique à 5 rapports | boite auto à 5 rapports |
Direction | à crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | NC | NC |
Freins avant | disques ventilés (338) | disques ventilés |
Freins arrière | disques ventilés (312) | disques ventilés |
Train avant | double triangulation | jambes élastiques et leviers |
Train arrière | essieu rigide, 4 bras | essieu rigide et barre Panhard |
Longueur | 476 cm | 474 cm |
Largeur | 188 cm | 185 cm |
Hauteur | 184 cm | 178 cm |
Empattement | 279 cm | 285 cm |
Poids à vide/PTAC | 2090 kg | 2170 kg |
Coffre mini / maxi | 621 dm3 / NC | 190 dm3 / 2090 dm3 |
Pneumatiques | 265/60 R 18 | 265 / 60 R |
Vitesse maximale | 175 km/h | 175 km/h |
0 à 100 km/h | 11.7 s | 11.8 s |
Consommation Mixte | 8.1 l/100km | 10.2 l/100km |
Réservoir | 87 l | 80 l |
CO2 | 214 g/km | 276 g/km |
début de production | 2009 | 2005 |
Fin de production | NC | NC |
Prix de base | 39600 € | 35200 € |
Prix du modèle essayé | NC | 46200 € |
Note | 15.2/20 | |
voir l'essai |
Derniers articles TOYOTA LAND CRUISER
Aller plus loin