- ESSAI
- TOYOTA
- TOYOTA Land Cruiser SW V8
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la TOYOTA LAND CRUISER SW 4.5 V8 D-4D / 2008 / 4x4 / diesel
Spacieux, très confortable, richement équipé, le Toyota Land Cruiser V8 est l'un des 4X4 les plus luxueux du marché. Mais c'est également l'un des plus efficaces ! Peu de tout-terrains sont aussi bien taillés pour les grandes randonnées en famille à travers déserts et steppes. Des aptitudes exceptionnelles qui se paient cependant par un comportement routier pataud et un tarif élevé dans l'absolu.
TOYOTA LAND CRUISER SW 4.5 V8 D-4D 2008 |
LAND ROVER RANGE ROVER (3 - L322) 3.6 TDV8 272ch 2006 |
MERCEDES CLASSE GL (X164) 420 CDI 2006 |
PORSCHE CAYENNE (2 (958)) 3.0D V6 240 ch 2010 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 4461 cm3 | 3630 cm3 | NC | 2967 cm3 |
Alimentation | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo | Injection directe | Rampe commune, turbo |
Puissance | 286 ch à 3600 tr/min | 272 ch à 4000 tr/min | 306 ch à 127 tr/min | 245 ch à 3800 tr/min |
Couple maxi. | 650 Nm à partir de 1600 tr/min | 640 Nm à partir de 2000 tr/min | 700 Nm à partir de 2200 tr/min | 550 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Automatique à 6 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 7 rapports | Automatique à 8 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | Assistée | à crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.8 m | 12.2 m | 12.1 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (375 mm) | Disques ventilés (350 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (330 mm) | Disques ventilés (330 mm) |
Train avant | Doubles triangles | Mac Pherson | Pneumatique | Doubles triangles |
Train arrière | Essieu rigide, biellette latérale | Doubles triangles | Pneumatique | Essieu multibras |
Longueur | 495 cm | 495 cm | 509 cm | 485 cm |
Largeur | 197 cm | 201 cm | 192 cm | 194 cm |
Hauteur | 187 cm | 186 cm | 184 cm | 170 cm |
Empattement | 285 cm | 288 cm | 307 cm | 289 cm |
Poids à vide/PTAC | 2580 kg | 2545 kg | 2475 kg | 2080 kg |
Coffre mini / maxi | 909 dm3 / 1431 dm3 | 535 dm3 / 2090 dm3 | 300 dm3 / NC | 670 dm3 / 1780 dm3 |
Pneumatiques | 285/60 R 18 | 255/60 R 18 | 275/55 R | 255/55 R 18 |
Vitesse maximale | 210 km/h | 200 km/h | 230 km/h | 220 km/h |
0 à 100 km/h | 8.2 s | 9.2 s | 7.6 s | 7.6 s |
Consommation Mixte | 10.2 l/100km | 11.6 l/100km | 11.6 l/100km | 7.2 l/100km |
Réservoir | 93 l | 105 l | 100 l | 85 l |
CO2 | 270 g/km | 299 g/km | 307 g/km | 189 g/km |
début de production | 2008 | 2006 | 2006 | 2010 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 64500 € | 77100 € | 86800 € | 64382 € |
Prix du modèle essayé | 75500 € | 83060 € | 86800 € | 64382 € |
Note | 14.2/20 | 0/20 | 16.3/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles TOYOTA LAND CRUISER SW
Aller plus loin