- ESSAI
- TOYOTA
- TOYOTA GR Supra 2.0 Fuji Speedway
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la TOYOTA SUPRA (MKV) 2.0 258 ch / 2020 / coupé / essence
Marginalement moins performante, mais plus légère et plus agile, la Supra 2.0 ne manque pas d'intérêt. Bien sûr, sa mécanique n'est pas envoûtante comme le 6-cylindres de la 3.0, mais cette version sauvegarde l'essentiel et s'affiche à un tarif nettement plus attractif. Reste qu'elle devra composer avec une autre rivale, elle aussi dotée d'un 4-cylindres, mais presque 300 kg plus légère : l'Alpine A110 ! Plus douée en matière de jeu de jambes, encore plus véloce et à peine plus chère, la Française est une rivale redoutable...
TOYOTA SUPRA (MKV) 2.0 258 ch 2020 |
ALPINE A110 (2) 1.8 turbo 252 ch 2018 |
AUDI TT (8S) 2.0 TFSI 230 ch 2014 |
PORSCHE 718 CAYMAN T 2.0 300 ch 2019 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres NC, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1998 cm3 | 1798 cm3 | 1984 cm3 | 1988 cm3 |
Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 258 ch à 5000 tr/min | 252 ch à 6000 tr/min | 230 ch à 4500 tr/min | 300 ch à 6500 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 1550 tr/min | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 370 Nm à partir de 1600 tr/min | 380 Nm à partir de 2150 tr/min |
Roues motrices | aux roues arrière | aux roues arrière | Traction intégrale | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Double embrayage à 7 rapports |
Direction | crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.4 m | NC | 11 m | 10.98 m |
Freins avant | Disques ventilés (348 mm) | Disques ventilés (320 mm) | Disques ventilés (312 mm) | Disques ventilés et perforés (330 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (345 mm) | Disques ventilés (320 mm) | Disques pleins (300 mm) | Disques ventilés et perforés (299 mm) |
Train avant | MacPherson | Doubles triangles | Mac Pherson | McPherson |
Train arrière | Essieu à cinq bras | Doubles triangles | Essieu à quatre bras | McPherson |
Longueur | 438 cm | 418 cm | 418 cm | 438 cm |
Largeur | 185 cm | 180 cm | 183 cm | 180 cm |
Hauteur | 130 cm | 125 cm | 135 cm | 128 cm |
Empattement | 247 cm | 242 cm | 250 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1395 kg | 1103 kg | 1335 kg | 1380 kg |
Coffre mini / maxi | 290 dm3 / 290 dm3 | 196 dm3 / 196 dm3 | 305 dm3 / 712 dm3 | 425 dm3 / 425 dm3 |
Pneumatiques | AVE: 255/35 R 19 & ARE: 275/35 R 19 | AV : 205/40 R 18 AR : 235/40 R 18 | 245/40 R 18 | AV : 235/35 R 20 AR : 265/35 R 20 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 275 km/h |
0 à 100 km/h | 5.2 s | 4.5 s | 5.3 s | 4.9 s |
Consommation Mixte | 6.3 l/100km | 6.1 l/100km | 6.4 l/100km | 7.9 l/100km |
Réservoir | 52 l | 45 l | 55 l | 54 l |
CO2 | 170 g/km | 138 g/km | 149 g/km | 180 g/km |
début de production | 2020 | 2018 | 2014 | 2019 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 53900 € | 58500 € | 45200 € | 66170 € |
Prix du modèle essayé | 58900 € | 58500 € | 49700 € | 66170 € |
Note | 15.5/20 | 18.1/20 | 15.5/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles TOYOTA SUPRA
Aller plus loin