- ESSAI
- SUZUKI
- SUZUKI Grand Vitara 1.9 DDiS
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS / 2006 / 4x4 / diesel
Joliment dessiné et disponible en 3 ou 5 portes, le Grand Vitara mérite son succès grâce à sa polyvalence qui lui permet d'être maniable et agréable en ville et, avec ses rapports courts, très efficace pour faire un peu de franchissement. Il ne coiffera plus très longtemps la gamme Suzuki car la firme ambitionne de monter en gamme dans la catégorie des SUV de luxe. Il s'agit d'aller taquiner BMW et Mercedes, ce qui explique les pourparlers engagés avec plusieurs grands constructeurs et notamment avec Renault et PSA pour disposer dans l'avenir de diesel puissants (un 6 cylindres dCi est bientôt prêt chez Renault) . Le premier 4X4 Suzuki haut de gamme à être commercialisé à échéance 2008/2009 pourrait dériver du Concept XL7 Grand Escudo dévoilé au Salon de Détroit 2007. Suzuki n'a pas fini de nous étonner.
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS 2006 |
HYUNDAI TUCSON (I) 2.0 CRDi 136ch 2006 |
|
---|---|---|
voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 8 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel |
Cylindrée | 1870 cm3 | 1991 cm3 |
Alimentation | Injection directe | Injection directe |
Puissance | 129 ch à 3700 tr/min | 136 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 300 Nm à partir de 2000 tr/min | 305 Nm à partir de 1800 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Mécanique à 5 rapports et réducteur | Mécanique à 5 rapports |
Direction | assistée | Assistée |
Diamètre de braquage | 10.2 m | 10.8 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (280 mm) |
Freins arrière | Tambours | Disques pleins (280 mm) |
Train avant | Jambes élastiques et leviers triangulés | Jambes élastiques et levier transversal |
Train arrière | Essieu multibras | Bras longitudinal et transversal |
Longueur | 447 cm | 432 cm |
Largeur | 181 cm | 179 cm |
Hauteur | 169 cm | 173 cm |
Empattement | 264 cm | 263 cm |
Poids à vide/PTAC | 1505 kg | 1670 kg |
Coffre mini / maxi | 398 dm3 / NC | 325 dm3 / NC |
Pneumatiques | AV : 215/70 R AR : 225/70 R |
215/65 R |
Vitesse maximale | 170 km/h | 178 km/h |
0 à 100 km/h | 13.2 s | 11.1 s |
Consommation Mixte | 7.7 l/100km | 7.1 l/100km |
Réservoir | 55 l | 58 l |
CO2 | 205 g/km | 187 g/km |
début de production | 2006 | 2006 |
Fin de production | NC | NC |
Prix de base | 22260 € | 25850 € |
Prix du modèle essayé | 25150 € | 17910 € |
Note | 12.6/20 | |
voir l'essai |