- ESSAI
- SUBARU
- SUBARU WRX STi
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la SUBARU WRX STI S / 2011 / berline / essence
Toujours plus efficace, la Subaru WRX STI se montre également plus polyvalente que jamais. Son confort et sa facilité d'utilisation étonnent pour une sportive de cette trempe. Cette dualité ne sera pas forcément du goût des amateurs de sportives sans concession, qui auraient sans doute souhaité des sensations plus authentiques, mais elle peut permettre de convaincre un plus large public. Dommage que les tarifs restent aussi déraisonnables eu égard à la finition médiocre et aux quelques lacunes d'équipement...
SUBARU WRX STI S 2011 |
MITSUBISHI LANCER Evolution X 2008 |
|
---|---|---|
voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres à plat, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence |
Cylindrée | 2457 cm3 | 1998 cm3 |
Alimentation | Injection multipoint, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 300 ch à 6000 tr/min | 295 ch à 6500 tr/min |
Couple maxi. | 407 Nm à partir de 4000 tr/min | 366 Nm à partir de 3500 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 5 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11 m | 11.8 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques ventilés |
Train avant | Essieu Mac Pherson inversé | Essieu Mac Pherson inversé |
Train arrière | Double triangulation | Essieu Multibras |
Longueur | 458 cm | 451 cm |
Largeur | 179 cm | 181 cm |
Hauteur | 147 cm | 148 cm |
Empattement | 262 cm | 265 cm |
Poids à vide/PTAC | 1505 kg | 1665 kg |
Coffre mini / maxi | NC / NC | 323 dm3 / NC |
Pneumatiques | 245/40 R 18 | 245/40 R 18 |
Vitesse maximale | 255 km/h | 240 km/h |
0 à 100 km/h | 5.2 s | 5 s |
Consommation Mixte | 10.5 l/100km | 10.2 l/100km |
Réservoir | 60 l | 55 l |
CO2 | 243 g/km | 243 g/km |
début de production | 2011 | 2008 |
Fin de production | NC | NC |
Prix de base | 43800 € | 44950 € |
Prix du modèle essayé | 43800 € | 44950 € |
Note | 15.5/20 | |
voir l'essai |
Derniers articles SUBARU WRX STI
Aller plus loin