- ESSAI
- SUBARU
- SUBARU Impreza WRX Anniversary
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la SUBARU IMPREZA WRX Anniversary / 2007 / berline / essence
Cette Subaru Impreza WRX ne restera pas dans les mémoires. Trop aseptisée, trop embourgeoisée, elle semble avoir oublié qu'elle est une enfant des rallyes. Cette série limitée à l'accent américain n'est heureusement qu'un simple amuse-bouche en attendant la prochaine WRX STI, forte de 300 ch et que l'on espère nettement plus méchante. Messieurs de Subaru, s'il vous plaît... ne nous décevez pas une deuxième fois !
SUBARU IMPREZA WRX Anniversary 2007 |
AUDI A3 SPORTBACK 2.0 TFSI 2008 |
FORD FOCUS (II) ST 2.5 T 225ch 2005 |
MAZDA 3 (I) 2.3 MPS 260ch 2006 |
RENAULT MEGANE (2) RS 2.0 Turbo 225 ch 2006 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | ||||
Moteur | 4 cylindres à plat, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 2457 cm3 | 1984 cm3 | 2522 cm3 | 2261 cm3 | 1998 cm3 |
Alimentation | Injection multipoint, turbo | Injection directe, turbo | Injection multipoint, turbo | Injection multipoint, turbo | Injection multipoints, turbo |
Puissance | 230 ch à 5200 tr/min | 200 ch à 5100 tr/min | 225 ch à 6000 tr/min | 260 ch à 5500 tr/min | 225 ch à 5500 tr/min |
Couple maxi. | 320 Nm à partir de 2800 tr/min | 280 Nm à partir de 1700 tr/min | 320 Nm à partir de 1600 tr/min | 380 Nm à partir de 3000 tr/min | 300 Nm à partir de 3000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.6 m | 10.7 m | 11.7 m | 11 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | Disques | Disques | Disques | Disques |
Train avant | Mac Pherson | NC | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
Train arrière | Doubles triangles | NC | Essieu multibras | Essieu multibras | Essieu déformable |
Longueur | 442 cm | 429 cm | 436 cm | 443 cm | 421 cm |
Largeur | 174 cm | 177 cm | 184 cm | 176 cm | 177 cm |
Hauteur | 148 cm | 142 cm | 150 cm | 146 cm | 146 cm |
Empattement | 262 cm | 257 cm | 264 cm | 264 cm | 263 cm |
Poids à vide/PTAC | 1395 kg | 1335 kg | 1437 kg | 1483 kg | 1375 kg |
Coffre mini / maxi | 301 dm3 / 1216 dm3 | 370 dm3 / 1100 dm3 | 385 dm3 / 1245 dm3 | 346 dm3 / 635 dm3 | 330 dm3 / 1190 dm3 |
Pneumatiques | 205/50R17 | 205/55 R 16 | 225/40R18 | 215/45 R 18 | 225/40R18 |
Vitesse maximale | 209 km/h | 238 km/h | 241 km/h | 250 km/h | 236 km/h |
0 à 100 km/h | 5.8 s | 7.1 s | 6.8 s | 6.1 s | 6.5 s |
Consommation Mixte | 10.4 l/100km | 7.2 l/100km | 9.3 l/100km | 9.7 l/100km | 8.8 l/100km |
Réservoir | 60 l | 55 l | 55 l | 55 l | 60 l |
CO2 | 246 g/km | 171 g/km | 224 g/km | 231 g/km | 209 g/km |
début de production | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2006 |
Fin de production | NC | NC | NC | 2009 | 2008 |
Prix de base | 31500 € | 31780 € | 27350 € | 27200 € | 27450 € |
Prix du modèle essayé | 31500 € | 31780 € | 27750 € | 27860 € | 27900 € |
Note | 13.8/20 | 0/20 | |||
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles SUBARU IMPREZA
Aller plus loin