- ESSAI
- SKODA
- SKODA Fabia RS
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la SKODA FABIA (2) 1.4 TSI 180 RS / 2010 / berline / essence
La cousine de l'Est veut à la fois combler les amateurs de sportivité et ceux privilégiant l'économie à l'usage et l'aspect familial. A trop vouloir marier des genres antagonistes, la Skoda Fabia RS n'est qu'une demi-réussite : pas suffisamment sportive en termes dynamiques, ou bien pas suffisamment confortable. Mais avec son tarif de 21 750 euros, cette petite GTI tchèque a de vrais atouts à faire valoir pour les moins exigeants
SKODA FABIA (2) 1.4 TSI 180 RS 2010 |
ALFA ROMEO MITO 1.4 T-Jet 155ch 2008 |
CITROEN DS3 1.6 THP 150 156 ch 2010 |
RENAULT CLIO (3) RS World Series 2009 |
SEAT IBIZA (IV) Cupra 1.4i TSI 180 ch 2009 |
VOLKSWAGEN POLO (V) GTI 1.4 TSI 180 ch 2010 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1390 cm3 | 1368 cm3 | 1598 cm3 | 1998 cm3 | 1390 cm3 | 1390 cm3 |
Alimentation | injection directe, compresseur, turbo | Injection multipoint, turbo | injection directe | injection | injection directe+turbo+compresseur | injection directe, compresseur, turbo |
Puissance | 180 ch à 6200 tr/min | 155 ch à 5500 tr/min | 156 ch à 6000 tr/min | 197 ch à 7250 tr/min | 180 ch à 6200 tr/min | 180 ch à 6200 tr/min |
Couple maxi. | 250 Nm à partir de 2000 tr/min | 230 Nm à partir de 3000 tr/min | 240 Nm à partir de 4000 tr/min | 215 Nm à partir de 5550 tr/min | 250 Nm à partir de 2000 tr/min | 250 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | double embrayage 7 rapports | Manuelle à 6 rapports | mécanique à 6 rapports | mécanique à 6 rapports | DSG double embayage 7 rapports | double embrayage 7 rapports |
Direction | à crémaillère | A crémaillère | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | NC | NC | 10.4 m | 11.4 m | 10.5 m | NC |
Freins avant | disques ventilés | Disques ventilés | disques ventilés (283 mm) | disques ventilés | disques ventilés (288) | disques ventilés |
Freins arrière | disques pleins | Disques | disques pleins (249 mm) | disques pleins | disques ventilés (232) | disques pleins |
Train avant | McPherson triangulé | Mac Pherson | pseudo Mc Pherson | McPherson triangulé, pivot indépendant | McPherson | McPherson triangulé |
Train arrière | Essieu deformable, ressorts hélicoïdaux | Essieu de torsion | traverse déformable | Essieu de torsion | Essieu déformable + bras tirés | Essieu deformable, ressorts hélicoïdaux |
Longueur | 403 cm | 406 cm | 395 cm | 399 cm | 406 cm | 398 cm |
Largeur | 164 cm | 172 cm | 172 cm | 177 cm | 169 cm | 168 cm |
Hauteur | 149 cm | 145 cm | 146 cm | 148 cm | 142 cm | 145 cm |
Empattement | 247 cm | 251 cm | 246 cm | 258 cm | 246 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1243 kg | 1145 kg | 1165 kg | 1228 kg | 1172 kg | 1194 kg |
Coffre mini / maxi | 300 dm3 / 1163 dm3 | 270 dm3 / NC | 285 dm3 / 980 dm3 | 439 dm3 / NC | 284 dm3 / NC | 185 dm3 / 882 dm3 |
Pneumatiques | 215/40 R 17 | 195/55 R 16 | 205/45 R | 215/45 R 17 | 215/40 R 17 | 215/40 R 17 |
Vitesse maximale | 224 km/h | 215 km/h | 210 km/h | 215 km/h | 225 km/h | 229 km/h |
0 à 100 km/h | 7.3 s | 8 s | 7.3 s | 6.9 s | 7.2 s | 6.9 s |
Consommation Mixte | 6.2 l/100km | 6.5 l/100km | 6.7 l/100km | 8.4 l/100km | 6.4 l/100km | 5.9 l/100km |
Réservoir | 45 l | 45 l | 50 l | 55 l | 45 l | 45 l |
CO2 | 148 g/km | 153 g/km | 155 g/km | 199 g/km | 148 g/km | 139 g/km |
début de production | 2010 | 2008 | 2010 | 2009 | 2009 | 2010 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 21750 € | 19200 € | 20000 € | 22000 € | 23135 € | 23690 € |
Prix du modèle essayé | 21750 € | 20900 € | 20000 € | 22000 € | NC | 23690 € |
Note | 14.7/20 | 13.9/20 | 14.4/20 | 16.2/20 | 15.2/20 | 14.8/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles SKODA FABIA
Aller plus loin