- ESSAI
- SEAT
- SEAT Leon ST Cupra 290
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la SEAT LEON (III) ST Cupra 2.0 TSI 290 ch / 2016 / break / essence
La Seat Leon Cupra 290 n'est certainement pas la sportive offrant le plus de sensations, ni la plus ludique. Mais elle épate par son incroyable polyvalence ! Aussi à l'aise en conduite enlevée que dans les tâches quotidiennes les plus ingrates, elle s'affirme comme une cousine plus extravertie de la Volkswagen Golf GTI. À l'aune de cette versatilité et de son équipement de série complet (différentiel autobloquant, suspension pilotée, phares « full LED », GPS et caméra de recul sont fournis d'office), le tarif demandé par l'espagnole apparaît pour sa part très compétitif.
SEAT LEON (III) ST Cupra 2.0 TSI 290 ch 2016 |
FORD FOCUS (III) ST 250 ch EcoBoost 2015 |
|
---|---|---|
voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence |
Cylindrée | 1984 cm3 | 2000 cm3 |
Alimentation | Injection directe et indirecte, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 290 ch à 5900 tr/min | 250 ch à 5500 tr/min |
Couple maxi. | 350 Nm à partir de 1700 tr/min | 360 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.5 m | 12 m |
Freins avant | Disques ventilés (340 mm) | Disques ventilés (320 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (310 mm) | Disques ventilés (271 mm) |
Train avant | Mac Pherson, amortissement piloté | Mac Pherson |
Train arrière | Essieu multibras, amortissement piloté | Essieu multibras « control blade » |
Longueur | 454 cm | 456 cm |
Largeur | 182 cm | 182 cm |
Hauteur | 143 cm | 149 cm |
Empattement | 263 cm | 265 cm |
Poids à vide/PTAC | 1365 kg | 1386 kg |
Coffre mini / maxi | 587 dm3 / 1470 dm3 | 476 dm3 / 1516 dm3 |
Pneumatiques | 235/35 R 19 | 235/40 R 18 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 248 km/h |
0 à 100 km/h | 6 s | 6.7 s |
Consommation Mixte | 6.8 l/100km | 6.8 l/100km |
Réservoir | 50 l | 62 l |
CO2 | 158 g/km | 159 g/km |
début de production | 2016 | 2015 |
Fin de production | NC | NC |
Prix de base | 35415 € | 29800 € |
Prix du modèle essayé | 35415 € | 29800 € |
Note | 16.9/20 | |
voir l'essai |
Derniers articles SEAT LEON
Aller plus loin