- ESSAI
- SEAT
- SEAT Ibiza Cupra
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la SEAT IBIZA (IV) Cupra 1.4i TSI 180 ch / 2009 / berline / essence
Efficace, plutôt homogène, bien équipée, jolie, bien construite, la nouvelle Seat Ibiza Cupra semble se conjuguer au plus que parfait. Pour les conducteurs qui cherchent des sensations et pas seulement de l'efficacité et de basses consommations, c'est une autre histoire. Mais où sont passées les véritables sensations sportives que délivrait l'ancienne génération ?
SEAT IBIZA (IV) Cupra 1.4i TSI 180 ch 2009 |
FIAT GRANDE PUNTO Abarth SuperSport 2009 |
RENAULT CLIO (3) RS Cup 203ch 2009 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1390 cm3 | 1368 cm3 | 1998 cm3 |
Alimentation | injection directe+turbo+compresseur | Injection + turbocompresseur | Injection |
Puissance | 180 ch à 6200 tr/min | 180 ch à 5750 tr/min | 200 ch à 7100 tr/min |
Couple maxi. | 250 Nm à partir de 2000 tr/min | 270 Nm à partir de 3000 tr/min | 215 Nm à partir de 5400 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | DSG double embayage 7 rapports | manuelle à 6 rapports | manuelle à 6 rapports |
Direction | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.5 m | NC | 11.4 m |
Freins avant | disques ventilés (288) | disques ventilés/percés (305) | disques ventilés (312) |
Freins arrière | disques ventilés (232) | disques ventilés (264) | disques ventilés (300) |
Train avant | McPherson | McPherson | Pseudo McPherson, pivot indépendant |
Train arrière | Essieu déformable + bras tirés | Essieu déformable | Essieu déformable + bras tirés |
Longueur | 406 cm | 403 cm | 401 cm |
Largeur | 169 cm | 168 cm | 177 cm |
Hauteur | 142 cm | 149 cm | 148 cm |
Empattement | 246 cm | 251 cm | 258 cm |
Poids à vide/PTAC | 1172 kg | 1260 kg | 1204 kg |
Coffre mini / maxi | 284 dm3 / NC | 275 dm3 / 1030 dm3 | 288 dm3 / 1038 dm3 |
Pneumatiques | 215/40 R 17 | 215/40 R 18 | 215/40 R 17 |
Vitesse maximale | 225 km/h | 215 km/h | 215 km/h |
0 à 100 km/h | 7.2 s | 7.5 s | 6.9 s |
Consommation Mixte | 6.4 l/100km | 6.9 l/100km | 8.9 l/100km |
Réservoir | 45 l | 45 l | 45 l |
CO2 | 148 g/km | 162 g/km | 195 g/km |
début de production | 2009 | 2009 | 2009 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 23135 € | 23740 € | 22100 € |
Prix du modèle essayé | NC | 23740 € | 22100 € |
Note | 15.2/20 | 13.5/20 | 15.2/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles SEAT IBIZA
Aller plus loin