- ESSAI
- SAAB
- SAAB 9-3 Sport-Hatch 1.9 TTiD Aero
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la SAAB 9-3 SPORT HATCH 1.9 TTiD 180 ch / 2007 / break / diesel
La Saab 9-3 cultive sa différence dans un segment de plus en plus phagocyté par les marques « premium ». Agréable à regarder, elle se révèle également plaisante à conduire et sûre. Dans cette version 1.9 TTiD, elle parvient même à concilier des performances intéressantes avec une sobriété alléchante. Reste que le temps de réponse des turbocompresseurs dégrade ce tableau plutôt flatteur, tout comme l'habitabilité assez moyenne. Quant aux tarifs, ils lorgnent vers ceux de marques au blason mieux établi...
SAAB 9-3 SPORT HATCH 1.9 TTiD 180 ch 2007 |
ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON 2.4 JTDm 210ch 2005 |
BMW SERIE 3 (E90 Berline) 320d 163ch 2005 |
VOLVO V50 2.4D 2004 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | ||||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1910 cm3 | 2387 cm3 | 1995 cm3 | 2400 cm3 |
Alimentation | Injection directe common rail, 2 turbos | Injection directe common rail, turbo | Injection directe à rampe commune | Injection directe common rail, turbo |
Puissance | 180 ch à 4000 tr/min | 210 ch à 4000 tr/min | 163 ch à 4000 tr/min | 180 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 1850 tr/min | 400 Nm à partir de 1500 tr/min | 340 Nm à partir de 2000 tr/min | 400 Nm à partir de NC |
Roues motrices | aux roues avant | Avant | Propulsion | Avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A assistance variable hydraulique | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.8 m | 11.1 m | 11 m | 10.6 m |
Freins avant | Disques ventilés (302 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés (292 mm) | Disques pleins | Disques ventilés | Disques ventilés |
Train avant | Mac Pherson | Essieu à quadrilatère haut | Jambe à double articulations et tirants | Mac Pherson |
Train arrière | Essieu Multibras | Essieu Multibras | Essieu à cinq bras | Essieu Multibras |
Longueur | 467 cm | 466 cm | 452 cm | 452 cm |
Largeur | 180 cm | 183 cm | 182 cm | 177 cm |
Hauteur | 150 cm | 142 cm | 418 cm | 146 cm |
Empattement | 267 cm | 270 cm | 276 cm | 264 cm |
Poids à vide/PTAC | 1785 kg | 1680 kg | 1505 kg | 1536 kg |
Coffre mini / maxi | 419 dm3 / NC | 445 dm3 / NC | 460 dm3 / NC | 417 dm3 / NC |
Pneumatiques | 225/45 R 17 | 225/50 R 17 | 205/55 R16 | 205/55 R 16 |
Vitesse maximale | 220 km/h | 228 km/h | 223 km/h | NC |
0 à 100 km/h | 8.7 s | 8.4 s | 8.6 s | NC |
Consommation Mixte | 6 l/100km | 7 l/100km | 5.9 l/100km | NC |
Réservoir | 58 l | 70 l | 61 l | 62 l |
CO2 | 162 g/km | 184 g/km | 158 g/km | NC |
début de production | 2007 | 2005 | 2005 | 2004 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 33900 € | 33200 € | 34250 € | NC |
Prix du modèle essayé | 36100 € | 33550 € | 39600 € | NC |
Note | 14.5/20 | |||
voir l'essai |