- ESSAI
- RENAULT
- RENAULT Mégane 4 RS
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la RENAULT MEGANE (4) RS 1.8 280 ch / 2018 / berline / essence
Soyons clairs, la Renault Mégane 4 RS est une très bonne sportive, à la fois performante, agile et confortable pour un usage au quotidien. Elle manque toutefois d'un brin de folie si l'on opte pour la version à châssis sport et boîte EDC. Le bon compromis pour celui qui recherche une GTI enthousiasmante est sans doute de choisir la version à boîte mécanique et châssis Cup (1500 €), en attendant une Mégane RS Trophy de 300 ch prévue pour le mois de septembre 2018.
RENAULT MEGANE (4) RS 1.8 280 ch 2018 |
HYUNDAI I30 (III) N 2018 |
PEUGEOT 308 (2) GTi 2015 |
SEAT LEON (III) ST Cupra 300 2017 |
VOLKSWAGEN GOLF (8) GTI 2.0 TSI Turbo 245 ch 2020 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1798 cm3 | 1998 cm3 | 1598 cm3 | 1984 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | turbo à injection directe | turbo à injection directe | Injection directe, turbo | 1 turbo | Injection directe et turbo |
Puissance | 280 ch à 6000 tr/min | 275 ch à 6000 tr/min | 270 ch à 6000 tr/min | 300 ch à 5700 tr/min | 245 ch à 5000 tr/min |
Couple maxi. | 390 Nm à partir de 2400 tr/min | 353 Nm à partir de 2000 tr/min | 330 Nm à partir de 1900 tr/min | 350 Nm à partir de 1700 tr/min | 370 Nm à partir de 1600 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Boîte de vitesse à double embrayage | Boîte manuelle | Mécanique à 6 rapports | manuelle 6 rapports | DSG 7 |
Direction | crémaillère | crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.3 m | 11.6 m | 10.8 m | 10.5 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés (355 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés 340 mm | Disques ventilés 340 mm |
Freins arrière | Disques pleins (290 mm) | Disques pleins | Disques pleins | Disques 310 | Disques ventilés 310 mm |
Train avant | Train avant à pivots indépendants | type Mc Pherson,roues indépendantes | NC | McPherson | McPherson |
Train arrière | Essieu déformable | multibras, roues indépendantes | NC | Essieu multibras | Multibras |
Longueur | 437 cm | 433 cm | 425 cm | 427 cm | 428 cm |
Largeur | 187 cm | 179 cm | 180 cm | 182 cm | 179 cm |
Hauteur | 144 cm | 145 cm | 145 cm | 144 cm | 144 cm |
Empattement | 267 cm | 265 cm | 262 cm | 260 cm | 262 cm |
Poids à vide/PTAC | 1430 kg | 1429 kg | 1205 kg | 1322 kg | 1460 kg |
Coffre mini / maxi | 384 dm3 / 1247 dm3 | 395 dm3 / NC | 420 dm3 / 1228 dm3 | 380 dm3 / NC | 380 dm3 / 1270 dm3 |
Pneumatiques | 235/40 R18 | 235/35 R19 | 235/35 R 19 | 225/40/18 | 235/35 R19 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 5.8 s | 6.1 s | 6 s | 5.8 s | 6.3 s |
Consommation Mixte | 6.9 l/100km | 7.1 l/100km | 6 l/100km | 6.9 l/100km | 7.4 l/100km |
Réservoir | 50 l | 50 l | 53 l | 50 l | 50 l |
CO2 | 155 g/km | 163 g/km | 139 g/km | 158 g/km | 167 g/km |
début de production | 2018 | 2018 | 2015 | 2017 | 2020 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 39400 € | 34800 € | 37200 € | 35510 € | 43210 € |
Prix du modèle essayé | NC | NC | 37200 € | NC | NC |
Note | 15.4/20 | 17.7/20 | 16.3/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles RENAULT MEGANE
Aller plus loin