- ESSAI
- RENAULT
- RENAULT Mégane 4 GT
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la RENAULT MEGANE (4) GT Energy TCe 205 / 2016 / berline / essence
Nantie d'un design fort, la nouvelle Mégane 4 GT agrémente sa technologie conventionnelle d'un raffinement technologique intéressant, le système à quatre roues directrices 4Control. Cela dit, manquant d'un chouia de mise au point, celui-ci peine à convaincre, surtout face au châssis d'une Peugeot 308 GT. Plus simple mais optimisée, la sochalienne est aussi efficace mais plus confortable. On peut même en dire autant De l'ancienne Megane GT ! Malheureusement, le moteur banal et la boîte perfectible n'arrangent rien. Dommage car la finition a bien progressé. La future Mégane RS disposera elle aussi du 4Control, associé à un moteur d'environ 280 ch : espérons que les talentueux ingénieurs de Renault Sport pourront la peaufiner autant qu'ils le souhaitent !
RENAULT MEGANE (4) GT Energy TCe 205 2016 |
BMW SERIE 1 (F20 5 portes) 120i 177 ch 2015 |
KIA PRO CEE'D GT 2013 |
OPEL ASTRA (5) Turbo 1.6 200 ch 2015 |
PEUGEOT 308 (2) GT THP 205 ch 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1618 cm3 | 1598 cm3 | 1591 cm3 | 1 cm3 | 1598 cm3 |
Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 205 ch à 6000 tr/min | 177 ch à 4800 tr/min | 204 ch à 6000 tr/min | 200 ch à 4 tr/min | 205 ch à 6000 tr/min |
Couple maxi. | 280 Nm à partir de 2400 tr/min | 250 Nm à partir de 1500 tr/min | 265 Nm à partir de 1750 tr/min | 300 Nm à partir de 1 tr/min | 285 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues arrière | Traction avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | manuelle 6 vitesses |
Direction | À crémaillère | À crémaillère à pas variable | A crémaillère | A crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | 11 m | 10.9 m | 10.6 m | 11.05 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés (320 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés (300 mm) | Disques ventilés (nc) | disques ventilés |
Freins arrière | Disques pleins (290 mm) | Disques | Disques pleins (284 mm) | Disques (nc) | disques |
Train avant | MacPherson | Jambes à double articulation | McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre anti-roulis | Mc Pherson | MacPherson |
Train arrière | Essieu déformable | Essieu à cinq bras | Multibras, ressorts hélicoïdaux, barre anti-roulis | Essieu de torsion | multibras |
Longueur | 436 cm | 433 cm | 431 cm | 437 cm | 425 cm |
Largeur | 181 cm | 176 cm | 178 cm | 181 cm | 186 cm |
Hauteur | 145 cm | 142 cm | 143 cm | 149 cm | 145 cm |
Empattement | 267 cm | 269 cm | 265 cm | 266 cm | 262 cm |
Poids à vide/PTAC | 1392 kg | 1320 kg | 1359 kg | 1 kg | 1200 kg |
Coffre mini / maxi | 384 dm3 / 1247 dm3 | 360 dm3 / 1200 dm3 | 380 dm3 / 1225 dm3 | 370 dm3 / 1 dm3 | 420 dm3 / NC |
Pneumatiques | 225/40 R 18 | NC | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/40 R 18 |
Vitesse maximale | 230 km/h | 222 km/h | 230 km/h | 235 km/h | 235 km/h |
0 à 100 km/h | 7.1 s | 7.2 s | 7.7 s | 7 s | 7.5 s |
Consommation Mixte | 6 l/100km | 5.7 l/100km | 7.4 l/100km | 6.1 l/100km | 5.6 l/100km |
Réservoir | 47 l | 52 l | 53 l | 48 l | 53 l |
CO2 | 134 g/km | 133 g/km | 171 g/km | 141 g/km | 130 g/km |
début de production | 2016 | 2015 | 2013 | 2015 | 2015 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 31900 € | 33950 € | 28990 € | 26000 € | 33700 € |
Prix du modèle essayé | 33220 € | 37750 € | NC | 26000 € | 39089 € |
Note | 13.3/20 | 13.4/20 | 11.7/20 | 14.8/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles RENAULT MEGANE
Aller plus loin