- ESSAI
- RENAULT
- RENAULT Laguna 2.0 dCi
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la RENAULT LAGUNA (III) 2.0 dCi 175 FAP / 2007 / berline / diesel
En bonne familiale généraliste, la Renault Laguna soigne son confort, son équipement et sa sécurité active. Mais elle se révèle trop sage pour pouvoir séduire l'amateur de conduite. Espérons qu'elle prendra sa revanche en 2008, avec l'arrivée des moteurs V6 et des quatre roues directrices du système Active Drive !
RENAULT LAGUNA (III) 2.0 dCi 175 FAP 2007 |
ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 150ch 2005 |
AUDI A4 (B7) 2.0 TDI 170 DPF 2005 |
BMW SERIE 3 (E90 Berline) 320d 177ch 2007 |
CADILLAC BLS 1.9D 2006 |
CITROEN C5 (II) 2.2 HDi 173 FAP 2008 |
HONDA ACCORD 2.2i-DTEC 2008 |
MERCEDES CLASSE C (Berline W204) 220 CDI 2007 |
OPEL INSIGNIA (I) 2.0 CDTI ecoFLEX 120 ch 2008 |
VOLKSWAGEN PASSAT (B6) 2.0 TDI 170 FAP 2005 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | |||||||||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, NC soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, NC soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1995 cm3 | 1910 cm3 | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 1910 cm3 | 2179 cm3 | 2199 cm3 | 2148 cm3 | 1956 cm3 | 1968 cm3 |
Alimentation | Injection directe common rail, turbo | NC | Injection directe common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo | NC | Injection directe | injection rampe commune | Injection directe common rail, turbo | Rampe commune d'injection | Injection directe |
Puissance | 175 ch à 3750 tr/min | 150 ch à 4000 tr/min | 170 ch à 4200 tr/min | 177 ch à 4000 tr/min | 150 ch à 4000 tr/min | 173 ch à 4000 tr/min | 150 ch à 4000 tr/min | 170 ch à 3800 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 170 ch à 4200 tr/min |
Couple maxi. | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 350 Nm à partir de 1750 tr/min | 350 Nm à partir de 1750 tr/min | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 370 Nm à partir de 1500 tr/min | 350 Nm à partir de 2000 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 350 Nm à partir de 2500 tr/min | 350 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | Aux roues avant | NC | Aux roues avant | Aux roues arrière | NC | Aux roues avant | aux roues avant | Aux roues arrière | aux roues avant | Aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | NC | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | NC | Mécanique à 6 rapports | mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | automatique à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | NC | A crémaillère | A crémaillère | NC | A crémaillère | à crémaillère | A crémaillère | à crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.05 m | NC | 11.1 m | 11 m | NC | 11.8 m | 10.98 m | 10.8 m | 11.4 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés (296 mm) | NC | Disques ventilés | Disques ventilés | NC | Disques ventilés (283 mm) | disques ventilés | Disques ventilés | disques ventilés (292 mm) | Disques ventilés (310 mm) |
Freins arrière | Disques pleins (300 mm) | NC | Disques pleins | Disques pleins | NC | Disques pleins (268 mm) | disques pleins | Disques pleins | disques pleins (292 mm) | Disques pleins (285 mm) |
Train avant | Mac Pherson | NC | Essieu à 4 bras | Jambes élastiques et leviers triangulaires | NC | Triangles transversaux double | double triangulation et ressorts | Essieu à 3 bras | jambes élastiques et triangles | Jambes élastiques et triangles |
Train arrière | Essieu souple en H | NC | Essieu à leviers à trapèzes | Essieu multibras | NC | Multibras avec réglage de l'assiette | double triangulation et ressorts | Essieu multibras | essieu multibras | Multibras |
Longueur | 469 cm | 466 cm | 458 cm | 452 cm | 468 cm | 478 cm | 473 cm | 458 cm | 483 cm | 476 cm |
Largeur | 181 cm | NC | 177 cm | 181 cm | NC | 186 cm | 184 cm | 177 cm | 186 cm | 182 cm |
Hauteur | 144 cm | NC | 143 cm | 142 cm | NC | 145 cm | 144 cm | 144 cm | 150 cm | 147 cm |
Empattement | 275 cm | NC | 264 cm | 276 cm | NC | 282 cm | 270 cm | 276 cm | 273 cm | 271 cm |
Poids à vide/PTAC | 1492 kg | NC | 1450 kg | 1505 kg | NC | 1600 kg | 1540 kg | 1585 kg | 1570 kg | 1748 kg |
Coffre mini / maxi | 450 dm3 / 1377 dm3 | NC / NC | 460 dm3 / NC | 460 dm3 / 460 dm3 | NC / NC | 470 dm3 / NC | NC / 464 dm3 | 475 dm3 / NC | 530 dm3 / 1470 dm3 | 565 dm3 / 1090 dm3 |
Pneumatiques | 215/50R17 | NC | 235/45 R17 | 250/55 R16 | NC | 225/55 R17 | 215/60 R | 205/55 R16 | 215/55 R | 215/55 R16 |
Vitesse maximale | 220 km/h | 210 km/h | 228 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 219 km/h | 212 km/h | 229 km/h | 215 km/h | 220 km/h |
0 à 100 km/h | 8.7 s | 9.4 s | 8.6 s | 7.9 s | 9.8 s | 10 s | 9.7 s | 8.5 s | 9.6 s | 8.8 s |
Consommation Mixte | 6.5 l/100km | NC | 5.8 l/100km | 4.8 l/100km | NC | 6.6 l/100km | 5.6 l/100km | 5.9 l/100km | 5.7 l/100km | 6.1 l/100km |
Réservoir | 66 l | NC | 70 l | 61 l | NC | 71 l | 65 l | 66 l | 70 l | 70 l |
CO2 | 172 g/km | NC | 154 g/km | 128 g/km | NC | 172 g/km | 148 g/km | 156 g/km | 149 g/km | 165 g/km |
début de production | 2007 | 2005 | 2005 | 2007 | 2006 | 2008 | 2008 | 2007 | 2008 | 2005 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 31600 € | NC | 31620 € | 32350 € | NC | 30900 € | NC | 33600 € | 34400 € | NC |
Prix du modèle essayé | 33500 € | 31750 € | 39020 € | 37850 € | 31750 € | 33050 € | 37000 € | 39900 € | 34950 € | 31970 € |
Note | 14.5/20 | 14.5/20 | ||||||||
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles RENAULT LAGUNA
Aller plus loin