- ESSAI
- RENAULT
- RENAULT Koleos
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la RENAULT KOLEOS (I) 2.0 dCi 175 / 2008 / SUV / diesel
En arrivant tardivement sur le marché des 4X4 de loisirs, Renault a eu le temps de mettre au point un véhicule bien conçu et plutôt mature. Habitable, très confortable et étonnamment efficace en tout-terrain, il ne manque pas d'arguments pour séduire les familles. Dommage que son excellent confort soit obtenu au détriment de l'agilité sur route. Certains de ses concurrents n'imposent déjà plus l'antédiluvien choix entre confort et efficacité...
RENAULT KOLEOS (I) 2.0 dCi 175 2008 |
BMW X1 (E84) sDrive20d 2009 |
CITROEN C-CROSSER 2.2 HDi 160 ch 2007 |
DODGE NITRO 2.8 CRD 177 2007 |
LAND ROVER FREELANDER (II) TD4 160ch 2007 |
MITSUBISHI OUTLANDER 2.2 DI-D 2009 |
NISSAN X-TRAIL (II) 2.0 dCi 150 2007 |
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150ch 2007 |
PEUGEOT 4007 2.2 HDi 156ch FAP 2007 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1995 cm3 | 1995 cm3 | 2178 cm3 | 2768 cm3 | 2179 cm3 | 2179 cm3 | 1995 cm3 | 1991 cm3 | 2178 cm3 |
Alimentation | Injection directe, common rail, turbo | Rampe commune d'injection | Injection directe common rail, turbo | Injection directe à rampe commune | Injection directe common rail, turbo | injection directe+ turbo à géo. variable | Injection directe, common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo |
Puissance | 175 ch à 3750 tr/min | 177 ch à 4000 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 177 ch à 3800 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 156 ch à 4000 tr/min | 173 ch à 3750 tr/min | 150 ch à 4000 tr/min | 156 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 360 Nm à partir de 2000 tr/min | 350 Nm à partir de 1750 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 460 Nm à partir de 2000 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 360 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | Traction intégrale | Traction intégrale | Transmission intégrale | Intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 raports | mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Automatique à 5 rapports | Mécanique à 6 rapports | double embrayage, robotisée à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | à crémaillère | A crémaillère | À crémaillère | Assistée hydraulique | à crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.6 m | 11.3 m | 10.6 m | 11.1 m | 11.4 m | NC | 10.8 m | 12.42 m | 10.6 m |
Freins avant | Disques ventilés | disques ventilés (312 mm) | Disques ventilés (294 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | disques ventilés | Disques ventilés | Disques | Disques ventilés (294 mm) |
Freins arrière | Disques pleins | disques ventilés (300 mm) | Disques pleins (302 mm) | Disques | Disques | disques | Disques ventilés | Disques | Disques pleins (302 mm) |
Train avant | Essieu Mac Pherson | jambes élastiques et levier | Pseudo Mac Pherson | Bras inférieurs et supérieurs en A | Mac Pherson | double triangulation | Essieu McPherson | McPherson | Pseudo Mac Pherson |
Train arrière | Essieu multibras | essieu multibras | Essieu Multibras | Essieu rigide, bras tirés | Doubles triangles | Multibras | Essieu multibras | Essieu Multibras | Essieu Multibras |
Longueur | 453 cm | 445 cm | 463 cm | 458 cm | 450 cm | 466 cm | 463 cm | 457 cm | 463 cm |
Largeur | 186 cm | 180 cm | 180 cm | 186 cm | 191 cm | 180 cm | 179 cm | 185 cm | 180 cm |
Hauteur | 171 cm | 155 cm | 167 cm | 177 cm | 174 cm | 168 cm | 177 cm | 170 cm | 167 cm |
Empattement | 269 cm | 276 cm | 267 cm | 276 cm | 266 cm | 267 cm | 263 cm | 271 cm | 267 cm |
Poids à vide/PTAC | 1655 kg | 1490 kg | 1812 kg | 1940 kg | 1770 kg | 1755 kg | 1705 kg | 1967 kg | 1812 kg |
Coffre mini / maxi | 450 dm3 / 1380 dm3 | 420 dm3 / 1350 dm3 | 441 dm3 / NC | 389 dm3 / NC | 755 dm3 / 1670 dm3 | 774 dm3 / 1691 dm3 | 603 dm3 / 1773 dm3 | 370 dm3 / NC | 441 dm3 / NC |
Pneumatiques | 225/60 R 17 | 225/50 R | 225/55 R 18 | 235/65 R 17 | 235/60 R 18 | 225/55 R18 | 215/60 R 17 | 235/55 R 18 | 225/55 R18 |
Vitesse maximale | 189 km/h | 205 km/h | 200 km/h | 182 km/h | 181 km/h | 198 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h |
0 à 100 km/h | 9.9 s | 8.1 s | 9.9 s | 10.5 s | 11.7 s | 11.7 s | 10 s | 10.8 s | 9.9 s |
Consommation Mixte | 7.9 l/100km | 5.3 l/100km | 7.3 l/100km | 9.4 l/100km | 7.5 l/100km | 7.3 l/100km | 7.4 l/100km | 7.6 l/100km | 7.3 l/100km |
Réservoir | 65 l | 61 l | 60 l | 70 l | 68 l | 60 l | 65 l | 65 l | 60 l |
CO2 | 209 g/km | 139 g/km | 194 g/km | 250 g/km | 194 g/km | 192 g/km | 198 g/km | 198 g/km | 194 g/km |
début de production | 2008 | 2009 | 2007 | 2007 | 2007 | 2009 | 2007 | 2007 | 2007 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 33800 € | 32350 € | 34250 € | 31900 € | 31260 € | 29990 € | 32150 € | 31990 € | 34600 € |
Prix du modèle essayé | 33800 € | 38350 € | 37550 € | 31900 € | 40960 € | 37500 € | 35400 € | 35890 € | 37900 € |
Note | 10.3/20 | 13.7/20 | 14.2/20 | 6.2/20 | 15.1/20 | 0/20 | 13/20 | 14/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles RENAULT KOLEOS
Aller plus loin