- ESSAI
- PORSCHE
- PORSCHE Panamera GTS
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la PORSCHE PANAMERA (1) GTS 430 ch / 2011 / berline / essence
La GTS démontre une fois de plus les capacités de Porsche à sublimer ses versions ultra sportives. Au point ici d'oublier le poids et le gabarit imposant d'une Panamera qui s'est parfaitement intégrée dans la catégorie des berlines d'exception. Et ce à notre avis un cran au dessus de ce que propose BMW, Audi et Mercedes. Sa ligne un peu lourde à l'arrière ne concurrence pas la silhouette magnifique d'une Aston Martin Rapide 4 portes. Mais pour le contenu technologique, l'agrément de conduite, la sécurité active et passive et le rendement, l'avance de la Panamera, véritable 911 à 4 places ne se discute pas. Sans parler d'un tarif ajusté autour de 120.000 €.
PORSCHE PANAMERA (1) GTS 430 ch 2011 |
AUDI S8 (D4) 4.0 V8 TFSI 520 ch 2012 |
BMW SERIE 7 (F01) 750i xDrive V8 450 ch 2012 |
MERCEDES CLASSE S (W221) 500 BlueEfficiency 435ch 2011 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 4806 cm3 | 3993 cm3 | 4395 cm3 | 4663 cm3 |
Alimentation | injection directe | injection directe | Injection directe, turbo | injection directe |
Puissance | 430 ch à 6700 tr/min | 520 ch à 5800 tr/min | 450 ch à 5500 tr/min | 435 ch à 5250 tr/min |
Couple maxi. | 520 Nm à partir de 3500 tr/min | 650 Nm à partir de 5500 tr/min | 650 Nm à partir de 2000 tr/min | 700 Nm à partir de 3500 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | PDK à double embrayage | Tiptronic 8 rapports | Automatique à 8 rapports | automatique à 7 rapports |
Direction | à crémaillère | à crémaillère | À crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.95 m | 12.3 m | 12.5 m | 11.8 m |
Freins avant | disques ventilés (390 mm) | disques ventilés (400 mm) | Disques ventilés | disques ventilés (350 mm) |
Freins arrière | disques ventilés (350 mm) | disques ventilés (365 mm) | Disques ventilés | disques ventilés (320 mm) |
Train avant | jambes élastiques et triangles | jambes élastiques et triangles | Doubles triangles | jambes élastiques et triangles |
Train arrière | essieu multibras | essieu multibras | Essieu multibras, suspension pneumatique | essieu multibras |
Longueur | 497 cm | 515 cm | 508 cm | 510 cm |
Largeur | 193 cm | 195 cm | 190 cm | 187 cm |
Hauteur | 141 cm | 146 cm | 147 cm | 148 cm |
Empattement | 292 cm | 299 cm | 307 cm | 303 cm |
Poids à vide/PTAC | 1920 kg | 1975 kg | 2000 kg | 2000 kg |
Coffre mini / maxi | 445 dm3 / 1265 dm3 | 510 dm3 / 510 dm3 | 500 dm3 / 500 dm3 | 560 dm3 / 560 dm3 |
Pneumatiques | av : 255/45 R ar : 285/40 R | 265/40 R | AV : 245/45 R 19 - AR : 275/40 R 19 | 255/45 R |
Vitesse maximale | 288 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.5 s | 4.2 s | 4.6 s | 5 s |
Consommation Mixte | 10.9 l/100km | 10.1 l/100km | 9.3 l/100km | 9.8 l/100km |
Réservoir | NC | 90 l | 80 l | 83 l |
CO2 | 256 g/km | 235 g/km | 217 g/km | 228 g/km |
début de production | 2011 | 2012 | 2012 | 2011 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 118379 € | 130800 € | 106000 € | NC |
Prix du modèle essayé | 145504 € | 161190 € | 124050 € | 119000 € |
Note | 16.5/20 | 14.6/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles PORSCHE PANAMERA
Aller plus loin