- ESSAI
- PORSCHE
- PORSCHE Panamera 4S Pack Sport Chrono
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la PORSCHE PANAMERA (2) 4S 440 ch / 2016 / berline / essence
Performante, agile, confortable et bien présentée, la Porsche Panamera frappe fort. En conciliant l'inconciliable, elle s'impose comme la berline la plus sportive du moment. Un sans faute ? Presque, à un tout petit détail près : son prix ! Affichée plus de 115 000 €, cette version 4S Pack Sport Chrono est déjà plus chère que ses rivales de chez Audi, BMW ou Mercedes. Mais pour obtenir une configuration aussi élégante et richement dotée que celle de notre modèle d'essai, il faut ajouter environ 50 000 € d'options ! La Panamera fait payer très cher le prestige de son blason et le raffinement de sa technologie...
![]() PORSCHE PANAMERA (2) 4S 440 ch 2016 |
![]() AUDI S7 SPORTBACK V8 4.0 TFSI quattro S tronic 450 ch 2014 |
![]() BMW SERIE 6 (F06 Gran Coupé) 650i 450 ch 2015 |
![]() MASERATI GHIBLI (III) S Q4 3.0 V6 430 ch 2018 |
![]() MERCEDES CLASSE CLS (Berline C218) 500 BlueEfficiency 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | ||||
Moteur | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 2894 cm3 | 3993 cm3 | 4395 cm3 | 2979 cm3 | 4663 cm3 |
Alimentation | Injection directe, deux turbos | Injection directe, turbo | Injection directe, deux turbos | injection et double turbo | Injection directe, deux turbos |
Puissance | 440 ch à 5650 tr/min | 450 ch à 5800 tr/min | 450 ch à 5500 tr/min | 430 ch à 5750 tr/min | 408 ch à 5000 tr/min |
Couple maxi. | 550 Nm à partir de 1750 tr/min | 550 Nm à partir de 1400 tr/min | 650 Nm à partir de 2000 tr/min | 580 Nm à partir de 2250 tr/min | 600 Nm à partir de 1600 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique 8 rapports | Automatique à 7 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.9 m | 11.9 m | 11.95 m | NC | 11.3 m |
Freins avant | Disques ventilés (360 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés 360 mm | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés (330 mm) | Disques pleins | Disques pleins | Disques ventilés et perforés 345 mm | Disques ventilés |
Train avant | Doubles triangles, amortissement piloté | Doubles triangles, suspension pneumatique | NC | Double triangulation | Essieu multibras |
Train arrière | Essieu multibras, amortissement piloté | Essieu trapézoïdal, suspension pneumatique | NC | Essieu multibras | Essieu multibras |
Longueur | 505 cm | 498 cm | 501 cm | 497 cm | 494 cm |
Largeur | 194 cm | 191 cm | 189 cm | 195 cm | 188 cm |
Hauteur | 142 cm | 140 cm | 139 cm | 146 cm | 140 cm |
Empattement | 295 cm | 292 cm | 297 cm | 300 cm | 287 cm |
Poids à vide/PTAC | 1870 kg | 1955 kg | 1940 kg | 1870 kg | 1940 kg |
Coffre mini / maxi | 495 dm3 / 1304 dm3 | 535 dm3 / 1390 dm3 | 460 dm3 / 1265 dm3 | 500 dm3 / NC | 520 dm3 / NC |
Pneumatiques | AV : 265/45 R 19 AR : 295/40 R 19 | 255/40 R 19 | NC | AV 235/50 R18 - AR 275/45 R18 | 255/40 R 18 |
Vitesse maximale | 289 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 286 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.2 s | 4.6 s | 4.4 s | 4.7 s | 5.2 s |
Consommation Mixte | 8.2 l/100km | 9.3 l/100km | 9.4 l/100km | 11.9 l/100km | 9.6 l/100km |
Réservoir | 75 l | 75 l | 70 l | 80 l | 80 l |
CO2 | 186 g/km | 215 g/km | 219 g/km | 275 g/km | 224 g/km |
début de production | 2016 | 2014 | 2015 | 2018 | 2012 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 115967 € | 105620 € | 104300 € | 91950 € | 93000 € |
Prix du modèle essayé | 117845 € | 105620 € | 114550 € | 102500 € | 93000 € |
Note | 17/20 | 17/20 | |||
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles PORSCHE PANAMERA
Aller plus loin
![PORSCHE PANAMERA (2) 4S 440 ch](/images-voiture/med/porsche-panamera-2-4s-440-ch-110709.jpg)