- ESSAI
- PORSCHE
- PORSCHE 911 Turbo S (991)
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la PORSCHE 911 (991) Turbo S 3.8 560 ch / 2013 / coupé / essence
Cette fois-ci, la concurrence va avoir du pain sur la planche pour ne serait-ce qu'égaler la Porsche 911 Turbo ! Avec des chronos ébouriffants et un châssis plus affûté que jamais, elle reste une référence, l'une des rares sportives « tous temps » et « tous trajets ». Un vrai couteau suisse pour les amateurs de performance, dont les compétences sont hélas facturées au prix fort.
PORSCHE 911 (991) Turbo S 3.8 560 ch 2013 |
ASTON MARTIN V12 VANTAGE S Coupé 2015 |
AUDI R8 (I) V10 Plus 5.2 FSI Quattro 550ch 2013 |
FERRARI 458 Italia 2009 |
LAMBORGHINI HURACAN LP610-4 2014 |
MCLAREN 570S Coupé 570 ch 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||||
Moteur | 6 cylindres à plat, 24 soupapes | 12 cylindres en V, 48 soupapes | 10 cylindres en V, 40 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 10 cylindres en V, 40 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 3800 cm3 | 5935 cm3 | 5204 cm3 | 4491 cm3 | 5204 cm3 | 3799 cm3 |
Alimentation | Injection directe, deux turbos à géométrie variable | Injection multipoint | Injection directe | injection directe | Injection directe | Injection directe, deux turbos |
Puissance | 560 ch à 6500 tr/min | 573 ch à 6750 tr/min | 550 ch à 8000 tr/min | 570 ch à 9000 tr/min | 610 ch à 8250 tr/min | 570 ch à 7400 tr/min |
Couple maxi. | 750 Nm à partir de 2200 tr/min | 620 Nm à partir de 5750 tr/min | 540 Nm à partir de 6500 tr/min | 540 Nm à partir de 6000 tr/min | 560 Nm à partir de 6500 tr/min | 600 Nm à partir de 5000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | Traction intégrale | aux roues arrière | Traction intégrale | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 7 rapports | Robotisée à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Boite double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | à crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.6 m | 11.8 m | 11.8 m | NC | NC | NC |
Freins avant | Disques ventilés en carbone-céramique | Disques ventilés en carbone-céramique (398 mm) | Disques ventilés et perforés en carbone-céramique | disques céramiques (398 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (380 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (394 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés en carbone-céramique | Disques ventilés en carbone-céramique (360 mm) | Disques ventilés et perforés en carbone-céramique | disques céramiques (360 mm | Disques ventilés en carbone-céramique (356 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (380 mm) |
Train avant | McPherson | Doubles triangles, amortissement piloté | Doubles triangles | jambes élastiques et triangles | Doubles bras transversaux | NC |
Train arrière | Multibras | Doubles triangles, amortissement piloté | Doubles triangles | essieu multibras | Doubles bras transversaux | NC |
Longueur | 451 cm | 438 cm | 444 cm | 453 cm | 446 cm | 453 cm |
Largeur | 188 cm | NC | 193 cm | 194 cm | 192 cm | 209 cm |
Hauteur | 130 cm | 125 cm | 125 cm | 122 cm | 116 cm | 120 cm |
Empattement | 245 cm | 260 cm | 265 cm | 265 cm | 262 cm | 267 cm |
Poids à vide/PTAC | 1680 kg | 1665 kg | 1595 kg | 1380 kg | NC | 1313 kg |
Coffre mini / maxi | 115 dm3 / 115 dm3 | 300 dm3 / 300 dm3 | 100 dm3 / 100 dm3 | 230 dm3 / 230 dm3 | NC / NC | NC / NC |
Pneumatiques | AV : 245/35 R 20 AR : 305/30 R 20 | AV : 255/35 R 19 AR : 295/30 R 19 | AV : 235/35 R 19 - AR : 295/30 R 19 | av:235/35R, ar: 305/35R | AV : 245/30 R 20 AR : 305/30 R 20 | AV : 225/35 R 19 AR : 285/35 R 20 |
Vitesse maximale | 318 km/h | 328 km/h | 317 km/h | 325 km/h | 325 km/h | 328 km/h |
0 à 100 km/h | 3.1 s | 3.9 s | 3.5 s | 3.4 s | 3.2 s | 3.2 s |
Consommation Mixte | 9.7 l/100km | 14.7 l/100km | 12.9 l/100km | 13.3 l/100km | 12.5 l/100km | 9.2 l/100km |
Réservoir | 68 l | 80 l | 75 l | 78 l | 80 l | NC |
CO2 | 227 g/km | 343 g/km | 299 g/km | 307 g/km | 290 g/km | 258 g/km |
début de production | 2013 | 2015 | 2013 | 2009 | 2014 | 2015 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 197288 € | 182626 € | 174500 € | NC | 203400 € | 183250 € |
Prix du modèle essayé | 197288 € | 182626 € | 174500 € | 196933 € | 203400 € | 183250 € |
Note | 17.8/20 | 15.1/20 | 17.5/20 | |||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles PORSCHE 911
Aller plus loin