- ESSAI
- PORSCHE
- PORSCHE 911 Carrera 4S Pack Sport Chrono (992)
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la PORSCHE 911 (992) Carrera 4S 450 ch / 2019 / coupé / essence
À chaque nouvelle génération, la 911 parvient à faire encore mieux. Cette 992 renforce encore son efficacité et muscle ses performances, tout en devenant toujours plus accessible. Elle n'a rien perdu de sa polyvalence au passage, même si la sonorité du flat-six est de plus en plus étouffée. Mais le gros point noir reste l'interminable liste d'options, toutes plus chères les unes que les autres. À tel point que notre modèle d'essai embarquait pour... 50 000 € de suppléments !
PORSCHE 911 (992) Carrera 4S 450 ch 2019 |
AUDI R8 (II) V10 RWS 2017 |
BMW M4 (F32 Coupé) CS 454 ch 2017 |
MERCEDES AMG GT (1) S 522 ch 2019 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 6 cylindres NC, 24 soupapes | 10 cylindres en V, 40 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 2981 cm3 | 5204 cm3 | 2979 cm3 | 3982 cm3 |
Alimentation | Injection directe, deux turbos | Injection directe | Injection directe, deux turbos | Injection directe, deux turbos |
Puissance | 450 ch à 6500 tr/min | 540 ch à 7800 tr/min | 460 ch à 6250 tr/min | 522 ch à 6000 tr/min |
Couple maxi. | 530 Nm à partir de 2300 tr/min | 540 Nm à partir de 6500 tr/min | 600 Nm à partir de 4000 tr/min | 670 Nm à partir de 1900 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues arrière | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports |
Direction | crémaillère | crémaillère | crémaillère | crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.2 m | 11.2 m | 12.2 m | 11.5 m |
Freins avant | Disques ventilés et perforés (350 mm) | Disques ventilés et perforés | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés (390 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés et perforés (350 mm) | Disques ventilés et perforés | Disques ventilés | Disques ventilés et perforés (360 mm) |
Train avant | McPherson, amortissement piloté | Doubles triangles | Jambes de suspension à double articulation et tirants, amortissement piloté | Doubles bras transversaux |
Train arrière | Essieu multibras, amortissement piloté | Doubles triangles | Essieu à cinq bras, amortissement piloté | Doubles bras transversaux |
Longueur | 452 cm | 443 cm | 467 cm | 454 cm |
Largeur | 185 cm | 194 cm | 187 cm | 194 cm |
Hauteur | 130 cm | 124 cm | 139 cm | 129 cm |
Empattement | 245 cm | 265 cm | 281 cm | 263 cm |
Poids à vide/PTAC | 1565 kg | 1590 kg | 1580 kg | 1590 kg |
Coffre mini / maxi | 132 dm3 / 132 dm3 | 112 dm3 / 112 dm3 | 445 dm3 / 445 dm3 | 175 dm3 / 175 dm3 |
Pneumatiques | AV : 245/35 R 20 AR : 305/30 R 21 | AV : 245/35 R 19 AR : 295/35 R 19 | AV : 265/35 R 19 AR : 285/30 R 20 | AV : 265/35 R 19 - AR : 295/30 R 20 |
Vitesse maximale | 306 km/h | 320 km/h | 280 km/h | 310 km/h |
0 à 100 km/h | 3.4 s | 3.7 s | 3.9 s | 3.8 s |
Consommation Mixte | 9 l/100km | 12.4 l/100km | 8.4 l/100km | 11.5 l/100km |
Réservoir | 67 l | 83 l | 60 l | 65 l |
CO2 | 206 g/km | 283 g/km | 197 g/km | 262 g/km |
début de production | 2019 | 2017 | 2017 | 2019 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 130175 € | 143800 € | 117900 € | 151150 € |
Prix du modèle essayé | 130175 € | 143800 € | 117900 € | 151150 € |
Note | 17.4/20 | 16.2/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles PORSCHE 911
Aller plus loin