- ESSAI
- PEUGEOT
- PEUGEOT RCZ R
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la PEUGEOT RCZ R 1.6 THP 270 ch / 2014 / coupé / essence
La direction se montre précise. Et le différentiel autobloquant fonctionne aussi bien que le XDS d'une Golf GTI : en courbe, il suffit d'enfoncer progressivement la pédale de droite pour sentir la roue extérieure tirée vers l'intérieur et la trajectoire se resserrer. Dans ces conditions, un lever de pied parvient même à faire pivoter l'arrière. En clair, le RCZ se montre sain mais n'en devient pas pour autant aseptisé : il implique le conducteur et en devient donc gratifiant. Seule la boîte dont les débattements sont un peu trop longs oblige à bien décomposer ses mouvements et gêne donc la conduite très sportive. Quant aux gommes, elles offrent un peu moins de grip que celles d'une Mégane RS sur le gras-mouillé, ce qui rend le RCZ un tantinet moins rassurant. Mais pour le reste, quel engin ! D'autant que, cerise sur le gâteau, à la fin d'un essai exigeant, la consommation n'est grimpée qu'à 10,5 l/100 km.
PEUGEOT RCZ R 1.6 THP 270 ch 2014 |
AUDI TT (8S) 2.0 TFSI 230 ch 2014 |
NISSAN 370Z Coupé 3.7 V6 328ch 2010 |
RENAULT MEGANE (3) RS 275 Trophy 2014 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO (III) R 265 ch 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | NC cylindres NC, NC soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1598 cm3 | 1984 cm3 | 3696 cm3 | 1998 cm3 | NC |
Alimentation | Injection directe, turbo twin scroll | Injection directe, turbo | Injection multipoint | Injection directe, turbo | NC |
Puissance | 270 ch à 6000 tr/min | 230 ch à 4500 tr/min | 328 ch à 7000 tr/min | 275 ch à 5500 tr/min | 265 ch à NC |
Couple maxi. | 330 Nm à partir de 1900 tr/min | 370 Nm à partir de 1600 tr/min | 363 Nm à partir de 5200 tr/min | 361 Nm à partir de 3000 tr/min | 350 Nm à partir de NC |
Roues motrices | Traction avant | Traction intégrale | aux roues arrière | Traction | NC |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Automatique à 7 rapports | Manuelle à 6 rapports | NC |
Direction | A crémaillère | À crémaillère | A crémaillère | À crémaillère | NC |
Diamètre de braquage | 10.6 m | 11 m | 10.6 m | 11.05 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés (312 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés (340 mm) | NC |
Freins arrière | Disques pleins (290 mm) | Disques pleins (300 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés (290 mm) | NC |
Train avant | Pseudo McPherson | Mac Pherson | Doubles triangles | Pseudo Mac Pherson, barre antiroulis | NC |
Train arrière | Traverse déformable | Essieu à quatre bras | Essieu multibras | Essieu souple, barre antiroulis | NC |
Longueur | 429 cm | 418 cm | 426 cm | 430 cm | NC |
Largeur | 185 cm | 183 cm | 184 cm | 185 cm | NC |
Hauteur | 135 cm | 135 cm | 131 cm | 143 cm | NC |
Empattement | 261 cm | 250 cm | 255 cm | 264 cm | NC |
Poids à vide/PTAC | 1280 kg | 1335 kg | 1601 kg | 1376 kg | NC |
Coffre mini / maxi | 321 dm3 / 639 dm3 | 305 dm3 / 712 dm3 | 235 dm3 / 235 dm3 | 344 dm3 / 991 dm3 | NC / NC |
Pneumatiques | 235/40 R 19 | 245/40 R 18 | AV : 225/50 R 18 - AR : 245/45 R 18 | 235/40 R18 | NC |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 255 km/h | NC |
0 à 100 km/h | 5.9 s | 5.3 s | 5.3 s | 6 s | NC |
Consommation Mixte | 6.3 l/100km | 6.4 l/100km | 10.6 l/100km | 7.5 l/100km | NC |
Réservoir | 55 l | 55 l | 72 l | 60 l | NC |
CO2 | 145 g/km | 149 g/km | 248 g/km | 174 g/km | NC |
début de production | 2014 | 2014 | 2010 | 2014 | 2009 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 43350 € | 45200 € | 32900 € | 38000 € | NC |
Prix du modèle essayé | 43350 € | 49700 € | 36100 € | 42500 € | NC |
Note | 17.5/20 | 15.5/20 | 16.4/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles PEUGEOT RCZ
Aller plus loin