- ESSAI
- PEUGEOT
- PEUGEOT 4007 2.2 HDi Féline
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la PEUGEOT 4007 2.2 HDi 156ch FAP / 2007 / SUV / diesel
Avec le 4007, Peugeot entre par la petite porte sur le marché des 4X4 de loisirs. Si les ingénieurs français n'auront pas pu concevoir ce bébé de A à Z, ils ne doivent cependant pas rougir du résultat : partant d'une base Mitsubishi très saine, le 4007 ajoute un moteur convaincant et une insonorisation un peu plus aboutie. Reste que son positionnement tarifaire assez haut de gamme pourra constituer un obstacle. D'un autre côté, Peugeot n'en recevra que 15 000 unités chaque année, qui ne devraient pas avoir de mal à être écoulés grâce au vaste réseau du Lion...
PEUGEOT 4007 2.2 HDi 156ch FAP 2007 |
CITROEN C-CROSSER 2.2 HDi 160 ch 2007 |
HYUNDAI SANTA FE (1) 2.0 CRDI 112ch 4WD 2006 |
LAND ROVER FREELANDER (II) TD4 160ch 2007 |
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DI-D 2006 |
NISSAN X-TRAIL (II) 2.0 dCi 150 2007 |
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150ch 2007 |
RENAULT KOLEOS (I) 2.0 dCi 175 2008 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 8 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2178 cm3 | 2178 cm3 | 2188 cm3 | 2179 cm3 | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 1991 cm3 | 1995 cm3 |
Alimentation | Injection directe common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo | Rampe commune d'injection | Injection directe common rail, turbo | Injecteurs pompe | Injection directe, common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo | Injection directe, common rail, turbo |
Puissance | 156 ch à 4000 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 155 ch à 4000 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | 173 ch à 3750 tr/min | 150 ch à 4000 tr/min | 175 ch à 3750 tr/min |
Couple maxi. | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 343 Nm à partir de 1800 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 310 Nm à partir de 1750 tr/min | 360 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 360 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Intégrale permanente avec blocage du différentiel central | Transmission intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique ou automatique à 5 rapports | Mécanique à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 raports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | Assistée hydraulique | Assistée | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.6 m | 10.6 m | 11.3 m | 11.4 m | 10.6 m | 10.8 m | 12.42 m | 11.6 m |
Freins avant | Disques ventilés (294 mm) | Disques ventilés (294 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques pleins (302 mm) | Disques pleins (302 mm) | Disques pleins | Disques | Disques pleins | Disques ventilés | Disques | Disques pleins |
Train avant | Pseudo Mac Pherson | Pseudo Mac Pherson | jambes élastiques et leviers | Mac Pherson | Jambes élastiques et leviers | Essieu McPherson | McPherson | Essieu Mac Pherson |
Train arrière | Essieu Multibras | Essieu Multibras | jambes élastiques et bras | Doubles triangles | Bras longitudinal et leviers | Essieu multibras | Essieu Multibras | Essieu multibras |
Longueur | 463 cm | 463 cm | 450 cm | 450 cm | 464 cm | 463 cm | 457 cm | 453 cm |
Largeur | 180 cm | 180 cm | 184 cm | 191 cm | 180 cm | 179 cm | 185 cm | 186 cm |
Hauteur | 167 cm | 167 cm | 173 cm | 174 cm | 171 cm | 177 cm | 170 cm | 171 cm |
Empattement | 267 cm | 267 cm | 262 cm | 266 cm | 267 cm | 263 cm | 271 cm | 269 cm |
Poids à vide/PTAC | 1812 kg | 1812 kg | 1800 kg | 1770 kg | 1655 kg | 1705 kg | 1967 kg | 1655 kg |
Coffre mini / maxi | 441 dm3 / NC | 441 dm3 / NC | 470 dm3 / NC | 755 dm3 / 1670 dm3 | 184 dm3 / NC | 603 dm3 / 1773 dm3 | 370 dm3 / NC | 450 dm3 / 1380 dm3 |
Pneumatiques | 225/55 R18 | 225/55 R 18 | 215/65R ou 235/65R | 235/60 R 18 | 215/70 R ou 225/55 R | 215/60 R 17 | 235/55 R 18 | 225/60 R 17 |
Vitesse maximale | 200 km/h | 200 km/h | 179 km/h | 181 km/h | 187 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 189 km/h |
0 à 100 km/h | 9.9 s | 9.9 s | 11.3 s | 11.7 s | 10.8 s | 10 s | 10.8 s | 9.9 s |
Consommation Mixte | 7.3 l/100km | 7.3 l/100km | 8.2 l/100km | 7.5 l/100km | 6.7 l/100km | 7.4 l/100km | 7.6 l/100km | 7.9 l/100km |
Réservoir | 60 l | 60 l | 65 l | 68 l | 60 l | 65 l | 65 l | 65 l |
CO2 | 194 g/km | 194 g/km | 218 g/km | 194 g/km | 177 g/km | 198 g/km | 198 g/km | 209 g/km |
début de production | 2007 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2007 | 2008 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 34600 € | 34250 € | 33590 € | 31260 € | 28999 € | 32150 € | 31990 € | 33800 € |
Prix du modèle essayé | 37900 € | 37550 € | 37090 € | 40960 € | 35299 € | 35400 € | 35890 € | 33800 € |
Note | 14/20 | 14.2/20 | 0/20 | 15.1/20 | 0/20 | 0/20 | 13/20 | 10.3/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles PEUGEOT 4007
Aller plus loin