- ESSAI
- PEUGEOT
- PEUGEOT 308 GTi
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la PEUGEOT 308 (2) GTi / 2015 / berline / essence
Après les RCZ R et 208 GTi by Peugeot Sport, Peugeot confirme son retour en grâce avec une 308 GTi particulièrement réussie ! Performances percutantes, châssis très réussi, confort préservé : la sportive au Lion passe à deux doigts du sans-faute. Des regrets ? Une mécanique manquant de piment, une instrumentation pas toujours très lisible mais surtout un tarif (37 200 €) qui pourra paraître élevé. Surtout en comparaison avec la future Ford Focus RS, affichée 1 400 € plus chère, mais revendiquant 350 ch et quatre roues motrices. Le duel s'annonce passionnant !
PEUGEOT 308 (2) GTi 2015 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1750 TBI 240 ch Quadrifoglio Verde 2014 |
FORD FOCUS (III) RS 2015 |
HONDA CIVIC (9) Type R 2015 |
RENAULT MEGANE (3) RS 2.0T 265 ch 2014 |
SEAT LEON (III) ST Cupra 2.0 TSI 280 ch 2014 |
VOLKSWAGEN GOLF (7) GTI Clubsport 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1598 cm3 | 1742 cm3 | 2300 cm3 | 1996 cm3 | 1998 cm3 | 1984 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | 1 turbo | Injection multipoint, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe et turbo |
Puissance | 270 ch à 6000 tr/min | 240 ch à 5750 tr/min | 350 ch à NC | 310 ch à 6500 tr/min | 265 ch à 5500 tr/min | 280 ch à 5700 tr/min | 265 ch à 5350 tr/min |
Couple maxi. | 330 Nm à partir de 1900 tr/min | 340 Nm à partir de 2000 tr/min | 470 Nm à partir de 2000 tr/min | 400 Nm à partir de 2500 tr/min | 360 Nm à partir de 3000 tr/min | 350 Nm à partir de 1750 tr/min | 350 Nm à partir de 1700 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | Traction intégrale | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | manuelle 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.8 m | 10.6 m | NC | 12.594 m | 11 m | NC | 10.9 m |
Freins avant | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés (330 mm) | NC | Disques ventilés et perforés, 350 mm, étriers 4 pistons | Disques ventilés (340 mm) | Disques ventilés (340 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques pleins | Disques pleins (278 mm) | NC | Disques, 296 mm | Disques ventilés (290 mm) | Disques pleins (310 mm) | Disques |
Train avant | NC | Mac Pherson | NC | Jambe double axe | Pseudo Mac Pherson avec pivot indépendant | NC | McPherson |
Train arrière | NC | Essieu multibras | NC | Poutre de torsion de type H | Essieu déformable | NC | Essieu multibras |
Longueur | 425 cm | 435 cm | NC | 439 cm | 430 cm | 427 cm | 427 cm |
Largeur | 180 cm | 180 cm | NC | 189 cm | 185 cm | 182 cm | 180 cm |
Hauteur | 145 cm | 146 cm | NC | 147 cm | 143 cm | 143 cm | 144 cm |
Empattement | 262 cm | 263 cm | NC | 259 cm | 264 cm | 260 cm | 263 cm |
Poids à vide/PTAC | 1205 kg | 1320 kg | NC | 1382 kg | 1394 kg | 1320 kg | 1300 kg |
Coffre mini / maxi | 420 dm3 / 1228 dm3 | 350 dm3 / NC | NC / NC | 477 dm3 / NC | 344 dm3 / 991 dm3 | 380 dm3 / NC | 380 dm3 / 1270 dm3 |
Pneumatiques | 235/35 R 19 | 225/45 R 17 | NC | 235 35 R19 | 235/40 R 18 | 235/35 R 19 | 225/40 R 18 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 244 km/h | 266 km/h | 270 km/h | 254 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 6 s | 6 s | 4.7 s | 5.7 s | 6 s | 5.9 s | 6.3 s |
Consommation Mixte | 6 l/100km | 7 l/100km | NC | 7.3 l/100km | 8 l/100km | 6.7 l/100km | 7 l/100km |
Réservoir | 53 l | 60 l | NC | 50 l | 60 l | 50 l | 50 l |
CO2 | 139 g/km | 162 g/km | NC | 170 g/km | 174 g/km | 156 g/km | 162 g/km |
début de production | 2015 | 2014 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2016 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 37200 € | 34400 € | 38600 € | 35000 € | 32050 € | 33935 € | 37400 € |
Prix du modèle essayé | 37200 € | 34400 € | 38600 € | 37400 € | 32050 € | 33935 € | 37400 € |
Note | 17.7/20 | 13.3/20 | 17.3/20 | 16.6/20 | 16.7/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles PEUGEOT 308
Aller plus loin