- ESSAI
- OPEL
- OPEL Corsa OPC
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la OPEL CORSA (E) 1.6 207ch Turbo OPC / 2015 / berline / essence
Derrière une allure peut être moins aguicheuse que ses rivales, la Corsa OPC cache de réelles qualités techniques. Profitant d'un moteur et d'un châssis profondément revus, elle distille des sensations fortes et une efficacité très proches des références du genre. Malgré un toucher de route moins fin que celui d'une Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport et un équilibre moins amusant que celui de la Fiesta ST, ses qualités dynamiques tiennent le haut du pavé, surtout avec le Pack Performance. Les amateurs de sortie circuit y trouveront largement leur compte et rentabiliseront l'investissement supplémentaire de 2 000 €. Le seul regret financier tient dans le malus écologique de 2 200 € qui plombe un tarif catalogue raisonnable (23 800 € sans Pack Performance).
OPEL CORSA (E) 1.6 207ch Turbo OPC 2015 |
FORD FIESTA (VI) ST200 2016 |
MINI 5 PORTES (F55) Cooper S 2014 |
RENAULT CLIO (4) RS 200 EDC 2013 |
SEAT IBIZA (IV) Cupra 1.4i TSI 180 ch 2013 |
VOLKSWAGEN POLO (V) GTI 1.8 TSI 192 ch 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1598 cm3 | 1596 cm3 | 1998 cm3 | 1600 cm3 | 1390 cm3 | 1798 cm3 |
Alimentation | Injection multipoint, turbo | Injection directe, turbo | Injection directe | Injection directe, turbo | Injection directe, compresseur et turbo | Injection directe par rampe commune |
Puissance | 207 ch à 5800 tr/min | 200 ch à 6000 tr/min | 192 ch à 4 tr/min | 200 ch à 6000 tr/min | 180 ch à 6200 tr/min | 192 ch à 4200 tr/min |
Couple maxi. | 280 Nm à partir de 1900 tr/min | 290 Nm à partir de 2500 tr/min | 280 Nm à partir de 1250 tr/min | 240 Nm à partir de 1750 tr/min | 250 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 1400 tr/min |
Roues motrices | Aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à six rapports | Double embrayage EDC à 6 rapports | Double embrayage à 7 rapports | manuelle à six rapports (robotisée à double embrayage à sept rapports) |
Direction | A crémaillère | À crémaillère | A crémaillère | À crémaillère | A crémaillère | a crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.6 m | 11.2 m | 11 m | 10.9 m | NC | 11.8 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (278 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés (320 mm) | Disques ventilés (288 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques pleins (253 mm) | Disques | Disques pleins (260 mm) | Disques pleins (230 mm) | Disques |
Train avant | Pseudo McPherson | McPherson | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux | Pseudo MacPherson avec butées hydrauliques | NC | Pseudo Mcpherson, amortisseur et ressorts hélicoïdaux, barre anti roulis et butées hydrauliques de compression |
Train arrière | Essieu de torsion | Barre de torsion | Essieu multibras, amortisseurs, ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice | Essieu déformable | NC | Essieu de torsion |
Longueur | 402 cm | 398 cm | 401 cm | 409 cm | 405 cm | 398 cm |
Largeur | 195 cm | 171 cm | 173 cm | 173 cm | 169 cm | 168 cm |
Hauteur | 148 cm | 146 cm | 143 cm | 143 cm | 142 cm | 144 cm |
Empattement | 251 cm | 249 cm | 257 cm | 259 cm | 247 cm | 247 cm |
Poids à vide/PTAC | 1293 kg | 1088 kg | 1220 kg | 1204 kg | 1259 kg | 1292 kg |
Coffre mini / maxi | 280 dm3 / 1090 dm3 | 290 dm3 / 974 dm3 | 278 dm3 / 941 dm3 | 300 dm3 / 1146 dm3 | 236 dm3 / NC | 204 dm3 / 882 dm3 |
Pneumatiques | 215/40 ZR18 | 205/40 R 17 | 195/55 R16 (205/40 R18 sur notre version) | 205/45 R 17 | NC | 215/40 R17 |
Vitesse maximale | 230 km/h | 230 km/h | 232 km/h | 230 km/h | 228 km/h | 236 km/h |
0 à 100 km/h | 6.8 s | 6.7 s | 6.9 s | 6.7 s | 6.9 s | 6.7 s |
Consommation Mixte | 7.5 l/100km | 6.1 l/100km | 6 l/100km | 6.3 l/100km | 5.9 l/100km | 6 l/100km |
Réservoir | 75 l | 48 l | 44 l | 45 l | 45 l | 45 l |
CO2 | 174 g/km | 140 g/km | 139 g/km | 144 g/km | 139 g/km | 139 g/km |
début de production | 2015 | 2016 | 2014 | 2013 | 2013 | 2014 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 23800 € | 27300 € | 25900 € | 26250 € | 21950 € | 26650 € |
Prix du modèle essayé | 23800 € | 27300 € | 25900 € | 26250 € | 21950 € | 26650 € |
Note | 14.4/20 | 16.1/20 | 13.9/20 | 13.1/20 | 13.8/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles OPEL CORSA
Aller plus loin