- ESSAI
- OPEL
- OPEL Astra OPC
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la OPEL ASTRA (4) GTC 2.0T 280 ch OPC / 2012 / coupé / essence
Finalement, l'Opel Astra OPC est une auto sensationnelle, dans le sens premier du terme. Une super GTI qui répond parfaitement au portait robot de cette caste, avec un atout de taille, un rapport prix/prestations canon, moins de 35 000 euros.
OPEL ASTRA (4) GTC 2.0T 280 ch OPC 2012 |
FORD FOCUS (III) ST 250 ch 2012 |
RENAULT MEGANE (3) RS 265 Trophy 2011 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1998 cm3 | 2000 cm3 | 1998 cm3 |
Alimentation | Injection, turbo | Injection directe, turbo | Injection multipoint, turbo |
Puissance | 280 ch à 5300 tr/min | 250 ch à 6400 tr/min | 265 ch à 5500 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 2400 tr/min | 360 Nm à partir de 1750 tr/min | 360 Nm à partir de 3000 tr/min |
Roues motrices | avant | aux roues avant | Aux roues avant |
Boîte de vitesse | mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | à crémaillère | A crémaillère, démultiplication variable | A crémaillère |
Diamètre de braquage | NC | 12 m | 11.3 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (320 mm) | Disques rainurés (340 mm) |
Freins arrière | disques pleins | Disques (271 mm) | Disques rainurés (290 mm) |
Train avant | McPherson | Mac Pherson | Pseudo McPherson avec triangle inférieur et pivot indépendant |
Train arrière | Essieu déformable | Essieu multibras « control blade » | Train en H |
Longueur | 446 cm | 436 cm | 430 cm |
Largeur | 184 cm | 182 cm | 185 cm |
Hauteur | 149 cm | 148 cm | 144 cm |
Empattement | 269 cm | 265 cm | 264 cm |
Poids à vide/PTAC | 1550 kg | 1362 kg | 1387 kg |
Coffre mini / maxi | 380 dm3 / NC | 277 dm3 / 1062 dm3 | 344 dm3 / 991 dm3 |
Pneumatiques | 245/40 R 19 | 235/40 R 18 | 235/35 R 19 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 248 km/h | 254 km/h |
0 à 100 km/h | 6 s | 6.5 s | 6 s |
Consommation Mixte | 8.1 l/100km | 7.2 l/100km | 8.2 l/100km |
Réservoir | 56 l | 55 l | 60 l |
CO2 | 189 g/km | 169 g/km | 190 g/km |
début de production | 2012 | 2012 | 2011 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 34250 € | 30750 € | 35500 € |
Prix du modèle essayé | NC | 30750 € | 35500 € |
Note | 14.8/20 | 16.1/20 | 15.8/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles OPEL ASTRA
Aller plus loin