- ESSAI
- OPEL
- OPEL Antara 2.0 CDTi
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150ch / 2007 / SUV / diesel
Elégant, imposant, bien présenté, l'Antara remplit sa mission : valoriser son conducteur sans négliger les aspects familiaux. Plutôt convaincant dans tous les compartiments du jeu, le nouveau 4X4 de loisirs Opel ne cependant brille nulle part. Voilà qui rend difficilement justifiables les tarifs exigés, qui le mettent en concurrence avec des références comme le Freelander 2, aux qualités plus marquantes, ou avec... le Chevrolet Captiva. Son cousin coréen s'affiche en effet presque 3 000 euros moins cher !
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150ch 2007 |
BMW X1 (E84) xDrive18d 2009 |
CITROEN C-CROSSER 2.2 HDi 160 ch 2007 |
LAND ROVER FREELANDER (II) TD4 160ch 2007 |
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DI-D 2006 |
PEUGEOT 4007 2.2 HDi 156ch FAP 2007 |
VOLKSWAGEN TIGUAN (1) 2.0 TDI 140 Tiptronic 2007 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 8 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1991 cm3 | 1995 cm3 | 2178 cm3 | 2179 cm3 | 1968 cm3 | 2178 cm3 | 1968 cm3 |
Alimentation | Injection directe common rail, turbo | Rampe commune, turbo | Injection directe common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo | Injecteurs pompe | Injection directe common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo |
Puissance | 150 ch à 4000 tr/min | 143 ch à 4000 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | 156 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 1750 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 310 Nm à partir de 1750 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 2500 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Transmission intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | Assistée hydraulique | Assistée | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 12.42 m | 11.8 m | 10.6 m | 11.4 m | 10.6 m | 10.6 m | 12 m |
Freins avant | Disques | Disques ventilés | Disques ventilés (294 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (294 mm) | disques ventilés (312 mm) |
Freins arrière | Disques | Disques ventilés | Disques pleins (302 mm) | Disques | Disques pleins | Disques pleins (302 mm) | disques pleins (286 mm) |
Train avant | McPherson | NC | Pseudo Mac Pherson | Mac Pherson | Jambes élastiques et leviers | Pseudo Mac Pherson | jambes élastiques et triangle |
Train arrière | Essieu Multibras | NC | Essieu Multibras | Doubles triangles | Bras longitudinal et leviers | Essieu Multibras | système multibras |
Longueur | 457 cm | 445 cm | 463 cm | 450 cm | 464 cm | 463 cm | 443 cm |
Largeur | 185 cm | 180 cm | 180 cm | 191 cm | 180 cm | 180 cm | 181 cm |
Hauteur | 170 cm | 154 cm | 167 cm | 174 cm | 171 cm | 167 cm | 169 cm |
Empattement | 271 cm | 276 cm | 267 cm | 266 cm | 267 cm | 267 cm | 260 cm |
Poids à vide/PTAC | 1967 kg | 1540 kg | 1812 kg | 1770 kg | 1655 kg | 1812 kg | 1590 kg |
Coffre mini / maxi | 370 dm3 / NC | 420 dm3 / 1350 dm3 | 441 dm3 / NC | 755 dm3 / 1670 dm3 | 184 dm3 / NC | 441 dm3 / NC | 505 dm3 / 1510 dm3 |
Pneumatiques | 235/55 R 18 | 225/50 R 17 | 225/55 R 18 | 235/60 R 18 | 215/70 R ou 225/55 R | 225/55 R18 | 215/65 R |
Vitesse maximale | 180 km/h | 195 km/h | 200 km/h | 181 km/h | 187 km/h | 200 km/h | 182 km/h |
0 à 100 km/h | 10.8 s | 10.1 s | 9.9 s | 11.7 s | 10.8 s | 9.9 s | 10.7 s |
Consommation Mixte | 7.6 l/100km | 5.7 l/100km | 7.3 l/100km | 7.5 l/100km | 6.7 l/100km | 7.3 l/100km | 7.5 l/100km |
Réservoir | 65 l | 61 l | 60 l | 68 l | 60 l | 60 l | 64 l |
CO2 | 198 g/km | 150 g/km | 194 g/km | 194 g/km | 177 g/km | 194 g/km | 199 g/km |
début de production | 2007 | 2009 | 2007 | 2007 | 2006 | 2007 | 2007 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 31990 € | 32000 € | 34250 € | 31260 € | 28999 € | 34600 € | 29900 € |
Prix du modèle essayé | 35890 € | 38000 € | 37550 € | 40960 € | 35299 € | 37900 € | 31500 € |
Note | 13/20 | 14.2/20 | 15.1/20 | 0/20 | 14/20 | 14/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles OPEL ANTARA
Aller plus loin