- ESSAI
- NISSAN
- NISSAN Ariya e4ORCE 87kWh
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la NISSAN ARIYA e4ORCE 87 kWh / 2022 / SUV / électrique
Séduisant à regarder, agréable à vivre, et remarquablement bien présenté, la Nissan Ariya donne envie. D'autant plus que cette version e-Force se montre particulièrement performante. Mais pour un crossover familial, le confort est trop ferme, et sans que cela ne prodigue un comportement vraiment dynamique. Par ailleurs, tarifs et consommations élevés (autonomie réduite), incitent à opter pour des versions plus abordables.
NISSAN ARIYA e4ORCE 87 kWh 2022 |
BMW iX1 xDrive30 2022 |
HYUNDAI IONIQ 5 306 ch (253 kW) 2021 |
KIA EV6 239 kW (325 ch) 2021 |
MERCEDES EQB 350 4MATIC 2022 |
SKODA ENYAQ iV RS 300 ch 2022 |
VOLKSWAGEN ID.4 GTX 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | Deux moteurs asynchrone, un par essieu | synchrones à rotor bobiné, un par essieu | Synchrones à aimants permanents - Avant + arrière | NC | Synchrone, 1 sur chaque essieu | 2 asynchrones, 1 sur chaque essieu | NC |
Type de Batterie | lithium-ion | NMC (nickel, manganèse, cobalt) | Lithium-ion polymère | NC | Lithium-ion | Lithium-ion | NC |
Capacité batterie | 83 kWh | 66.5 kWh | 72.6 kWh | NC | 66.5 kWh | 77 kWh | NC |
Puissance max de recharge | 130 kW | 130 kW | 253 kW | NC | 100 kW | 135 kW | NC |
Temps de charge | 80 % en 35 minutes (DC 130 kW). 5h en AC 22 kW | DC 130 kW 29 minutes / AC 22 kW 3h45 | AC 11 kW : 6h09 (10 à 100%) / DC 350 kW : 18 min. (10 à 80%) | NC | AC 7,4 kW : 9h15 (10 à 100 %) / DC 100 kW : 32 min. (10 à 80 %) | nc | NC |
Puissance | 306 ch à NC | 313 ch à NC | 306 ch à NC | 325 ch à NC | 292 ch à NC | 299 ch à NC | 299 ch à NC |
Couple maxi. | 600 Nm à partir de NC | 494 Nm à partir de NC | 605 Nm à partir de NC | 605 Nm à partir de NC | 520 Nm à partir de NC | 460 Nm à partir de NC | 460 Nm à partir de NC |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | NC | NC | mono-rapport | réducteur | mono-rapport | mono-rapport | automatique 1 vitesse |
Direction | Crémaillère et pignon | Crémaillère et pignon | nc | à crémaillère | crémaillère | à crémaillère | Assistance variable |
Diamètre de braquage | NC | NC | 12 m | 11.6 m | 11.7 m | NC | 11.57 m |
Freins avant | NC | NC | Disques ventilés (nc) | Disques ventilés (345 mm) | Disques ventilés (nc) | Disques ventilés (nc) | Disques |
Freins arrière | NC | NC | Disques (nc) | Disques ventilés (345 mm) | Disques (nc) | Tambours (nc) | Tambours |
Train avant | McPherson | McPherson | Type McPherson | type McPherson | Type McPherson | nc | Type McPherson |
Train arrière | Multibras | Multibras | Multibras | essieu multibras | Essieu multibras | nc | 5 bras |
Longueur | 460 cm | 450 cm | 464 cm | 470 cm | 468 cm | 465 cm | 458 cm |
Largeur | 185 cm | 185 cm | 189 cm | 189 cm | 183 cm | 188 cm | 185 cm |
Hauteur | 165 cm | 162 cm | 165 cm | 155 cm | 167 cm | 161 cm | 160 cm |
Empattement | 276 cm | 269 cm | 300 cm | 290 cm | 283 cm | 277 cm | 277 cm |
Poids à vide/PTAC | 2263 kg | 2085 kg | 2095 kg | 2090 kg | 2175 kg | 2247 kg | 2149 kg |
Coffre mini / maxi | 415 dm3 / 1280 dm3 | 490 dm3 / 1495 dm3 | 527 dm3 / 1587 dm3 | 480 dm3 / 1300 dm3 | 465 dm3 / 1620 dm3 | 585 dm3 / 1710 dm3 | 543 dm3 / 1775 dm3 |
Pneumatiques | 235/55 R19 | 245/40 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R18 | 235/50 R20 - 255/45 R20 | AV : 235x50 - AR : 255x45 |
Vitesse maximale | 200 km/h | 180 km/h | 185 km/h | 185 km/h | 160 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
0 à 100 km/h | 5.7 s | 5.6 s | 5.2 s | 5.2 s | 6.2 s | 6.4 s | 6.2 s |
Consommation Mixte | 19.9 kWh/100km | 17.3 kWh/100km | 17.7 kWh/100km | NC | 17.3 kWh/100km | 16.8 kWh/100km | 18.5 kWh/100km |
Autonomie | 509 km (WLTP) | 413 km (WLTP) | 460 km (WLTP) | NC | 423 km (WLTP) | 517 km (WLTP) | NC |
début de production | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 60900 € | 57150 € | 59900 € | 51990 € | 64650 € | 61130 € | 53350 € |
Prix du modèle essayé | 64400 € | 61050 € | 59900 € | 59790 € | 64650 € | 61130 € | 61520 € |
Note | 12.9/20 | 13.3/20 | 13.3/20 | 13.4/20 | 13.6/20 | 14.6/20 | 13.8/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles NISSAN ARIYA
Aller plus loin