- ESSAI
- MORGAN
- MORGAN V6 roadster
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la MORGAN ROADSTER 3.0 V6 / 2009 / cabriolet / essence
Aux côtés de la Tourer 4 places que nous avons essayée récemment et de l'Aero 8 Serie 4 baptisé « Futuriste » parce que néo rétro à souhait, la gamme Morgan « classique » est sans doute la plus authentique parce que visuellement inchangée depuis le milieu des années 30. Qu'il s'agisse de la version de base 4/4 1.6l 115 chevaux à moins de 40.000 €, de la Plus 4 2l 150 ch à 44.000 ou 53.000 € ou de notre Roadster V6 3L 215 chevaux, la présentation perpétue la tradition d'une voiture de collection sans en avoir les inconvénients. Avec son brio et une finition irréprochable à quelques détails près, le Roadster V6 est sans doute le plus polyvalent. Il est capable de rivaliser avec les bonnes sportives du moment et en même temps se prête aux flâneries touristiques à deux avec élégance et raffinement. Bien sur, il faut accepter le relatif inconfort, la conduite virile, le vacarme capote fermé et tous les petits aléas que les équipements des voitures modernes ont gommé. A l'évidence, la Morgan ne s'adresse qu'aux esthètes de la belle automobile nostalgiques de la grande époque. C'est la seule marque à proposer ce « flash-back » dans d'aussi bonnes conditions. Une exclusivité qui lui permet de traverser la crise sans dommage.
MORGAN ROADSTER 3.0 V6 2009 |
PORSCHE BOXSTER (987) 2.9i 255ch 2009 |
|
---|---|---|
voir l'essai | ||
Moteur | 6 cylindres en V, 32 soupapes | 6 cylindres à plat, 32 soupapes |
Energie | essence | essence |
Cylindrée | 2967 cm3 | 2893 cm3 |
Alimentation | injection électronique | injection électronique |
Puissance | 215 ch à 6000 tr/min | 255 ch à 6400 tr/min |
Couple maxi. | 280 Nm à partir de 4900 tr/min | 290 Nm à partir de 4400 tr/min |
Roues motrices | aux roues arrière | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | mécanique à 5 rapports | mécanique à 6 rapports |
Direction | à crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | 10 m | NC |
Freins avant | disques ventilés (280 mm) | disques ventilés (320 mm) |
Freins arrière | tambours (230 mm) | disques pleins (300 mm) |
Train avant | ressorts hélicoïdaux | jambes élastqiues et bras |
Train arrière | essieu rigide avec barre Panhard | bras longitudinaux et transversaux |
Longueur | 410 cm | 434 cm |
Largeur | 172 cm | 180 cm |
Hauteur | 115 cm | 129 cm |
Empattement | 249 cm | 241 cm |
Poids à vide/PTAC | 940 kg | 1410 kg |
Coffre mini / maxi | NC / NC | 130 dm3 / 280 dm3 |
Pneumatiques | 205/55 | 205/55 R |
Vitesse maximale | 225 km/h | 263 km/h |
0 à 100 km/h | 4.9 s | 5.9 s |
Consommation Mixte | 9.8 l/100km | 9.4 l/100km |
Réservoir | 55 l | 65 l |
CO2 | 225 g/km | 221 g/km |
début de production | 2009 | 2009 |
Fin de production | NC | NC |
Prix de base | 55000 € | NC |
Prix du modèle essayé | 65000 € | 47578 € |
Note | 10.1/20 | |
voir l'essai |