- ESSAI
- MITSUBISHI
- MITSUBISHI Outlander 2.0 Di-D
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DI-D / 2006 / SUV / diesel
Enfin doté d'un moteur diesel, plutôt compétent qui plus est, le nouveau Mitsubishi Outlander va enfin pouvoir s'extraire de l'anonymat. Plutôt stylé, efficace sur la route, confortable en toute circonstance, doté d'un habitacle spacieux et bien conçu, l'Outlander a de quoi séduire. Mais les petites familles ne devront pas oublier que, plus qu'un véritable 7 places, le Mitsubishi est plutôt un "5+2.
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DI-D 2006 |
CITROEN C-CROSSER 2.2 HDi 160 ch 2007 |
HYUNDAI TUCSON (I) 2.0 CRDi 140ch 2006 |
KIA SPORTAGE (2) 2.0 CRDi 140ch 2005 |
NISSAN X-TRAIL (II) 2.2 dCi 136 2006 |
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150ch 2007 |
PEUGEOT 4007 2.2 HDi 156ch FAP 2007 |
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS 2005 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 8 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres NC, NC soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres NC, NC soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1968 cm3 | 2178 cm3 | 1991 cm3 | 1991 cm3 | NC | 1991 cm3 | 2178 cm3 | NC |
Alimentation | Injecteurs pompe | Injection directe common rail, turbo | Common Rail | Injection directe Common Rail | NC | Injection directe common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo | NC |
Puissance | 140 ch à 4000 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | NC à NC | 150 ch à 4000 tr/min | 156 ch à 4000 tr/min | NC à NC |
Couple maxi. | 310 Nm à partir de 1750 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 305 Nm à partir de 1800 tr/min | 314 Nm à partir de 1800 tr/min | NC à partir de NC | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | NC à partir de NC |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Intégrale | Intégrale | NC | Traction intégrale | Traction intégrale | NC |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 5 rapports ou automatique à 4 rapports | Mécanique à 5 rapports | NC | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 rapports | NC |
Direction | Assistée | A crémaillère | A crémaillère | NC | NC | A crémaillère | A crémaillère | NC |
Diamètre de braquage | 10.6 m | 10.6 m | 10.8 m | NC | NC | 12.42 m | 10.6 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (294 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | NC | Disques | Disques ventilés (294 mm) | NC |
Freins arrière | Disques pleins | Disques pleins (302 mm) | Disques | Disques | NC | Disques | Disques pleins (302 mm) | NC |
Train avant | Jambes élastiques et leviers | Pseudo Mac Pherson | Jambes élastiques et levier transversal inférieur | Jambes élastiques et levier transversal infèrieur | NC | McPherson | Pseudo Mac Pherson | NC |
Train arrière | Bras longitudinal et leviers | Essieu Multibras | Jambes élastiques et bras longitudinaux et transversaux | Jambes élastiques et bras longitudinaux | NC | Essieu Multibras | Essieu Multibras | NC |
Longueur | 464 cm | 463 cm | 433 cm | 435 cm | 445 cm | 457 cm | 463 cm | 447 cm |
Largeur | 180 cm | 180 cm | 183 cm | 180 cm | NC | 185 cm | 180 cm | NC |
Hauteur | 171 cm | 167 cm | 168 cm | 170 cm | NC | 170 cm | 167 cm | NC |
Empattement | 267 cm | 267 cm | 263 cm | 263 cm | NC | 271 cm | 267 cm | NC |
Poids à vide/PTAC | 1655 kg | 1812 kg | 1729 kg | 1685 kg | NC | 1967 kg | 1812 kg | NC |
Coffre mini / maxi | 184 dm3 / NC | 441 dm3 / NC | 325 dm3 / 805 dm3 | 330 dm3 / 820 dm3 | NC / NC | 370 dm3 / NC | 441 dm3 / NC | NC / NC |
Pneumatiques | 215/70 R ou 225/55 R | 225/55 R 18 | 235/60 R | 235/60 R | NC | 235/55 R 18 | 225/55 R18 | NC |
Vitesse maximale | 187 km/h | 200 km/h | 178 km/h | 177 km/h | NC | 180 km/h | 200 km/h | NC |
0 à 100 km/h | 10.8 s | 9.9 s | 11.3 s | 12 s | NC | 10.8 s | 9.9 s | NC |
Consommation Mixte | 6.7 l/100km | 7.3 l/100km | 7.1 l/100km | 7.1 l/100km | NC | 7.6 l/100km | 7.3 l/100km | NC |
Réservoir | 60 l | 60 l | NC | 58 l | NC | 65 l | 60 l | NC |
CO2 | 177 g/km | 194 g/km | 187 g/km | 187 g/km | NC | 198 g/km | 194 g/km | NC |
début de production | 2006 | 2007 | 2006 | 2005 | 2006 | 2007 | 2007 | 2005 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 28999 € | 34250 € | 27020 € | 24460 € | 28100 € | 31990 € | 34600 € | NC |
Prix du modèle essayé | 35299 € | 37550 € | 28420 € | 30560 € | 30300 € | 35890 € | 37900 € | 29500 € |
Note | 0/20 | 14.2/20 | 0/20 | 13/20 | 14/20 | |||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles MITSUBISHI OUTLANDER
Aller plus loin