- ESSAI
- MINI
- MINI John Cooper Works
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la MINI 3 PORTES (F56) John Cooper Works / 2015 / citadine / essence
Joueuse et joyeuse, la plus nerveuse des Mini donne le sourire. Même en version automatique, sa rage, sa vivacité et son efficacité en font une vraie complice pour se faire plaisir dès que des virages apparaissent. Des prestations qui se paient au prix d'une forme d'exclusivité, pas seulement financière: confort typé, polyvalence limitée et habitabilité mesurée font partie du package.
MINI 3 PORTES (F56) John Cooper Works 2015 |
AUDI S1 2.0 TFSI 231 ch 2014 |
CITROEN DS3 Racing 1.6 202 ch 2010 |
DS 3 (1) Performance 1.6 208 ch 2016 |
PEUGEOT 208 (I) GTI 30th 2014 |
RENAULT CLIO (4) RS 200 EDC 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1998 cm3 | 1984 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1600 cm3 |
Alimentation | Injection directe, turbo | Turbo, injection directe et indirecte | injection directe | Injection directe et turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 231 ch à 5200 tr/min | 231 ch à 6000 tr/min | 202 ch à 6000 tr/min | 208 ch à 6000 tr/min | 208 ch à 5800 tr/min | 200 ch à 6000 tr/min |
Couple maxi. | 320 Nm à partir de 1250 tr/min | 370 Nm à partir de 1600 tr/min | 275 Nm à partir de 4500 tr/min | 300 Nm à partir de 3000 tr/min | 300 Nm à partir de 1700 tr/min | 240 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | Transmission intégrale | aux roues avant | aux roues avant | Aux roues avant | Aux roues avant |
Boîte de vitesse | Automatique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Double embrayage EDC à 6 rapports |
Direction | À crémaillère | A crémaillère | à crémaillère | A crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.8 m | 10.6 m | 10.4 m | 10.4 m | 11 m | 10.9 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | disques ventilés (323 mm) | Disques ventilés (323 mm) | Disques ventilés 323 mm et étriers fixes à 4 pistons | Disques ventilés (320 mm) |
Freins arrière | Disques | Disques pleins | disques ventilés (249 mm) | Disques (249 mm) | Disques ventilés 249 mm | Disques pleins (260 mm) |
Train avant | McPherson | McPherson | Type pseudo McPherson | McPherson | Pseudo McPherson | Pseudo MacPherson avec butées hydrauliques |
Train arrière | Multibras | Essieu multibras | traverse déformable | Bras tirés | Multibras | Essieu déformable |
Longueur | 387 cm | 398 cm | 396 cm | 395 cm | 396 cm | 409 cm |
Largeur | 173 cm | 174 cm | 172 cm | 171 cm | 174 cm | 173 cm |
Hauteur | 141 cm | 142 cm | 144 cm | 146 cm | 145 cm | 143 cm |
Empattement | 249 cm | 247 cm | 246 cm | 246 cm | 253 cm | 259 cm |
Poids à vide/PTAC | 1295 kg | 1315 kg | 1165 kg | 1175 kg | 1185 kg | 1204 kg |
Coffre mini / maxi | 211 dm3 / NC | 210 dm3 / 860 dm3 | 285 dm3 / 980 dm3 | 285 dm3 / 980 dm3 | 285 dm3 / 1076 dm3 | 300 dm3 / 1146 dm3 |
Pneumatiques | 205/45 R 17 | NC | 215/40 R | 205/40 R 18 | 205/40 ZR 18 | 205/45 R 17 |
Vitesse maximale | 246 km/h | 250 km/h | 235 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
0 à 100 km/h | 6.1 s | 5.8 s | 6.5 s | 6.5 s | 6.5 s | 6.7 s |
Consommation Mixte | 5.7 l/100km | 7 l/100km | 6.4 l/100km | 5.4 l/100km | 5.4 l/100km | 6.3 l/100km |
Réservoir | 44 l | 45 l | 50 l | 50 l | 50 l | 45 l |
CO2 | 133 g/km | 162 g/km | 149 g/km | 125 g/km | 125 g/km | 144 g/km |
début de production | 2015 | 2014 | 2010 | 2016 | 2014 | 2013 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 33895 € | 33900 € | 29990 € | 27950 € | 28900 € | 26250 € |
Prix du modèle essayé | 33895 € | 37300 € | 31250 € | 32950 € | 28900 € | 26250 € |
Note | 16.3/20 | 17.6/20 | 14.3/20 | 15/20 | 16/20 | 13.1/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles MINI 3 PORTES
Aller plus loin