- ESSAI
- MINI
- MINI Clubman JCW 306 ch
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la MINI CLUBMAN (F54) JCW 306 ch / 2019 / break / essence
Son look plutôt expansif contraste avec son caractère relativement sage : la nouvelle Clubman John Cooper Works est une excellente voiture très performante plus que réellement sportive. Assez confortable, habitable, facile à vivre au quotidien, elle a surtout le défaut d'être onéreuse à l'achat comme à l'usage.
MINI CLUBMAN (F54) JCW 306 ch 2019 |
BMW SERIE 1 (F40 5 portes) M135i xDrive 306 ch 2019 |
MERCEDES CLASSE A (W177) 35 AMG 4Matic 2018 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1998 cm3 | 1998 cm3 | 1991 cm3 |
Alimentation | Injection directe et turbo | Turbo | 1 turbo |
Puissance | 306 ch à 5000 tr/min | 306 ch à 4500 tr/min | 306 ch à 5800 tr/min |
Couple maxi. | 450 Nm à partir de 1750 tr/min | 450 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 3000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Automatique à 8 rapports | Automatique à 8 rapports | Boîte 7 à double embrayage |
Direction | A crémaillère | Assistée | Crémaillère |
Diamètre de braquage | NC | 14 m | 11.54 m |
Freins avant | Disques | Disques | Disques ventilés et perforés, 350 mm |
Freins arrière | Disques | Disques | Disques ventilés et perforés, 330 mm |
Train avant | McPherson | Axe de jambe de suspension à joint simple en construction légère en acier et aluminium | Jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux |
Train arrière | Essieu multibras | Essieu multibras en construction en acier léger avec configuration séparée de ressort et d'amortisseur | 4 bras, ressorts hélicoïdaux |
Longueur | 427 cm | 432 cm | 443 cm |
Largeur | 180 cm | 179 cm | 179 cm |
Hauteur | 144 cm | 143 cm | 140 cm |
Empattement | 267 cm | 267 cm | 272 cm |
Poids à vide/PTAC | 1625 kg | 1600 kg | 1555 kg |
Coffre mini / maxi | 360 dm3 / 1250 dm3 | 380 dm3 / 1200 dm3 | 370 dm3 / 1210 dm3 |
Pneumatiques | 225/40 ZR 18 | 225/40 R18 92 Y XL / 225/40 R18 92 Y XL | 235/40 R18 (AV et AR) |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4.9 s | 4.8 s | 4.7 s |
Consommation Mixte | 7.1 l/100km | 6.9 l/100km | 7.3 l/100km |
Réservoir | 48 l | 50 l | 51 l |
CO2 | 161 g/km | 157 g/km | 167 g/km |
début de production | 2019 | 2019 | 2018 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 44900 € | 54500 € | 50750 € |
Prix du modèle essayé | 44900 € | NC | 64300 € |
Note | 16.1/20 | 15.9/20 | 14.9/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles MINI CLUBMAN
Aller plus loin