- ESSAI
- MERCEDES
- MERCEDES C220 Bluetec
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la MERCEDES CLASSE C (Berline W205) 220 BlueTEC 170 ch / 2014 / berline / diesel
Élégante et dotée d'un habitacle aussi accueillant que bien présenté, la nouvelle Classe C évolue dans le bon sens. C'est surtout au niveau du châssis que les progrès sont les plus flagrants, la berline Mercedes ayant enfin appris le sens du mot « agilité ». Il ne lui manque plus désormais qu'un brin de raffinement mécanique en plus pour devenir une référence de la catégorie.
MERCEDES CLASSE C (Berline W205) 220 BlueTEC 170 ch 2014 |
AUDI A4 (B9) 2.0 TDI 190 ch 2015 |
BMW SERIE 3 (F30 Berline) 320d 184 ch 2012 |
CITROEN DS5 BlueHDi 180 2014 |
JAGUAR XE 20d 180 ch 2016 |
VOLKSWAGEN CC 2.0 TDI 170 FAP 2012 |
VOLVO S60 (II) D4 Drive-E 181ch 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2143 cm3 | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 1997 cm3 | 1999 cm3 | 1968 cm3 | 1969 cm3 |
Alimentation | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe communie d'injection | Injection directe à rampe commune, 2 turbos |
Puissance | 170 ch à 3000 tr/min | 190 ch à 3800 tr/min | 184 ch à 4000 tr/min | 181 ch à 3750 tr/min | 180 ch à 4000 tr/min | 170 ch à 4200 tr/min | 181 ch à 4250 tr/min |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 1400 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 380 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 430 Nm à partir de 1750 tr/min | 350 Nm à partir de 2500 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | aux roues arrière | aux roues avant | aux roues arrière | aux roues avant | aux roues arrière | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Automatique à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 6 rapports | Automatique à 8 rapports | DSG Double embrayage 6 rapports | Automatique Geartronic 8 à 8 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | à crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | NC | 11.6 m | 11 m | 12 m | NC | 11.4 m | 11.3 m |
Freins avant | Disques ventilés | NC | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | disques ventilés (312 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | NC | Disques | Disques | Disques | disques pleins (282 mm) | Disques |
Train avant | Essieu multibras | Essieu à cinq bras | NC | Pseudo Mac Pherson | Doubles triangles | de type Mac pherson | McPherson |
Train arrière | Essieu multibras | Essieu à cinq bras | Essieu à 5 bras | Traverse déformable | Essieu multibras | essieu à 4 bras | Multibras |
Longueur | 467 cm | 473 cm | 462 cm | 453 cm | 467 cm | 480 cm | 464 cm |
Largeur | 181 cm | 184 cm | 181 cm | 198 cm | 185 cm | 186 cm | 187 cm |
Hauteur | 144 cm | 143 cm | 143 cm | 151 cm | 142 cm | 142 cm | 148 cm |
Empattement | 284 cm | 282 cm | 281 cm | 273 cm | 283 cm | 271 cm | 277 cm |
Poids à vide/PTAC | 1495 kg | 1480 kg | 1430 kg | 1540 kg | 1565 kg | 1557 kg | 1495 kg |
Coffre mini / maxi | 480 dm3 / NC | 480 dm3 / 965 dm3 | 480 dm3 / NC | 468 dm3 / 1288 dm3 | 455 dm3 / NC | 532 dm3 / 532 dm3 | 380 dm3 / NC |
Pneumatiques | 225/50 R 17 | 245/40 R 18 | 225/50 R 17 | 235/45 R 18 | NC | 235/45 R | 215/50 R 17 |
Vitesse maximale | 233 km/h | 237 km/h | 230 km/h | 220 km/h | 228 km/h | 220 km/h | 230 km/h |
0 à 100 km/h | 7 s | 7.7 s | 7 s | 9 s | 7.8 s | 8.6 s | 7.4 s |
Consommation Mixte | 4 l/100km | 4.2 l/100km | 4 l/100km | 5 l/100km | 4.2 l/100km | 5.5 l/100km | 4.2 l/100km |
Réservoir | 66 l | 40 l | 57 l | 60 l | 56 l | 70 l | 67 l |
CO2 | 109 g/km | 111 g/km | 117 g/km | 118 g/km | 109 g/km | 144 g/km | 109 g/km |
début de production | 2014 | 2015 | 2012 | 2014 | 2016 | 2012 | 2014 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 40800 € | 39450 € | 38900 € | 37910 € | 39500 € | 37490 € | 37210 € |
Prix du modèle essayé | 53200 € | 49000 € | 46850 € | 43800 € | 47800 € | 48570 € | 46125 € |
Note | 15.2/20 | 14/20 | 14.7/20 | 14.3/20 | 15/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles MERCEDES CLASSE C
Aller plus loin