- ESSAI
- LAND ROVER
- LAND ROVER Range Rover Evoque
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (1) Si4 2.0 240 ch / 2011 / 4x4 / essence
Il fallait oser et Range désormais propriété de l'indien Tata l'a fait : l'Evoque fera date dans l'histoire déjà mythique de la marque. Et si l'on en juge par les 1200 commandes déjà enregistrées par la filiale française, la clientèle suit. Mieux, les bordereaux sont à 80% remplis par des gens n'ayant jamais acheté un Range ou un Land. Une grande majorité d'achats coup de cœur suscitée par le spectaculaire design de ce premier crossover 4X4 compact "premium". On lui oppose aujourd'hui l'Audi Q3 et le BMW X1 mais il devra batailler avec le Porsche Cajun attendu en 2013. Une confrontation sur fond d'image et de technologie de pointe que va assumer Land Rover en jouant sur les aptitudes exceptionnelles en tout terrain de l'Evoque et dont ne disposent pas toujours les concurrents. Malgré des prix élitistes, l'Evoque devrait "cartonner" partout dans le monde. Pour preuve, la nouvelle usine d'Halewood près de Liverpool a prévu à terme d'en fabriquer plus de 100.000 unités par an.
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (1) Si4 2.0 240 ch 2011 |
AUDI Q3 (I) 2.0 TFSI 211 2011 |
BMW X1 (E84) xDrive28i 2011 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1999 cm3 | 1984 cm3 | 1997 cm3 |
Alimentation | injection directe | injection directe | injection directe |
Puissance | 240 ch à 5500 tr/min | 211 ch à 6200 tr/min | 245 ch à 5000 tr/min |
Couple maxi. | 340 Nm à partir de 4000 tr/min | 300 Nm à partir de 4900 tr/min | 350 Nm à partir de 1250 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | automatique à 6 rapports | S-Tronic 7 rapport double embrayage | automatique à 8 rapports |
Direction | à crémaillère | à crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.3 m | NC | 11.8 m |
Freins avant | disques ventilés (300 mm) | disques ventilés | disques ventilés |
Freins arrière | disques pleins (302 mm) | disques pleins | disques ventilés |
Train avant | Mc Pherson avec triangle inférieur | de type Mc Pherson | essieu à double articulation |
Train arrière | Mc Pherson avec guidage | essieu multibras | essieu à 5 bras |
Longueur | 437 cm | 439 cm | 441 cm |
Largeur | 197 cm | 183 cm | 183 cm |
Hauteur | 161 cm | 159 cm | 171 cm |
Empattement | 266 cm | 260 cm | 265 cm |
Poids à vide/PTAC | 1640 kg | 160 kg | 1697 kg |
Coffre mini / maxi | 575 dm3 / NC | 460 dm3 / 1365 dm3 | 410 dm3 / 1350 dm3 |
Pneumatiques | 235/60 R | 215/65 R | 225/45 VR |
Vitesse maximale | 217 km/h | 230 km/h | 226 km/h |
0 à 100 km/h | 7.6 s | 6.9 s | 6.9 s |
Consommation Mixte | 8.7 l/100km | 7.7 l/100km | 9.4 l/100km |
Réservoir | 70 l | 64 l | 63 l |
CO2 | 199 g/km | 179 g/km | 183 g/km |
début de production | 2011 | 2011 | 2011 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 40700 € | 39450 € | 46050 € |
Prix du modèle essayé | 48900 € | 44150 € | 59125 € |
Note | 14.7/20 | ||
voir l'essai |
Derniers articles LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE
Aller plus loin