- ESSAI
- LAND ROVER
- LAND ROVER Freelander 2
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la LAND ROVER FREELANDER (II) TD4 160ch / 2007 / 4x4 / diesel
Une étoile est née ! Ce nouveau Land Rover Freelander 2 s'impose comme la nouvelle référence de la catégorie des 4X4 de loisirs compacts. Agréable à regarder, bien fini et très confortable, il propose des capacités de franchissement conformes à la réputation de Land Rover. Des aptitudes qui ne sont heureusement pas obtenues au détriment de l'agrément de conduite sur route. Bref, un quasi sans-faute, même si l'habitabilité pourrait progresser. Les tarifs sont hélas à la hauteur des prestations...
LAND ROVER FREELANDER (II) TD4 160ch 2007 |
BMW X1 (E84) xDrive18d 2009 |
CITROEN C-CROSSER 2.2 HDi 160 ch 2007 |
HYUNDAI SANTA FE (1) 2.0 CRDI 112ch 4WD 2006 |
MITSUBISHI OUTLANDER 2.0 DI-D 2006 |
NISSAN X-TRAIL (II) 2.0 dCi 150 2007 |
OPEL ANTARA 2.0 CDTI 150ch 2007 |
PEUGEOT 4007 2.2 HDi 156ch FAP 2007 |
TOYOTA RAV 4 (III) 177 D-4D 2006 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 8 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, NC soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2179 cm3 | 1995 cm3 | 2178 cm3 | 2188 cm3 | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 1991 cm3 | 2178 cm3 | 2231 cm3 |
Alimentation | Injection directe common rail, turbo | Rampe commune, turbo | Injection directe common rail, turbo | Rampe commune d'injection | Injecteurs pompe | Injection directe, common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo | Injection directe common rail, turbo | NC |
Puissance | 160 ch à 4000 tr/min | 143 ch à 4000 tr/min | 160 ch à 4000 tr/min | 155 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | 173 ch à 3750 tr/min | 150 ch à 4000 tr/min | 156 ch à 4000 tr/min | 177 ch à NC |
Couple maxi. | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 1750 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 343 Nm à partir de 1800 tr/min | 310 Nm à partir de 1750 tr/min | 360 Nm à partir de 2000 tr/min | 320 Nm à partir de 2000 tr/min | 380 Nm à partir de 2000 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min |
Roues motrices | Transmission intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Intégrale permanente avec blocage du différentiel central | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Transmission intégrale permanente |
Boîte de vitesse | Mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique ou automatique à 5 rapports | Mécanique à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 5 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle 6 vitesses |
Direction | Assistée hydraulique | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | Assistée | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | NC |
Diamètre de braquage | 11.4 m | 11.8 m | 10.6 m | 11.3 m | 10.6 m | 10.8 m | 12.42 m | 10.6 m | NC |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (294 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques | Disques ventilés (294 mm) | NC |
Freins arrière | Disques | Disques ventilés | Disques pleins (302 mm) | Disques pleins | Disques pleins | Disques ventilés | Disques | Disques pleins (302 mm) | NC |
Train avant | Mac Pherson | NC | Pseudo Mac Pherson | jambes élastiques et leviers | Jambes élastiques et leviers | Essieu McPherson | McPherson | Pseudo Mac Pherson | NC |
Train arrière | Doubles triangles | NC | Essieu Multibras | jambes élastiques et bras | Bras longitudinal et leviers | Essieu multibras | Essieu Multibras | Essieu Multibras | NC |
Longueur | 450 cm | 445 cm | 463 cm | 450 cm | 464 cm | 463 cm | 457 cm | 463 cm | 431 cm |
Largeur | 191 cm | 180 cm | 180 cm | 184 cm | 180 cm | 179 cm | 185 cm | 180 cm | 185 cm |
Hauteur | 174 cm | 154 cm | 167 cm | 173 cm | 171 cm | 177 cm | 170 cm | 167 cm | 168 cm |
Empattement | 266 cm | 276 cm | 267 cm | 262 cm | 267 cm | 263 cm | 271 cm | 267 cm | 256 cm |
Poids à vide/PTAC | 1770 kg | 1540 kg | 1812 kg | 1800 kg | 1655 kg | 1705 kg | 1967 kg | 1812 kg | 1595 kg |
Coffre mini / maxi | 755 dm3 / 1670 dm3 | 420 dm3 / 1350 dm3 | 441 dm3 / NC | 470 dm3 / NC | 184 dm3 / NC | 603 dm3 / 1773 dm3 | 370 dm3 / NC | 441 dm3 / NC | 586 dm3 / NC |
Pneumatiques | 235/60 R 18 | 225/50 R 17 | 225/55 R 18 | 215/65R ou 235/65R | 215/70 R ou 225/55 R | 215/60 R 17 | 235/55 R 18 | 225/55 R18 | NC |
Vitesse maximale | 181 km/h | 195 km/h | 200 km/h | 179 km/h | 187 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
0 à 100 km/h | 11.7 s | 10.1 s | 9.9 s | 11.3 s | 10.8 s | 10 s | 10.8 s | 9.9 s | 9.3 s |
Consommation Mixte | 7.5 l/100km | 5.7 l/100km | 7.3 l/100km | 8.2 l/100km | 6.7 l/100km | 7.4 l/100km | 7.6 l/100km | 7.3 l/100km | 6.9 l/100km |
Réservoir | 68 l | 61 l | 60 l | 65 l | 60 l | 65 l | 65 l | 60 l | 60 l |
CO2 | 194 g/km | 150 g/km | 194 g/km | 218 g/km | 177 g/km | 198 g/km | 198 g/km | 194 g/km | NC |
début de production | 2007 | 2009 | 2007 | 2006 | 2006 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 31260 € | 32000 € | 34250 € | 33590 € | 28999 € | 32150 € | 31990 € | 34600 € | NC |
Prix du modèle essayé | 40960 € | 38000 € | 37550 € | 37090 € | 35299 € | 35400 € | 35890 € | 37900 € | 38500 € |
Note | 15.1/20 | 14.2/20 | 0/20 | 0/20 | 0/20 | 13/20 | 14/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles LAND ROVER FREELANDER
Aller plus loin