- ESSAI
- LAND ROVER
- LAND ROVER Discovery Sport
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la LAND ROVER DISCOVERY SPORT SD4 / 2015 / SUV / diesel
Accueillant et bien présenté, doté d'un diesel efficace et d'un comportement routier rassurant, le Land Rover Discovery Sport se montre en outre plus compétent en tout-terrain que la plupart de ses rivaux. De quoi en faire une nouvelle référence ? Pas tout à fait : il devra encore soigner sa qualité d'amortissement s'il veut espérer rivaliser avec une concurrence plus typée « crossover ».
LAND ROVER DISCOVERY SPORT SD4 2015 |
ALFA ROMEO STELVIO 2.2 Diesel Q4 210 ch 2017 |
AUDI Q5 (II) 2.0 TDI 190 ch 2017 |
BMW X3 (F25) xDrive20d 190ch 2014 |
MERCEDES CLASSE GLC (1 (SUV)) 220 d 4MATIC 170 ch 2015 |
VOLKSWAGEN TIGUAN (2) 2.0 TDI 4MOTION 190 ch 2016 |
VOLVO XC60 (I) D4 AWD 181 ch 2013 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 5 cylindres en ligne, 20 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 2179 cm3 | 2143 cm3 | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 2143 cm3 | 1968 cm3 | 1969 cm3 |
Alimentation | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo | Injection directe, turbo | Common rail, turbo | Rampe commune, turbo |
Puissance | 190 ch à 3500 tr/min | 210 ch à 3750 tr/min | 190 ch à 3800 tr/min | 190 ch à 4000 tr/min | 170 ch à 3000 tr/min | 190 ch à 3500 tr/min | 181 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 420 Nm à partir de 1750 tr/min | 470 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 1400 tr/min | 400 Nm à partir de 1900 tr/min | 420 Nm à partir de 1500 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Automatique à 9 rapports | Automatique à 8 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 9 rapports | Robotisée à double embrayage et 7 rapports | Automatique à 6 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | A crémaillère | à crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 12 m | 11.9 m | NC | 12 m | 12 m | NC | 12 m |
Freins avant | Disques ventilés (325 mm) | NC | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (nc) | Disques ventilés (328 mm) |
Freins arrière | Disques (300 mm) | NC | Disques pleins | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques (nc) | Disques ventilés (302 mm) |
Train avant | Bras inférieurs, amortisseurs à butées hydrauliques | Doubles triangles | Essieu à 5 bras | Jambes de suspension à double articulation | 4 bras et ressorts hélicoïdaux | Jambe de force | Mac Pherson |
Train arrière | Essieu multibras | Essieu à quatre bras et demi | Essieu à 5 bras | Essieu à 5 bras | 5 bras et ressorts hélicoïdaux | Multibras | Suspension indépendante |
Longueur | 459 cm | 469 cm | 466 cm | 466 cm | 466 cm | 449 cm | 464 cm |
Largeur | 189 cm | 190 cm | 189 cm | 188 cm | 189 cm | 184 cm | 189 cm |
Hauteur | 172 cm | 167 cm | 166 cm | 166 cm | 164 cm | 164 cm | 171 cm |
Empattement | 274 cm | 282 cm | 282 cm | 281 cm | 287 cm | 268 cm | 277 cm |
Poids à vide/PTAC | 1775 kg | 1659 kg | 1770 kg | 1820 kg | 1845 kg | 1723 kg | 1935 kg |
Coffre mini / maxi | 479 dm3 / 1698 dm3 | 525 dm3 / NC | 550 dm3 / 1550 dm3 | 550 dm3 / 1600 dm3 | 550 dm3 / 1600 dm3 | 615 dm3 / 1655 dm3 | 490 dm3 / 1455 dm3 |
Pneumatiques | 235/55 R 19 | 235/60 R 18 | 235/60 R 18 | 245/50 R 18 | 235/65 17 | 235/55 R18 | NC |
Vitesse maximale | 188 km/h | 215 km/h | 218 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 212 km/h | 195 km/h |
0 à 100 km/h | 9 s | 6.6 s | 7.9 s | 8 s | 8 s | 7.9 s | 10 s |
Consommation Mixte | 6 l/100km | 4.8 l/100km | 5 l/100km | 5 l/100km | 5 l/100km | 5.7 l/100km | 6 l/100km |
Réservoir | 65 l | 58 l | 65 l | 67 l | 66 l | 58 l | 70 l |
CO2 | 161 g/km | 127 g/km | 132 g/km | 138 g/km | 129 g/km | 149 g/km | 169 g/km |
début de production | 2015 | 2017 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2013 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 43600 € | 49200 € | 48050 € | 45600 € | 46150 € | 47275 € | 41300 € |
Prix du modèle essayé | 54900 € | 53500 € | 58900 € | 54500 € | 55000 € | 47275 € | 55460 € |
Note | 14.8/20 | 13.4/20 | 13.6/20 | ||||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles LAND ROVER DISCOVERY SPORT
Aller plus loin