- ESSAI
- KIA
- KIA EV6 239 kW (325 ch)
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la KIA EV6 239 kW (325 ch) / 2021 / SUV / électrique
Forte de sa technologie 800 V, la Kia EV6 s'avère être - une qualité encore rare chez les électriques - un redoutable vaisseau à avaler les kilomètres. Cela tombe bien, c'est sur les grands axes que l'on oublie l'inconfort de sa suspension et sa masse conséquente. Difficile, en revanche, d'oublier que ses tarifs ne sont pas particulièrement bien placés.
KIA EV6 239 kW (325 ch) 2021 |
HYUNDAI IONIQ 5 306 ch (253 kW) 2021 |
MERCEDES EQB 350 4MATIC 2022 |
NISSAN ARIYA e4ORCE 87 kWh 2022 |
SKODA ENYAQ iV RS 300 ch 2022 |
TESLA MODEL Y Grande Autonomie 2021 |
VOLKSWAGEN ID.4 GTX 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |
Moteur | NC | Synchrones à aimants permanents - Avant + arrière | Synchrone, 1 sur chaque essieu | Deux moteurs asynchrone, un par essieu | 2 asynchrones, 1 sur chaque essieu | synchrone à aimants permanent | NC |
Type de Batterie | NC | Lithium-ion polymère | Lithium-ion | lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | NC |
Capacité batterie | NC | 72.6 kWh | 66.5 kWh | 83 kWh | 77 kWh | 75 kWh | NC |
Puissance max de recharge | NC | 253 kW | 100 kW | 130 kW | 135 kW | 250 kW | NC |
Temps de charge | NC | AC 11 kW : 6h09 (10 à 100%) / DC 350 kW : 18 min. (10 à 80%) | AC 7,4 kW : 9h15 (10 à 100 %) / DC 100 kW : 32 min. (10 à 80 %) | 80 % en 35 minutes (DC 130 kW). 5h en AC 22 kW | nc | DC 250 KW : 30 minutes (0 à 80 %) | NC |
Puissance | 325 ch à NC | 306 ch à NC | 292 ch à NC | 306 ch à NC | 299 ch à NC | 350 ch à NC | 299 ch à NC |
Couple maxi. | 605 Nm à partir de NC | 605 Nm à partir de NC | 520 Nm à partir de NC | 600 Nm à partir de NC | 460 Nm à partir de NC | NC à partir de NC | 460 Nm à partir de NC |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | réducteur | mono-rapport | mono-rapport | NC | mono-rapport | Automatique 1 rapport | automatique 1 vitesse |
Direction | à crémaillère | nc | crémaillère | Crémaillère et pignon | à crémaillère | Crémaillière | Assistance variable |
Diamètre de braquage | 11.6 m | 12 m | 11.7 m | NC | NC | NC | 11.57 m |
Freins avant | Disques ventilés (345 mm) | Disques ventilés (nc) | Disques ventilés (nc) | NC | Disques ventilés (nc) | NC | Disques |
Freins arrière | Disques ventilés (345 mm) | Disques (nc) | Disques (nc) | NC | Tambours (nc) | NC | Tambours |
Train avant | type McPherson | Type McPherson | Type McPherson | McPherson | nc | NC | Type McPherson |
Train arrière | essieu multibras | Multibras | Essieu multibras | Multibras | nc | NC | 5 bras |
Longueur | 470 cm | 464 cm | 468 cm | 460 cm | 465 cm | 475 cm | 458 cm |
Largeur | 189 cm | 189 cm | 183 cm | 185 cm | 188 cm | 192 cm | 185 cm |
Hauteur | 155 cm | 165 cm | 167 cm | 165 cm | 161 cm | 162 cm | 160 cm |
Empattement | 290 cm | 300 cm | 283 cm | 276 cm | 277 cm | 289 cm | 277 cm |
Poids à vide/PTAC | 2090 kg | 2095 kg | 2175 kg | 2263 kg | 2247 kg | 2003 kg | 2149 kg |
Coffre mini / maxi | 480 dm3 / 1300 dm3 | 527 dm3 / 1587 dm3 | 465 dm3 / 1620 dm3 | 415 dm3 / 1280 dm3 | 585 dm3 / 1710 dm3 | 854 dm3 / NC | 543 dm3 / 1775 dm3 |
Pneumatiques | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R19 | 235/50 R20 - 255/45 R20 | 255/45 R19 | AV : 235x50 - AR : 255x45 |
Vitesse maximale | 185 km/h | 185 km/h | 160 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 217 km/h | 180 km/h |
0 à 100 km/h | 5.2 s | 5.2 s | 6.2 s | 5.7 s | 6.4 s | 5 s | 6.2 s |
Consommation Mixte | NC | 17.7 kWh/100km | 17.3 kWh/100km | 19.9 kWh/100km | 16.8 kWh/100km | 19 kWh/100km | 18.5 kWh/100km |
Autonomie | NC | 460 km (WLTP) | 423 km (WLTP) | 509 km (WLTP) | 517 km (WLTP) | 507 km (WLTP) | NC |
début de production | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 51990 € | 59900 € | 64650 € | 60900 € | 61130 € | 62990 € | 53350 € |
Prix du modèle essayé | 59790 € | 59900 € | 64650 € | 64400 € | 61130 € | 62990 € | 61520 € |
Note | 13.4/20 | 13.3/20 | 13.6/20 | 12.9/20 | 14.6/20 | 15.8/20 | 13.8/20 |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles KIA EV6
Aller plus loin