- ESSAI
- JEEP
- JEEP Renegade
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la JEEP RENEGADE 2.0 Multijet 140 / 2014 / SUV / diesel
S'il ne bousculera pas la catégorie, le Jeep Renegade y apporte un petit coup de frais avec son look sympa et des prestations à la hauteur. Gageons que l'image de marque fera le reste, d'autant que les tarifs restent raisonnables. Seuls véritables regrets : une direction manquant de précision et un amortissement perfectible. Deux défauts que le Renegade devra corriger s'il veut vraiment bousculer la Mini Countryman...
JEEP RENEGADE 2.0 Multijet 140 2014 |
MINI COUNTRYMAN (1) Cooper SD All4 2014 |
SEAT ATECA 2.0 TDI 150 ch 2016 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1956 cm3 | 1995 cm3 | 1 cm3 |
Alimentation | Rampe commune, turbo | Rampe commune, turbo | Common rail, turbo |
Puissance | 140 ch à 3750 tr/min | 143 ch à 4000 tr/min | 150 ch à 3 tr/min |
Couple maxi. | 350 Nm à partir de 1750 tr/min | 305 Nm à partir de 1750 tr/min | 340 Nm à partir de 1 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | manuelle à 6 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | à crémaillère |
Diamètre de braquage | NC | 12 m | 10.8 m |
Freins avant | Disques ventilés (305 mm) | Disques ventilés (307 mm) | Disques ventilés (312 mm) |
Freins arrière | Disques (278 mm) | Disques (280 mm) | Disques (272 mm) |
Train avant | Mac Pherson | Mac Pherson | Mac Pherson |
Train arrière | Mac Pherson | Essieu multibras | Essieu de torsion |
Longueur | 424 cm | 411 cm | 436 cm |
Largeur | 180 cm | 179 cm | 184 cm |
Hauteur | 170 cm | 156 cm | 162 cm |
Empattement | 257 cm | 260 cm | 264 cm |
Poids à vide/PTAC | 1430 kg | 1405 kg | 1 kg |
Coffre mini / maxi | 351 dm3 / 1297 dm3 | 350 dm3 / 1170 dm3 | 510 dm3 / NC |
Pneumatiques | 215/60 R 17 | 205/55 R 17 | 215/50 R18 |
Vitesse maximale | 191 km/h | 197 km/h | 202 km/h |
0 à 100 km/h | 10 s | 9 s | 8.5 s |
Consommation Mixte | 5 l/100km | 5 l/100km | 4.4 l/100km |
Réservoir | 48 l | 47 l | 50 l |
CO2 | 134 g/km | 126 g/km | 114 g/km |
début de production | 2014 | 2014 | 2016 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 29850 € | 32070 € | 29785 € |
Prix du modèle essayé | 29850 € | 32070 € | 32475 € |
Note | 13.2/20 | ||
voir l'essai |
Derniers articles JEEP RENEGADE
Aller plus loin