- ESSAI
- JEEP
- JEEP Compass 2.0 Multijet 170 4X4 BVA9 Trailhawk
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la JEEP COMPASS (II) 2.0 MultiJet 170 ch / 2017 / SUV / diesel
Autant être clair : le Compass ne révolutionne pas la catégorie des SUV. En revanche, il constitue une proposition originale. Son style réussi, ses capacités en hors-piste, son habitabilité généreuse et son tarif compétitif lui confèrent des arguments. Dommage que l'étroitesse de son coffre et ses suspensions un peu fermes viennent ternir le tableau...
JEEP COMPASS (II) 2.0 MultiJet 170 ch 2017 |
AUDI Q3 (II) 35 TDI S Tronic 2018 |
BMW X1 (F48) xDrive18d 2015 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (1) TD4 2.0 150 ch 2017 |
PEUGEOT 3008 (II) BlueHDi 180 S&S EAT8 2016 |
VOLKSWAGEN TIGUAN (2) 2.0 TDI 150 ch 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | ||||||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1956 cm3 | 1968 cm3 | 1995 cm3 | 1999 cm3 | 1997 cm3 | 1968 cm3 |
Alimentation | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Rampe commune, turbo à géométrie variable | Injection directe, turbo | Rampe commune, turbo à géométrie variable |
Puissance | 170 ch à 4000 tr/min | 150 ch à 3000 tr/min | 150 ch à 4000 tr/min | 150 ch à 3500 tr/min | 180 ch à 3750 tr/min | 150 ch à 3500 tr/min |
Couple maxi. | 380 Nm à partir de 1750 tr/min | 340 Nm à partir de 1750 tr/min | 330 Nm à partir de 1750 tr/min | 380 Nm à partir de 1750 tr/min | 400 Nm à partir de 2000 tr/min | 340 Nm à partir de 1750 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | aux roues avant | Traction intégrale | Traction intégrale | aux roues avant | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Automatique à 9 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Automatique à 8 rapports | Automatique à 9 rapports | automatique à 6 rapports | Double embrayage à 7 rapports |
Direction | À crémaillère | crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | à crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.76 m | 11.8 m | 11.4 m | 11.38 m | NC | 11.5 m |
Freins avant | Disques ventilés | NC | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés (nc) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques pleins | NC | Disques ventilés | Disques pleins | Disques (nc) | Disques pleins |
Train avant | Essieu MacPherson | MacPherson | NC | NC | Pseudo Mac Pherson | NC |
Train arrière | Essieu Chapman | Essieu à quatre bras | NC | NC | Essieu à traverse déformable | NC |
Longueur | 440 cm | 448 cm | 444 cm | 437 cm | 445 cm | 449 cm |
Largeur | 182 cm | 185 cm | 182 cm | 198 cm | 184 cm | 184 cm |
Hauteur | 166 cm | 158 cm | 160 cm | 163 cm | 162 cm | 164 cm |
Empattement | 264 cm | 268 cm | 267 cm | 266 cm | 268 cm | 268 cm |
Poids à vide/PTAC | 1706 kg | 1580 kg | 1540 kg | 1746 kg | 1465 kg | 1598 kg |
Coffre mini / maxi | 368 dm3 / NC | 530 dm3 / 1525 dm3 | 505 dm3 / 1550 dm3 | 575 dm3 / 1445 dm3 | 591 dm3 / 1482 dm3 | 615 dm3 / 1655 dm3 |
Pneumatiques | 225/60 R 17 | NC | 225/50 R 18 | 235/60 R 18 | 235/50 R19 | 235/55 R 18 |
Vitesse maximale | 186 km/h | 207 km/h | 204 km/h | 180 km/h | 207 km/h | 200 km/h |
0 à 100 km/h | 9.5 s | 9.2 s | 9.3 s | 10 s | 8.9 s | 9.3 s |
Consommation Mixte | 6 l/100km | 4.9 l/100km | 4.7 l/100km | 5.1 l/100km | 4.8 l/100km | 5.7 l/100km |
Réservoir | 60 l | 60 l | 51 l | 54 l | 53 l | 60 l |
CO2 | 150 g/km | 128 g/km | 124 g/km | 134 g/km | 124 g/km | 149 g/km |
début de production | 2017 | 2018 | 2015 | 2017 | 2016 | 2016 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 40750 € | 38300 € | 39650 € | 40320 € | 41650 € | 39130 € |
Prix du modèle essayé | 41650 € | 46400 € | 44450 € | 44220 € | 41650 € | 45080 € |
Note | 12.8/20 | |||||
voir l'essai |
Derniers articles JEEP COMPASS
Aller plus loin