- ESSAI
- HYUNDAI
- HYUNDAI Veloster
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HYUNDAI VELOSTER DIG 1.6 / 2011 / coupé / essence
S'il reste séduisant, ce Hyundai Veloster laisse un arrière-goût d'inachevé. Le concept est brillant, le style aguicheur, la présentation intérieure plutôt flatteuse et le comportement routier des plus agréables. Mais les performances modestes ternissent le tableau, d'autant que les tarifs ne sont plus aussi « discount » que par le passé...
HYUNDAI VELOSTER DIG 1.6 2011 |
RENAULT MEGANE (3) TCe 130 2008 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO (III) 1.4 TSI 122 2008 |
|
---|---|---|---|
voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1591 cm3 | 1397 cm3 | 1390 cm3 |
Alimentation | Injection directe | Injection, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 140 ch à 6300 tr/min | 130 ch à 5500 tr/min | 122 ch à 5000 tr/min |
Couple maxi. | 166 Nm à partir de 4850 tr/min | 190 Nm à partir de 2200 tr/min | 200 Nm à partir de 1500 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.4 m | 10.95 m | 11 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | Disques | Disques |
Train avant | Mac Pherson | Pseudo Mac Pherson | NC |
Train arrière | Essieu à barres de torsion | Traverse déformable | NC |
Longueur | 422 cm | 430 cm | 426 cm |
Largeur | 179 cm | 180 cm | 181 cm |
Hauteur | 140 cm | 142 cm | 140 cm |
Empattement | 265 cm | 264 cm | 258 cm |
Poids à vide/PTAC | 1286 kg | 1195 kg | 1244 kg |
Coffre mini / maxi | 320 dm3 / 1015 dm3 | 377 dm3 / 991 dm3 | 312 dm3 / 1006 dm3 |
Pneumatiques | 215/40 R 18 | 205/50 R 17 | 205/50 R 17 |
Vitesse maximale | 201 km/h | 205 km/h | 200 km/h |
0 à 100 km/h | 9.7 s | 9.6 s | 9.7 s |
Consommation Mixte | 6.5 l/100km | 6.3 l/100km | 6.4 l/100km |
Réservoir | 50 l | 60 l | 55 l |
CO2 | 148 g/km | 145 g/km | 149 g/km |
début de production | 2011 | 2008 | 2008 |
Fin de production | NC | NC | NC |
Prix de base | 22390 € | 22150 € | 22700 € |
Prix du modèle essayé | 27490 € | 24350 € | 22700 € |
Note | 13.3/20 | ||
voir l'essai |
Derniers articles HYUNDAI VELOSTER
Aller plus loin