- ESSAI
- HYUNDAI
- HYUNDAI Tucson
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HYUNDAI TUCSON (I) 2.0 CRDi 140ch / 2006 / SUV / diesel
Avec ce nouveau diesel de 140 chevaux et sa boite 6 vitesses, le Tucson a gommé les deux seuls points noirs de la version précédente pour un supplément de prix modique. Agréable à utiliser au quotidien, bien présenté, confortable et polyvalent, il bénéficie aussi d'un bon équipement comprenant entre autres 8 airbags ! Un achat plaisir raisonnable et auquel s'ajoute la garantie de 3 ans kilométrage illimité assortie d'une assistance 7/7j et 24/24h.
HYUNDAI TUCSON (I) 2.0 CRDi 140ch 2006 |
JEEP COMPASS (I) 2.0 CRD 140 ch 2006 |
KIA SPORTAGE (2) 2.0 CRDi 140ch 2005 |
NISSAN X-TRAIL (II) 2.2 dCi 136 2004 |
VOLKSWAGEN TIGUAN (1) 2.0 TDI 140 Tiptronic 2007 |
|
---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | |||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres NC, NC soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | diesel | diesel | diesel | diesel | diesel |
Cylindrée | 1991 cm3 | 1968 cm3 | 1991 cm3 | NC | 1968 cm3 |
Alimentation | Common Rail | Injection directe, common rail | Injection directe Common Rail | NC | Injection directe common rail, turbo |
Puissance | 140 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | 140 ch à 4000 tr/min | NC à NC | 140 ch à 4000 tr/min |
Couple maxi. | 305 Nm à partir de 1800 tr/min | 310 Nm à partir de 1750 tr/min | 314 Nm à partir de 1800 tr/min | NC à partir de NC | 320 Nm à partir de 2500 tr/min |
Roues motrices | Intégrale | Intégrale | Intégrale | NC | Traction intégrale |
Boîte de vitesse | Mécanique à 5 rapports ou automatique à 4 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 5 rapports | NC | Manuelle à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | NC | NC | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 10.8 m | 10.8 m | NC | NC | 12 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés | NC | disques ventilés (312 mm) |
Freins arrière | Disques | Disques | Disques | NC | disques pleins (286 mm) |
Train avant | Jambes élastiques et levier transversal inférieur | Mac Pherson | Jambes élastiques et levier transversal infèrieur | NC | jambes élastiques et triangle |
Train arrière | Jambes élastiques et bras longitudinaux et transversaux | Multibras | Jambes élastiques et bras longitudinaux | NC | système multibras |
Longueur | 433 cm | 440 cm | 435 cm | 445 cm | 443 cm |
Largeur | 183 cm | 181 cm | 180 cm | NC | 181 cm |
Hauteur | 168 cm | 163 cm | 170 cm | NC | 169 cm |
Empattement | 263 cm | 263 cm | 263 cm | NC | 260 cm |
Poids à vide/PTAC | 1729 kg | 1615 kg | 1685 kg | NC | 1590 kg |
Coffre mini / maxi | 325 dm3 / 805 dm3 | 334 dm3 / 1275 dm3 | 330 dm3 / 820 dm3 | NC / NC | 505 dm3 / 1510 dm3 |
Pneumatiques | 235/60 R | 215/60 R 17 | 235/60 R | NC | 215/65 R |
Vitesse maximale | 178 km/h | 189 km/h | 177 km/h | NC | 182 km/h |
0 à 100 km/h | 11.3 s | 11 s | 12 s | NC | 10.7 s |
Consommation Mixte | 7.1 l/100km | 6.5 l/100km | 7.1 l/100km | NC | 7.5 l/100km |
Réservoir | NC | 51 l | 58 l | NC | 64 l |
CO2 | 187 g/km | 177 g/km | 187 g/km | NC | 199 g/km |
début de production | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 | 2007 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 27020 € | NC | 24460 € | 27900 € | 29900 € |
Prix du modèle essayé | 28420 € | 25200 € | 30560 € | 35580 € | 31500 € |
Note | 0/20 | 0/20 | 14/20 | ||
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles HYUNDAI TUCSON
Aller plus loin