- ESSAI
- HYUNDAI
- HYUNDAI i30 N 2.0 T-GDi 275 Pack Performance
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HYUNDAI I30 (III) N / 2018 / berline / essence
Pour une première, c'est réussi ! La Hyundai i30 N affiche des performances, des sensations et une polyvalence parfaitement dignes de la catégorie, tout en s'affichant à un tarif attractif et en proposant un équipement très riche. Seule l'efficacité dans les portions les plus tortueuses déçoit, en raison d'un différentiel autobloquant un peu trop tendre, qui se révèle impuissant à garder la maîtrise de la trajectoire. Rien de dramatique, mais quand on connaît l'effet centrifugeuse qu'offre habituellement ce genre de dispositif, on ne peut qu'être à moitié déçu...
HYUNDAI I30 (III) N 2018 |
ALFA ROMEO GIULIETTA (940) 1750 TBI 240 ch Veloce 2016 |
FORD FOCUS (IV) ST 2.3 EcoBoost Turbo 280 ch 2019 |
PEUGEOT 308 (2) GTi 2017 |
RENAULT MEGANE (4) RS 1.8 280 ch 2018 |
SEAT LEON (III) ST Cupra 2.0 TSI 290 ch 2016 |
VOLKSWAGEN GOLF (7) GTI Clubsport 2016 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | ||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1998 cm3 | 1742 cm3 | 2261 cm3 | 1598 cm3 | 1798 cm3 | 1984 cm3 | 1984 cm3 |
Alimentation | Injection directe, turbo | Injection directe Turbo | Injection directe, turbo | Injection directe, turbo | turbo à injection directe | Injection directe, turbo | Injection directe et turbo |
Puissance | 275 ch à 6000 tr/min | 240 ch à 5750 tr/min | 280 ch à 5500 tr/min | 270 ch à 6000 tr/min | 280 ch à 6000 tr/min | 290 ch à 5900 tr/min | 265 ch à 5350 tr/min |
Couple maxi. | 353 Nm à partir de 2000 tr/min | 350 Nm à partir de 1850 tr/min | 420 Nm à partir de 3000 tr/min | 330 Nm à partir de 1900 tr/min | 390 Nm à partir de 2400 tr/min | 350 Nm à partir de 1700 tr/min | 350 Nm à partir de 1700 tr/min |
Roues motrices | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Manuelle à 6 rapports | Double embrayage à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports | Boîte de vitesse à double embrayage | Mécanique à 6 rapports | Mécanique à 6 rapports |
Direction | crémaillère | A crémaillère | crémaillère | À crémaillère | crémaillère | À crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.6 m | 10.9 m | 11.3 m | 10.8 m | 10.3 m | NC | 10.9 m |
Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés (330 mm) | Disques ventilés (330 mm) | Disques ventilés (380 mm) | Disques ventilés (355 mm) | Disques ventilés (340 mm) | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés | Disques pleins (278 mm) | Disques pleins (302 mm) | Disques pleins (268 mm) | Disques pleins (290 mm) | Disques pleins (310 mm) | Disques |
Train avant | Mac Pherson, amortissement piloté | Pseudo McPherson | McPherson, amortissement piloté | NC | Train avant à pivots indépendants | NC | McPherson |
Train arrière | Multibras, amortissement piloté | Multibras | Multibras, amortissement piloté | NC | Essieu déformable | NC | Essieu multibras |
Longueur | 433 cm | 435 cm | 439 cm | 425 cm | 437 cm | 427 cm | 427 cm |
Largeur | 179 cm | 180 cm | 182 cm | 180 cm | 187 cm | 182 cm | 180 cm |
Hauteur | 145 cm | 146 cm | 146 cm | 145 cm | 144 cm | 143 cm | 144 cm |
Empattement | 265 cm | 263 cm | 270 cm | 262 cm | 267 cm | 260 cm | 263 cm |
Poids à vide/PTAC | 1429 kg | 1320 kg | 1433 kg | 1205 kg | 1430 kg | 1320 kg | 1300 kg |
Coffre mini / maxi | 395 dm3 / 1301 dm3 | 350 dm3 / NC | 375 dm3 / 1354 dm3 | 420 dm3 / 1228 dm3 | 384 dm3 / 1247 dm3 | 380 dm3 / 587 dm3 | 380 dm3 / 1270 dm3 |
Pneumatiques | 235/35 R 19 | 225/45 R17 | 235/35 R 19 | 235/35 R 19 | 235/40 R18 | 235/35 R 19 | 225/40 R 18 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 244 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 6.1 s | 6.6 s | 5.7 s | 6 s | 5.8 s | 5.8 s | 6.3 s |
Consommation Mixte | 7.8 l/100km | 6.8 l/100km | 7.9 l/100km | 6 l/100km | 6.9 l/100km | 6.7 l/100km | 7 l/100km |
Réservoir | 50 l | 78 l | 52 l | 53 l | 50 l | 50 l | 50 l |
CO2 | 178 g/km | 157 g/km | 179 g/km | 139 g/km | 155 g/km | 156 g/km | 162 g/km |
début de production | 2018 | 2016 | 2019 | 2017 | 2018 | 2016 | 2016 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 35100 € | 34700 € | 34150 € | 38700 € | 39400 € | 33935 € | 37400 € |
Prix du modèle essayé | 35100 € | 34700 € | 34150 € | 38700 € | NC | 33935 € | 37400 € |
Note | 15.2/20 | 13/20 | 15.2/20 | 17.5/20 | 15.4/20 | 16.7/20 | |
voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai | voir l'essai |
Derniers articles HYUNDAI I30
Aller plus loin