- ESSAI
- HYUNDAI
- HYUNDAI Coupé
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HYUNDAI COUPE 2.0 DOHC / 2006 / coupé / essence
Ce restylage ne transcende pas le coupé Hyundai mais le dépoussière agréablement. Plutôt élégant, bien motorisé et tenant bien la route, il permet de rouler différent pour un prix très compétitif. Mais il doit désormais faire face à la concurrence des petits coupés-cabriolets, inexistants lors de son lancement. Pas tellement moins habitables, ceux-ci présentent l'intérêt de pouvoir rouler cheveux au vent...
HYUNDAI COUPE 2.0 DOHC 2006 |
ALFA ROMEO GT 1.8 TS 140ch 2004 |
MITSUBISHI COLT CZC 1.5 Turbo 2006 |
PEUGEOT 206 CC 2.0i 16V 2003 |
RENAULT MEGANE (3) TCe 130 2008 |
VOLKSWAGEN SCIROCCO (III) 1.4 TSI 122 2008 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
voir l'essai | ||||||
Moteur | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, NC soupapes | 4 cylindres NC, NC soupapes | 4 cylindres NC, NC soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes | 4 cylindres en ligne, 16 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 1975 cm3 | 1747 cm3 | NC | NC | 1397 cm3 | 1390 cm3 |
Alimentation | Injection électronique | NC | NC | NC | Injection, turbo | Injection directe, turbo |
Puissance | 143 ch à 6000 tr/min | 140 ch à 6500 tr/min | NC à NC | NC à NC | 130 ch à 5500 tr/min | 122 ch à 5000 tr/min |
Couple maxi. | 186 Nm à partir de 4500 tr/min | 163 Nm à partir de 3900 tr/min | NC à partir de NC | NC à partir de NC | 190 Nm à partir de 2200 tr/min | 200 Nm à partir de 1500 tr/min |
Roues motrices | Traction | NC | NC | NC | aux roues avant | aux roues avant |
Boîte de vitesse | Mécanique à 5 rapports | NC | NC | NC | Manuelle à 6 rapports | Manuelle à 6 rapports |
Direction | A crémaillère | NC | NC | NC | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.5 m | NC | NC | NC | 10.95 m | 11 m |
Freins avant | Disques ventilés | NC | NC | NC | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques | NC | NC | NC | Disques | Disques |
Train avant | MacPherson | NC | NC | NC | Pseudo Mac Pherson | NC |
Train arrière | Bras tirés | NC | NC | NC | Traverse déformable | NC |
Longueur | 439 cm | 449 cm | 389 cm | 383 cm | 430 cm | 426 cm |
Largeur | 176 cm | NC | NC | NC | 180 cm | 181 cm |
Hauteur | 133 cm | NC | NC | NC | 142 cm | 140 cm |
Empattement | 253 cm | NC | NC | NC | 264 cm | 258 cm |
Poids à vide/PTAC | 1342 kg | NC | NC | NC | 1195 kg | 1244 kg |
Coffre mini / maxi | 312 dm3 / NC | NC / NC | NC / NC | NC / NC | 377 dm3 / 991 dm3 | 312 dm3 / 1006 dm3 |
Pneumatiques | 215/45 R 17 | NC | NC | NC | 205/50 R 17 | 205/50 R 17 |
Vitesse maximale | 208 km/h | 200 km/h | NC | NC | 205 km/h | 200 km/h |
0 à 100 km/h | 9.1 s | 10.6 s | NC | NC | 9.6 s | 9.7 s |
Consommation Mixte | 8.5 l/100km | NC | NC | NC | 6.3 l/100km | 6.4 l/100km |
Réservoir | NC | NC | NC | NC | 60 l | 55 l |
CO2 | 193 g/km | NC | NC | NC | 145 g/km | 149 g/km |
début de production | 2006 | 2004 | 2006 | 2003 | 2008 | 2008 |
Fin de production | NC | 2006 | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | NC | NC | NC | NC | 22150 € | 22700 € |
Prix du modèle essayé | 23750 € | 27400 € | 21999 € | 20200 € | 24350 € | 22700 € |
Note | 0/20 | |||||
voir l'essai |
Derniers articles HYUNDAI COUPE
Aller plus loin