Concurrentes de la HONDA NSX (II) 3.5 V6 biturbo / 2016 / coupé / hybride essence
On aura attendu cette nouvelle NSX plus de dix ans, mais notre patience est amplement récompensée ! Honda réalise ici une brillante démonstration technologique en rendant cette sportive ultra-performante et hyper-sophistiquée à la portée de tout un chacun. À condition, bien sûr, d'avoir les moyens de s'offrir ce bijou, plutôt cher par rapport à la concurrence. Un positionnement tarifaire justifié par le contenu définitivement high-tech de la NSX, mais qui risque de la cantonner à un rôle de figuration...
HONDA NSX (II) 3.5 V6 biturbo 2016 |
AUDI R8 (II) V10 Plus 5.2 FSI quattro 610 ch 2015 |
FERRARI 488 GTB 2015 |
MCLAREN 570S Coupé 570 ch 2015 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | ||||
Moteur | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 10 cylindres en V, 40 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes | 8 cylindres en V, 32 soupapes |
Energie | hybride essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 3493 cm3 | 5204 cm3 | 3902 cm3 | 3799 cm3 |
Alimentation | Injection directe et indirecte, deux turbos | Injection directe | Injection directe, deux turbos | Injection directe, deux turbos |
Puissance | 581 ch à NC | 610 ch à 8250 tr/min | 670 ch à 8000 tr/min | 570 ch à 7400 tr/min |
Couple maxi. | 646 Nm à partir de NC | 560 Nm à partir de 6500 tr/min | 760 Nm à partir de 3000 tr/min | 600 Nm à partir de 5000 tr/min |
Roues motrices | Traction intégrale | Traction intégrale | aux roues arrière | aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Double embrayage à 9 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports | Double embrayage à 7 rapports |
Direction | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère | À crémaillère |
Diamètre de braquage | 12.1 m | 11.2 m | NC | NC |
Freins avant | Disques ventilés (370 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique | Disques ventilés en carbone-céramique (398 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (394 mm) |
Freins arrière | Disques ventilés (361 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique | Disques ventilés en carbone-céramique (360 mm) | Disques ventilés en carbone-céramique (380 mm) |
Train avant | Doubles triangles, amortissement piloté | Doubles bras transversaux | NC | NC |
Train arrière | Essieu multibras, amortissement piloté | Doubles bras transversaux | NC | NC |
Longueur | 449 cm | 443 cm | 457 cm | 453 cm |
Largeur | 194 cm | 194 cm | 195 cm | 209 cm |
Hauteur | 120 cm | 124 cm | 121 cm | 120 cm |
Empattement | 263 cm | 265 cm | 265 cm | 267 cm |
Poids à vide/PTAC | 1776 kg | 1555 kg | 1475 kg | 1313 kg |
Coffre mini / maxi | 110 dm3 / 110 dm3 | 112 dm3 / 112 dm3 | 230 dm3 / 230 dm3 | NC / NC |
Pneumatiques | AV : 245/35 R 19 AR : 305/30 R 20 | AV : 245/35 R 19 AR : 295/35 R 19 | AV : 245/35 R 20 AR : 305/30 R 20 | AV : 225/35 R 19 AR : 285/35 R 20 |
Vitesse maximale | 308 km/h | 330 km/h | 330 km/h | 328 km/h |
0 à 100 km/h | 3 s | 3.2 s | 3 s | 3.2 s |
Consommation Mixte | 10 l/100km | 12.3 l/100km | NC | 9.2 l/100km |
Réservoir | 59 l | 73 l | 78 l | NC |
CO2 | 228 g/km | 287 g/km | NC | 258 g/km |
début de production | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 |
Fin de production | NC | NC | NC | NC |
Prix de base | 192500 € | NC | 209240 € | 183250 € |
Prix du modèle essayé | 192500 € | NC | 209240 € | 183250 € |
Note | 16.6/20 | |||
voir l'essai |
Derniers articles HONDA NSX
Aller plus loin