- ESSAI
- HONDA
- HONDA Legend
- LA CONCURRENCE
Concurrentes de la HONDA LEGEND 3.5i V6 / 2006 / berline / essence
L'agrément de conduite, la qualité des composants et de l'assemblage, la sécurité active et passive au sommet et un espace de vie confortable et douillet : la Honda Legend 3ème génération cumule bien des atouts. En France ou 85% des achats de véhicules « premium » de cette catégorie concernent des versions diesel, le client potentiel devra accepter une dépense fonctionnelle supérieure liée à l'essence dont le prix ne cesse de monter. Un frein que ne compense pas une silhouette ingrate voire passe-partout.
HONDA LEGEND 3.5i V6 2006 |
AUDI A6 (C6) 3.2 FSI V6 2004 |
BMW SERIE 5 (E60 Berline) 530i 272ch 2007 |
MERCEDES CLASSE E (Berline W211) 350 2006 |
|
---|---|---|---|---|
voir l'essai | ||||
Moteur | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes | 6 cylindres en ligne, 24 soupapes | 6 cylindres en V, 24 soupapes |
Energie | essence | essence | essence | essence |
Cylindrée | 3471 cm3 | 3123 cm3 | 2996 cm3 | 3498 cm3 |
Alimentation | Injection | Injection directe | Injection directe | Injection multipoint |
Puissance | 295 ch à 6200 tr/min | 256 ch à 6500 tr/min | 272 ch à 6700 tr/min | 272 ch à 6000 tr/min |
Couple maxi. | 351 Nm à partir de 5000 tr/min | 330 Nm à partir de 3250 tr/min | 320 Nm à partir de 2750 tr/min | 350 Nm à partir de 2400 tr/min |
Roues motrices | Intégrale avec SH-AWD | Aux roues avant | Aux roues arrières | Aux roues arrière |
Boîte de vitesse | Automatique à 5 rapports avec commande par palettes au volant | Variation continue | Automatique à 6 rapports | Automatique à 7 rapports |
Direction | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère | A crémaillère |
Diamètre de braquage | 11.6 m | 11.9 m | 11.4 m | 11.4 m |
Freins avant | Disques ventilés (320 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
Freins arrière | Disques ventilés (310 mm) | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques |
Train avant | Double triangulation | Essieu à quatre bras | Mac Pherson | Essieu à quatre bras |
Train arrière | Multi-bras avec amortisseurs à gaz doté de la technologie progressive à soupapes | Essieu à bras en trapèze | Essieu multibras | Essieu multibras |
Longueur | 495 cm | 491 cm | 484 cm | 482 cm |
Largeur | 184 cm | 185 cm | 185 cm | 199 cm |
Hauteur | 145 cm | 146 cm | 147 cm | 145 cm |
Empattement | 280 cm | 284 cm | 288 cm | 285 cm |
Poids à vide/PTAC | 1864 kg | 1570 kg | 1615 kg | 1690 kg |
Coffre mini / maxi | 452 dm3 / NC | 546 dm3 / 546 dm3 | 520 dm3 / 520 dm3 | 540 dm3 / 540 dm3 |
Pneumatiques | 235/50 R17 | 225/50 R17 | 225/55 R16 | 225/55 R16 |
Vitesse maximale | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 7.3 s | 7 s | 6.5 s | 6.9 s |
Consommation Mixte | 11.9 l/100km | 9.6 l/100km | 7.5 l/100km | 9.7 l/100km |
Réservoir | 73 l | 70 l | 70 l | 80 l |
CO2 | 282 g/km | 229 g/km | 178 g/km | 231 g/km |
début de production | 2006 | 2004 | 2007 | 2006 |
Fin de production | NC | NC | NC | 2009 |
Prix de base | NC | 44640 € | 47500 € | 59100 € |
Prix du modèle essayé | 55700 € | 48140 € | 51700 € | 59100 € |
Note | 0/20 | |||
voir l'essai |
Derniers articles HONDA LEGEND
Aller plus loin